Seleccionar divisa
Monedas fiat
Criptomonedas
No hay resultados para ""
No pudimos encontrar nada que coincida con su búsqueda. Vuelva a intentarlo con un término diferente.
- Contratos:
Raptor Finance Precio (RAPTR)
--
Cap. de Mercado
--
Capitalización de Mercado Totalmente Diluida
--
Volumen 24 horas
--
Acciones en circulación
--
Acciones máximas
468,461,865,378,606 RAPTR
Acciones totales
650,000,000 RAPTR
Enlaces:
Sitio web, Exploradores
Contratos:
--
Raptor Finance Distribución BNB Chain(BEP20)
Raptor Finance Titulares BNB Chain(BEP20)
Raptor Finance Direcciones BNB Chain(BEP20)
| # | Dirección | Cantidad | Porcentaje | Cambio 7d | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x44c99ca267c2b2646ceec72e898273085ab87ca5 | 520,104,673,885,362 | 80.25% | -- | 0x44c99ca267c2b2646ceec72e898273085ab87ca5 |
| 2 | 0xb10b52b7749632dbc0f55dccb76c09cd85326790 | 9,519,154,456,782 | 1.47% | -40,704,060,442 | 0xb10b52b7749632dbc0f55dccb76c09cd85326790 |
| 3 | 0xbea42d6016a44d436053061114e97575d4c15432 | 5,649,138,015,833 | 0.87% | -- | 0xbea42d6016a44d436053061114e97575d4c15432 |
| 4 | 0x3573fb37b0bb75054eb613ee4f8359722e4c8c2c | 5,218,216,396,433 | 0.81% | -- | 0x3573fb37b0bb75054eb613ee4f8359722e4c8c2c |
| 5 | 0xdbddb4703760031b629d44de7591636abe03473f | 4,446,875,204,359 | 0.69% | -- | 0xdbddb4703760031b629d44de7591636abe03473f |
| 6 | 0x827564a8cdb1459ef1daa305cbab1853edf71d11 | 4,334,138,082,896 | 0.67% | -- | 0x827564a8cdb1459ef1daa305cbab1853edf71d11 |
| 7 | 0xc621a7b895d1f8c660004cf773cede36c30aefad | 4,000,000,000,000 | 0.62% | -21,122,275,684 | 0xc621a7b895d1f8c660004cf773cede36c30aefad |
| 8 | 0x540647470c039dd7c93b2dfe328264d1a56e3074 | 3,001,247,281,821 | 0.46% | -- | 0x540647470c039dd7c93b2dfe328264d1a56e3074 |
| 9 | 0x40fece214718c0530f5364e6376d6aba676c2974 | 1,303,348,822,601 | 0.20% | -- | 0x40fece214718c0530f5364e6376d6aba676c2974 |
| 10 | 0x20b46aba654157294e6ad4d009255d36918b4de8 | 1,108,677,971,500 | 0.17% | -- | 0x20b46aba654157294e6ad4d009255d36918b4de8 |
| 11 | 0x4a4c6e4116214258ff064d022a3635e21aa3b9da | 1,090,654,830,767 | 0.17% | -- | 0x4a4c6e4116214258ff064d022a3635e21aa3b9da |
| 12 | 0x5774b727d6e0f8e673b7d1548c634964d93f3260 | 1,019,957,705,381 | 0.16% | -- | 0x5774b727d6e0f8e673b7d1548c634964d93f3260 |
| 13 | 0x39217ee7b6c9bd58c964fcc6c7b8b8296a3a25fe | 926,234,122,816 | 0.14% | -- | 0x39217ee7b6c9bd58c964fcc6c7b8b8296a3a25fe |
| 14 | 0xd6d41d47e0783b78b7e840e732023384422e405c | 878,805,511,357 | 0.14% | -- | 0xd6d41d47e0783b78b7e840e732023384422e405c |
| 15 | 0xd219261f01f0584a27d7a71fba9aca612d36d923 | 790,638,699,086 | 0.12% | -- | 0xd219261f01f0584a27d7a71fba9aca612d36d923 |
| 16 | 0xb3110e7e22d6c2099868f9329561df1ef880de63 | 757,467,255,111 | 0.12% | -- | 0xb3110e7e22d6c2099868f9329561df1ef880de63 |
| 17 | 0x35988f8b8b8c976c2df48f0c4013b422edbaa4cf | 714,176,714,388 | 0.11% | -- | 0x35988f8b8b8c976c2df48f0c4013b422edbaa4cf |
| 18 | 0x5dd7bd2ef433bbebe174fbd57f34268b12735512 | 614,461,002,945 | 0.09% | -- | 0x5dd7bd2ef433bbebe174fbd57f34268b12735512 |
| 19 | 0x5480a5838f81562786a8d381aab9120805b8d081 | 604,398,041,619 | 0.09% | -- | 0x5480a5838f81562786a8d381aab9120805b8d081 |
| 20 | 0xb0ce018b3a9e6b3d367e461b2954c9461da6aa6f | 600,000,000,000 | 0.09% | -- | 0xb0ce018b3a9e6b3d367e461b2954c9461da6aa6f |
| 21 | 0x9c3b50373ae4a0aaf67a2cc3b75e58971406d02c | 590,706,692,679 | 0.09% | -- | 0x9c3b50373ae4a0aaf67a2cc3b75e58971406d02c |
| 22 | 0x14ac59d597761bae159c620f9a90d12b2fd5a446 | 584,462,300,904 | 0.09% | -- | 0x14ac59d597761bae159c620f9a90d12b2fd5a446 |
| 23 | 0xd09dddf3809e0ff945bf7c42f86b1ceedf95d673 | 568,025,852,397 | 0.09% | -- | 0xd09dddf3809e0ff945bf7c42f86b1ceedf95d673 |
| 24 | 0x12726cb00e59de0248f3e6ce3bd19e9376819f8b | 514,736,080,165 | 0.08% | -- | 0x12726cb00e59de0248f3e6ce3bd19e9376819f8b |
| 25 | 0x29d5cbae12123cf20d7d9283d100569345e863f3 | 501,776,543,586 | 0.08% | 6,153,621,805 | 0x29d5cbae12123cf20d7d9283d100569345e863f3 |
| 26 | 0x4e4da521761d2ffe21018b989aea1cf72231a0b2 | 500,000,000,000 | 0.08% | -- | 0x4e4da521761d2ffe21018b989aea1cf72231a0b2 |
| 27 | 0x7974e0dd3a311542347b739d22859ada3638bad7 | 471,556,625,842 | 0.07% | -- | 0x7974e0dd3a311542347b739d22859ada3638bad7 |
| 28 | 0xdb480b10f1daa5d1973fa9b58d41db5164974762 | 451,959,339,208 | 0.07% | -- | 0xdb480b10f1daa5d1973fa9b58d41db5164974762 |
| 29 | 0x8500cc380deff6b7d75a12f4b50e23238bedd3ed | 437,504,682,950 | 0.07% | -- | 0x8500cc380deff6b7d75a12f4b50e23238bedd3ed |
| 30 | 0xac3d91402576190825520c98aa1a56779c09f3aa | 421,816,141,129 | 0.07% | -- | 0xac3d91402576190825520c98aa1a56779c09f3aa |
| 31 | 0xcf1f58b36a6a2611a635c311e4f6b52e682c1357 | 373,239,331,608 | 0.06% | -- | 0xcf1f58b36a6a2611a635c311e4f6b52e682c1357 |
| 32 | 0x75791bb6a1a39b9b6a4205f6133910a0e0b22bc8 | 371,000,000,000 | 0.06% | -- | 0x75791bb6a1a39b9b6a4205f6133910a0e0b22bc8 |
| 33 | 0x7b606b9bf828c614aee57c23701280cde5ca23d2 | 366,181,948,540 | 0.06% | -- | 0x7b606b9bf828c614aee57c23701280cde5ca23d2 |
| 34 | 0x8317fb4b13f22a6ae53fb7319bd5f4c70a455290 | 356,365,165,554 | 0.05% | -- | 0x8317fb4b13f22a6ae53fb7319bd5f4c70a455290 |
| 35 | 0x9327d4f4f903971977c4d098bf1fc31e8a630b2e | 321,488,579,041 | 0.05% | -- | 0x9327d4f4f903971977c4d098bf1fc31e8a630b2e |
| 36 | 0x7f35ac37f74d7f9a3f872a8a2c03f7c2d5394b1a | 320,000,000,000 | 0.05% | -- | 0x7f35ac37f74d7f9a3f872a8a2c03f7c2d5394b1a |
| 37 | 0x5cc03b883fdfd7ae7301b13bbe14135e64a55abe | 314,414,421,980 | 0.05% | -- | 0x5cc03b883fdfd7ae7301b13bbe14135e64a55abe |
| 38 | 0x481c1e03dff5eccaf3d28235d365fe2ca090b31d | 313,416,219,790 | 0.05% | -- | 0x481c1e03dff5eccaf3d28235d365fe2ca090b31d |
| 39 | 0x9f04c66e202184ffa62967f398f1711a848ef35a | 308,911,046,326 | 0.05% | -- | 0x9f04c66e202184ffa62967f398f1711a848ef35a |
| 40 | 0x1e609b9e913b4b875beec6a359da227ab71d801d | 305,923,838,760 | 0.05% | -- | 0x1e609b9e913b4b875beec6a359da227ab71d801d |
| 41 | 0x3ff2fada1dff73b8e2ba438f4daeca109923e8c5 | 300,072,047,338 | 0.05% | -- | 0x3ff2fada1dff73b8e2ba438f4daeca109923e8c5 |
| 42 | 0xe2af27b338211c0d4615e363b6c3e90cd5b5d218 | 288,785,994,945 | 0.04% | -- | 0xe2af27b338211c0d4615e363b6c3e90cd5b5d218 |
| 43 | 0x47b69adabcc54b123f72d2bd8a69845c43545c10 | 279,000,000,000 | 0.04% | -- | 0x47b69adabcc54b123f72d2bd8a69845c43545c10 |
| 44 | 0x188659a07f42e1509630a18af09cf425b569a4bb | 278,929,938,906 | 0.04% | -- | 0x188659a07f42e1509630a18af09cf425b569a4bb |
| 45 | 0x361acea69a4d57e4d4f75585cf4fe256fd0fd5a6 | 275,725,884,065 | 0.04% | -- | 0x361acea69a4d57e4d4f75585cf4fe256fd0fd5a6 |
| 46 | 0xf9008c4a44a4c0c8bcc9a18935289059d8cd3ea9 | 272,204,363,154 | 0.04% | -- | 0xf9008c4a44a4c0c8bcc9a18935289059d8cd3ea9 |
| 47 | 0xc69f67c0a5570adc8bc7a8a0706913509e8a696b | 267,041,560,357 | 0.04% | -- | 0xc69f67c0a5570adc8bc7a8a0706913509e8a696b |
| 48 | 0xa249f45622ce795a524d0be51980288e43a4cd7a | 265,000,000,000 | 0.04% | -- | 0xa249f45622ce795a524d0be51980288e43a4cd7a |
| 49 | 0x9f59a724623e8286cffbadc368452f6b1a9f780e | 256,890,081,646 | 0.04% | -- | 0x9f59a724623e8286cffbadc368452f6b1a9f780e |
| 50 | 0x4e9e74da49f1cad70fc92cab9009f26d6ff6e027 | 254,974,820,241 | 0.04% | -- | 0x4e9e74da49f1cad70fc92cab9009f26d6ff6e027 |
| 51 | 0xa60dd53d1ffb5b0bb3a82b7e8ca1a2e9ea0c3b0d | 253,356,232,287 | 0.04% | -- | 0xa60dd53d1ffb5b0bb3a82b7e8ca1a2e9ea0c3b0d |
| 52 | 0x0f640663d9539d899ec3fd928cf0d895904e8328 | 251,874,062,872 | 0.04% | -- | 0x0f640663d9539d899ec3fd928cf0d895904e8328 |
| 53 | 0x72cd03846acb5abc84f0878374ea8f22832496b3 | 250,000,000,000 | 0.04% | -- | 0x72cd03846acb5abc84f0878374ea8f22832496b3 |
| 54 | 0xc3dbe2e5bddfa8819821e7a83c8c0e760ac22e5d | 246,339,000,000 | 0.04% | -- | 0xc3dbe2e5bddfa8819821e7a83c8c0e760ac22e5d |
| 55 | 0xbdd0181d29c5541c6a323494018c806b84e83724 | 241,741,635,758 | 0.04% | -- | 0xbdd0181d29c5541c6a323494018c806b84e83724 |
| 56 | 0xc052386f93162944fe80ecb4f0b9d19dd07bd48d | 235,294,516,049 | 0.04% | -- | 0xc052386f93162944fe80ecb4f0b9d19dd07bd48d |
| 57 | 0x02eb11836d21a627e3ae157ca594ffce5a115b40 | 231,420,662,270 | 0.04% | -- | 0x02eb11836d21a627e3ae157ca594ffce5a115b40 |
| 58 | 0x6442b6867d96d124d0b3263770a076e7c012c0a6 | 230,838,128,538 | 0.04% | -- | 0x6442b6867d96d124d0b3263770a076e7c012c0a6 |
| 59 | 0x512867cb1a3c234479389f8e0ae7c341d4a92b0a | 230,655,391,010 | 0.04% | -- | 0x512867cb1a3c234479389f8e0ae7c341d4a92b0a |
| 60 | 0xba210fddb5e08cbb54e2d7e9a900722ccba6eb7c | 224,770,414,249 | 0.03% | -- | 0xba210fddb5e08cbb54e2d7e9a900722ccba6eb7c |
| 61 | 0x70b58da064c702676a04ad62cb0904a83e32e32d | 223,132,590,558 | 0.03% | -- | 0x70b58da064c702676a04ad62cb0904a83e32e32d |
| 62 | 0xd6497970bcc694822089f200724441797c5b8e4b | 211,261,257,396 | 0.03% | -- | 0xd6497970bcc694822089f200724441797c5b8e4b |
| 63 | 0x414760d598c70b1391866ed805c374e56bcfbd44 | 210,000,000,000 | 0.03% | -- | 0x414760d598c70b1391866ed805c374e56bcfbd44 |
| 64 | 0x965d7617d70605260bd971e1a3cb7cae64943fb3 | 208,176,177,111 | 0.03% | -- | 0x965d7617d70605260bd971e1a3cb7cae64943fb3 |
| 65 | 0x1b53c616f0fdf3e0484734a656993e4b0e11b5a4 | 206,578,484,750 | 0.03% | -- | 0x1b53c616f0fdf3e0484734a656993e4b0e11b5a4 |
| 66 | 0xd574c7eed3a63e1e0eb1886645e0fe956c267eae | 203,480,563,306 | 0.03% | -- | 0xd574c7eed3a63e1e0eb1886645e0fe956c267eae |
| 67 | 0x1194d14c5219e0b43d4857d114a67b43a026915f | 195,997,926,317 | 0.03% | -- | 0x1194d14c5219e0b43d4857d114a67b43a026915f |
| 68 | 0xc8d0fb1caf54bfa73e6c2cd9289448a5f96fad91 | 193,808,548,666 | 0.03% | -- | 0xc8d0fb1caf54bfa73e6c2cd9289448a5f96fad91 |
| 69 | 0x7802b9fdb2b35c5285b7a1441ec4d90b596d2713 | 192,882,000,000 | 0.03% | 1,882,736,284 | 0x7802b9fdb2b35c5285b7a1441ec4d90b596d2713 |
| 70 | 0x0bd2f9a8e0f72d88b3f6c1534ded828b7e534e2e | 185,960,060,005 | 0.03% | -- | 0x0bd2f9a8e0f72d88b3f6c1534ded828b7e534e2e |
| 71 | 0xba9b2aa35d027fa26276768353124c5add573e54 | 182,399,495,371 | 0.03% | -- | 0xba9b2aa35d027fa26276768353124c5add573e54 |
| 72 | 0x277723cd6b4f339234580afbfab08ce918b76abb | 179,269,198,797 | 0.03% | -- | 0x277723cd6b4f339234580afbfab08ce918b76abb |
| 73 | 0x9531758c59c6f4c3a57966f1d3383c052f04ee2e | 178,139,359,920 | 0.03% | -- | 0x9531758c59c6f4c3a57966f1d3383c052f04ee2e |
| 74 | 0x4a2047646f7ceaa3c2186db18ded0b8d082da25b | 177,538,746,372 | 0.03% | 2,074,441,827 | 0x4a2047646f7ceaa3c2186db18ded0b8d082da25b |
| 75 | 0x35d016829ab416ef31e79cae4eb90587a61c76f6 | 176,736,605,865 | 0.03% | -- | 0x35d016829ab416ef31e79cae4eb90587a61c76f6 |
| 76 | 0xa2ce42618423bfb1d4dd6ad82173e9456fcd4eed | 164,809,882,202 | 0.03% | -- | 0xa2ce42618423bfb1d4dd6ad82173e9456fcd4eed |
| 77 | 0x280d74b8e54565b7c9b073d33b75db95f879a599 | 164,658,682,306 | 0.03% | -- | 0x280d74b8e54565b7c9b073d33b75db95f879a599 |
| 78 | 0x8dd43c20a3c610803696dac8a61da1eea0372236 | 160,485,942,726 | 0.02% | -- | 0x8dd43c20a3c610803696dac8a61da1eea0372236 |
| 79 | 0x3c3e15b51785fd0c9f91afc05da32273bb3939b7 | 160,000,000,000 | 0.02% | -- | 0x3c3e15b51785fd0c9f91afc05da32273bb3939b7 |
| 80 | 0xff1b08afd39ebe4410365cf86fc29b3c9683e53f | 159,262,678,403 | 0.02% | -- | 0xff1b08afd39ebe4410365cf86fc29b3c9683e53f |
| 81 | 0xa23f74ff8189e18df880a41c5f3eb4f734c94b8a | 158,850,388,170 | 0.02% | -713,423,857 | 0xa23f74ff8189e18df880a41c5f3eb4f734c94b8a |
| 82 | 0xd45f85b9d4302dd0157f45d90903063c012ce327 | 158,387,574,903 | 0.02% | -- | 0xd45f85b9d4302dd0157f45d90903063c012ce327 |
| 83 | 0x2b2c474c790775aac5acba36c655fedc25cf480c | 152,446,788,622 | 0.02% | -- | 0x2b2c474c790775aac5acba36c655fedc25cf480c |
| 84 | 0x4f3c90ecfd163b3a08a0cef1a00bff6c81965cad | 152,002,251,428 | 0.02% | -- | 0x4f3c90ecfd163b3a08a0cef1a00bff6c81965cad |
| 85 | 0x97f7c2788ffae7506a3b048ee2ad9d618587e69e | 150,216,203,315 | 0.02% | -- | 0x97f7c2788ffae7506a3b048ee2ad9d618587e69e |
| 86 | 0x6503952342d4c2110b6ca4c972e4131dc4c9902b | 148,282,009,040 | 0.02% | -- | 0x6503952342d4c2110b6ca4c972e4131dc4c9902b |
| 87 | 0xfb453bf4e1e7155bb71d809e75c068ff8b6e6f62 | 143,378,203,748 | 0.02% | -- | 0xfb453bf4e1e7155bb71d809e75c068ff8b6e6f62 |
| 88 | 0xcfb28a39d1276988a3aab8674ca977da2a259b6b | 142,870,404,968 | 0.02% | -- | 0xcfb28a39d1276988a3aab8674ca977da2a259b6b |
| 89 | 0xa97d3df557b1ff61393fbac0c4f64dadf160a5b5 | 142,296,212,187 | 0.02% | -- | 0xa97d3df557b1ff61393fbac0c4f64dadf160a5b5 |
| 90 | 0xb4d333d9d2f57802a4fcd4e83054a4df71efd4c0 | 142,256,597,752 | 0.02% | -- | 0xb4d333d9d2f57802a4fcd4e83054a4df71efd4c0 |
| 91 | 0x7d0179f21efa6296260ab9b2cee46edf4d4910cc | 142,121,612,350 | 0.02% | -- | 0x7d0179f21efa6296260ab9b2cee46edf4d4910cc |
| 92 | 0x129a2a955973b5a8b362d642ba3cc2df2b97f455 | 141,644,666,747 | 0.02% | -- | 0x129a2a955973b5a8b362d642ba3cc2df2b97f455 |
| 93 | 0x3af4f1254b89c2f6a80c5b6d779fbab3360ec6cf | 139,756,029,152 | 0.02% | -- | 0x3af4f1254b89c2f6a80c5b6d779fbab3360ec6cf |
| 94 | 0xeb8d3e89f4194561feb925107790b016725358e7 | 138,513,288,775 | 0.02% | -- | 0xeb8d3e89f4194561feb925107790b016725358e7 |
| 95 | 0x0182470e840e7775b468b0c8c0455f2296937b50 | 138,502,166,613 | 0.02% | -- | 0x0182470e840e7775b468b0c8c0455f2296937b50 |
| 96 | 0x754b78cb97c4dc76050e51ed6973460e14cd74e5 | 137,405,030,708 | 0.02% | -- | 0x754b78cb97c4dc76050e51ed6973460e14cd74e5 |
| 97 | 0xcba8ca9c9b5ef9430990553c1279fe96b4239c4f | 132,478,976,120 | 0.02% | -- | 0xcba8ca9c9b5ef9430990553c1279fe96b4239c4f |
| 98 | 0x5beb719ff387708d0a7ebeab1cb8b6a96ce74e69 | 131,013,464,913 | 0.02% | -- | 0x5beb719ff387708d0a7ebeab1cb8b6a96ce74e69 |
| 99 | 0xbb64fae6d57cb52324ab066f1316f32fd592c60d | 130,000,000,000 | 0.02% | -- | 0xbb64fae6d57cb52324ab066f1316f32fd592c60d |
Raptor Finance Estadísticas de titulares BNB Chain(BEP20)
- Titulares 25,631
- Los 10 mejores titulares 86.21%
- Los 20 mejores titulares 87.44%
- Los 50 mejores titulares 89.17%
- Los 100 mejores titulares 90.51%