Cryptomonnaies: 39,926 Plateformes d'échange: 363 Cap. Marché: $4,670.79B Vol 24h: $108.2B Dominance: BTC 38.7% ETH 8.1% ETH Gas:  0 Gwei
Sélectionnez la devise

Devise fiat

    Crypto-monnaies

      Aucun résultat pour ""

      Nous n'avons rien trouvé qui corresponde à votre recherche. Réessayez avec d'autres mots-clés.

      Cours du Bitcoin (BTC) aujourd'hui

      Cours du Bitcoin (BTC) est de $90,608.9, soit une baisse de 0.54% au cours des dernières 24 heures.
      Highlights
      La capitalisation boursière globale du marché crypto est de $4,670.79B, soit une baisse de 0.09% au cours des dernières 24 heures. Le volume total du marché des cryptomonnaies au cours des dernières 24 heures est de $108.2B, soit une baisse de 19.89% au cours des dernières 24 heures.Le prix du Bitcoin aujourd'hui est de $90,609. L'indice de dominance du Bitcoin est actuellement de 38.7%, soit une baisse de 0.51% au cours de la journée.
      #NomPrix24h%7d% Cap. Marché Volume Offre en Circulation 7 Derniers Jours
      39901 $0.00001542 2.53%63.69%$0 $11,859 0.1309 BTC -- 0.38,0.44,0.51,0.77,0.72,0.61,0.6,0.58,0.62,0.69,0.81,1,0.76,0.86,0.79,0.87,0.82,0.8,0.79,0.87,0.85,0.86,0.79,0.81,0.9,0.94,0.9,0.81,0.81
      39902 $0.001187 1.17%0.17%$0 $72,349 0.7985 BTC -- 0.93,0.94,0.94,0.95,0.95,0.96,0.96,0.97,0.97,0.98,0.98,0.99,0.99,1,1,0.98,0.99,0.99,0.98,0.97,0.98,0.96,0.97,0.96,0.96,0.97,0.96,0.95,0.95
      39903 $0.00039 84.83%11.43%$0 $222.81 0.0025 BTC -- 1,1,0.97,0.97,0.94,0.92,0.92,0.66,0.66,0.46,0.53,0.53,0.28,0.28,0.52,0.52
      39904 $0.003977 0.40%23.12%$0 $57,633 0.6361 BTC -- 0.92,1,0.92,0.92,0.93,0.86,0.85,0.85,0.86,0.86,0.83,0.84,0.84,0.75,0.85,0.83,0.78,0.77,0.8,0.78,0.78,0.8,0.78,0.77
      39905 $0.0312 2.55%29.94%$0 $103,467 1.14 BTC -- 0.99,1,0.99,1,1,0.99,0.99,1,0.99,1,1,0.99,1,0.99,1,0.99,0.99,0.75,0.75,0.74,0.73,0.72,0.71,0.7,0.7
      39906 $0.000425 1.89%9.02%$0 $135,061 1.49 BTC -- 0.58,0.64,0.69,0.64,0.64,0.62,0.63,0.66,0.87,0.88,0.93,0.87,0.92,0.91,1,0.79,0.8,0.73,0.73,0.64,0.65,0.49,0.49,0.58,0.57,0.57,0.6,0.59,0.58
      39907 $0.1201 0.00%60.34%$0 $6.54 0.0001 BTC -- 0.89,0.89,0.88,0.9,0.9,0.89,0.92,0.92,0.88,0.88,0.89,0.88,0.88,0.87,0.99,1,0.96,0.95,0.89,0.9,0.89,0.89,0.88,0.88,0.67,0.35
      39908 $0.3651 0.49%0.36%$0 $43,785 0.4833 BTC -- 0.95,0.95,0.96,0.96,0.97,0.97,0.98,0.98,0.99,1,1,0.98,0.99,0.99,0.98,0.97,0.97,0.98,0.98,0.97,0.97
      39909 $63.02 0.11%22.67%$0 $601,612 6.64 BTC -- 0.98,0.98,0.91,1,0.91,0.9,0.89,0.89,0.88,0.88,0.9,0.89,0.9,0.89,0.9,0.91,0.91,0.88,0.89,0.75,0.76,0.76,0.75,0.75,0.76
      39910 $0.002145 0.92%4.63%$0 $468,967 5.18 BTC -- 0.79,0.82,0.81,0.82,0.82,0.81,0.81,0.82,0.82,0.86,0.86,0.89,0.89,1,0.98,0.95,0.94,0.92,0.9,0.88,0.87,0.87,0.86,0.86
      39911 $0.000099 0.00%100.00%$0 $0.2023 0 BTC -- 0.64,0.64,0.65,0.65,1,1,0.64,0.64
      39912 $0.1263 0.24%0.96%$0 $15.64 0.0002 BTC -- 0.99,0.99,1,1,0.99,0.99,1,1,0.99,1,0.99,1
      39913 -- -------- -- --
      39914 $0.004205 0.54%14.34%$0 $343,569 3.79 BTC -- 0.92,1,0.98,0.98,0.93,0.92,0.95,0.95,0.96,0.91,0.88,0.9,0.87,0.88,0.87,0.87,0.86,0.87,0.84,0.84,0.85,0.85,0.84,0.84
      39915 $0.001695 1.86%7.48%$0 $170.36 0.0019 BTC -- 0.61,0.57,0.55,0.54,0.55,0.57,0.56,0.42,0.63,0.63,0.67,0.66,0.65,0.89,0.88,0.89,0.92,0.94,0.96,0.99,1,0.88,0.89,0.89,0.95,0.96,0.96,0.94,0.98
      39916 -- -------- -- --
      39917 $23.81 1.27%7.29%$0 $2,347,830 25.91 BTC -- 0.94,0.96,0.95,0.95,0.96,0.97,0.96,0.97,0.97,0.99,0.98,0.98,1,0.95,0.95,0.94,0.95,0.95,0.94,0.92,0.93,0.9,0.9,0.91,0.91,0.89,0.9,0.89
      39918 -- --------
      0.4589 GLDon
      --
      39919 -- --------
      0.041 GEMIon
      --
      39920 -- -------- -- --
      39921 --
      39922 $0.0063
      39923 $0.002455
      39924 $0.00593
      39925 $6

      CoinCarp(CC) : Votre centre de référencement cryptographique complet pour le suivi des prix en temps réel, le classement des bourses et des portefeuilles, les données sur les levées de fonds de la blockchain, les listes ICO/IDO/IEO, les rampes de lancement, les calendriers cryptographiques et les nouvelles.