Cryptomonnaies: 42,933 Plateformes d'échange: 364 Cap. Marché: $3,284.55B Vol 24h: $202.28B Dominance: BTC 37.9% ETH 6.5% ETH Gas:  0 Gwei
Sélectionnez la devise

Devise fiat

    Crypto-monnaies

      Aucun résultat pour ""

      Nous n'avons rien trouvé qui corresponde à votre recherche. Réessayez avec d'autres mots-clés.

      Cours du Bitcoin (BTC) aujourd'hui

      Cours du Bitcoin (BTC) est de $62,183.22, soit une augmentation de 1.05% au cours des dernières 24 heures.
      Highlights
      La capitalisation boursière globale du marché crypto est de $3,284.55B, soit une augmentation de 7.78% au cours des dernières 24 heures. Le volume total du marché des cryptomonnaies au cours des dernières 24 heures est de $202.28B, soit une augmentation de 28.79% au cours des dernières 24 heures.Le prix du Bitcoin aujourd'hui est de $62,183. L'indice de dominance du Bitcoin est actuellement de 37.9%, soit une baisse de 6.42% au cours de la journée.
      #NomPrix24h%7d% Cap. Marché Volume Offre en Circulation 7 Derniers Jours
      42901 $1 0.01%0.05%$0 $189,925 3.05 BTC -- 1,1
      42902 $0.005129 5.89%3.30%$0 $0.0098 0 BTC -- 0.97,0.97,0.94,0.93,0.94,0.99,0.98,0.98,0.99,0.99,0.98,0.98,0.97,0.97,0.99,0.98,0.99,1,1,0.99,1,1,0.94,0.94
      42903 $0.0735 0.70%19.67%$0 $896.64 0.0144 BTC -- 0.88,0.88,0.86,0.86,0.83,0.81,0.67,0.81,0.89,0.89,0.96,1,1,0.99,0.99,0.98,0.98
      42904 $0.002027 0.60%1.56%$0 $11,251 0.181 BTC -- 0.99,0.98,0.98,0.99,0.99,0.97,0.97,0.98,0.99,0.99,1,1,0.99,0.99,1,1
      42905 $0.002335 0.76%0.76%$0 $88,308 1.42 BTC -- 1,1,0.99,1,1,0.99,0.99,1,1,0.99,1,1,0.99,0.99
      42906 -- -------- -- --
      42907 $0.000496 1.98%1.64%$0 $7,936 0.1276 BTC -- 0.88,0.95,0.95,0.97,0.93,0.93,0.92,0.91,0.89,0.88,0.92,0.92,0.93,0.87,0.85,0.88,0.9,0.91,0.91,0.92,0.96,0.96,1,1,0.99,0.99,0.98,0.98
      42908 $0.00000173 1.17%0.00%$0 $1.73 0 BTC -- 0.97,0.98,0.98,1,0.99,0.98,0.97,0.96,0.97,0.97,0.98,0.95,0.93,0.93,0.94,0.94,0.95,0.93,0.93,0.95
      42909 $0.0074 9.76%13.95%$0 $62.26 0.001 BTC -- 0.72,0.72,1,1,0.79,0.79,0.77,0.77,0.76,0.76,0.75,0.75,0.77,0.59,0.68,0.68
      42910 $0.002032 29.10%185.79%$0 $92,401 1.49 BTC -- 0.18,0.18,0.19,0.19,0.23,0.3,0.33,0.42,1,1,0.53,0.49,0.5,0.46,0.38,0.35,0.34,0.41,0.44,0.45,0.48,0.41,0.41,0.44,0.51,0.53
      42911 $0.00661 18.04%66.50%$0 $6,177.95 0.0994 BTC -- 0.57,0.6,0.57,0.57,0.56,0.57,0.66,0.63,0.6,0.61,0.6,0.59,0.61,0.61,0.6,0.6,0.68,0.67,0.72,0.84,0.78,0.8,0.84,0.85,0.84,0.99,0.99,1,1
      42912 $0.0119 0.00%1.65%$0 $355,621 5.72 BTC -- 1,0.99,0.98,0.99,0.98,0.99,0.99,1,0.98,0.98,0.99,0.98,0.99,1,1,0.99,0.99,0.98,0.99,1,0.98,0.98,0.99,0.98,1,0.98,0.98
      42913 $0.000195 0.52%0.52%$0 $6,346.85 0.1021 BTC -- 0.99,0.99,0.98,0.98,0.99,0.99,0.98,0.98,0.99,0.99,1,1
      42914 $1.2 9.51%14.09%$0 $283,946 4.57 BTC -- 0.87,0.87,0.88,0.83,0.82,0.82,0.81,0.81,0.82,0.79,0.78,0.78,0.79,0.79,0.91,0.92,0.91,0.92,0.91,1,1
      42915 $0.00104 1.96%20.79%$0 $695,440 11.19 BTC -- 0.79,0.82,0.83,0.83,0.81,0.82,0.83,0.82,0.83,0.84,0.85,0.87,0.85,0.95,0.91,0.91,0.9,0.9,0.93,0.94,0.95,0.99,0.98,0.98,0.99,0.99,1
      42916 $0.00000901 0.00%0.00%$0 $0.0651 0 BTC -- 1,1
      42917 $0.0000041 2.50%0.00%$0 $54,698 0.8803 BTC -- 1,0.98,0.98,1,1,0.98,1,1,0.98,0.98,1,0.98,1,0.98,0.98,1,1,0.98,0.98,1,0.98,0.98,1,1
      42918 $0.00001479 5.72%33.42%$0 $903,174 14.53 BTC -- 0.99,0.98,0.99,0.99,0.98,0.97,1,0.97,1,0.98,0.98,0.97,0.99,1,1,0.89,0.91,0.89,0.91,0.91,0.62,0.62,0.63,0.63,0.64,0.65,0.65
      42919 $0.0000000808 0.82%16.32%$0 $109.74 0.0018 BTC -- 0.85,1,0.91,1,1,0.94,0.95,0.95,0.91,0.91,0.89,0.89,0.9,0.9,0.94,0.94,0.91,0.91,0.94,0.84,0.84,0.8,0.8,0.84,0.84
      42920 $1.85 0.36%0.12%$0 $294,040 4.73 BTC -- 1,1,0.99,1,1,0.99,0.99,1,1
      42921 $0.0...0171
      42922 $0.00064
      42923 $0.0000000227
      42924 $0.000427
      42925 $0.000278
      42926 $9.33
      42927 $1.54
      42928 $0.000204
      42929 $0.00001029
      42930 $0.0000456
      42931 $0.000478
      42932 --
      42933 $0.0984

      CoinCarp(CC) : Votre centre de référencement cryptographique complet pour le suivi des prix en temps réel, le classement des bourses et des portefeuilles, les données sur les levées de fonds de la blockchain, les listes ICO/IDO/IEO, les rampes de lancement, les calendriers cryptographiques et les nouvelles.