Pilih Mata Uang
Mata Uang Fiat
Mata Uang Kripto
Tidak ada hasil untuk ""
Kami tidak dapat menemukan apa pun yang cocok dengan pencarian Anda. Coba lagi dengan istilah yang berbeda.
Brother Harga (BRAT)
--
Kapasitas Pasar
--
Kapasitas Pasar Penuh
--
Volume 24 jam
--
Suplai Beredar
160,000,000 BRAT
16% Suplai Maksimal
1,000,000,000 BRAT
Suplai Total
1,000,000,000 BRAT
Tautan:
Situs web, Penjelajah
Kontrak:
--
Brother 100 Pemegang Teratas Ethereum
Pemegang Brother Ethereum
100 Alamat Brother Terkaya Ethereum
| # | Alamat | Kuantitas | Persentase | Perubahan 7H | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x672edb0316e92a663c54bb90d334038fca41c270 | 2 | 0.00% | -- | 0x672edb0316e92a663c54bb90d334038fca41c270 |
| 2 | 0xab4ee3e9a48057bcfb2fbc8872dcf0273c115e49 | 2 | 0.00% | -- | 0xab4ee3e9a48057bcfb2fbc8872dcf0273c115e49 |
| 3 | 0x2e81b2ce83d5c76f5c3530a78b56420a7b213905 | 3 | 0.00% | -- | 0x2e81b2ce83d5c76f5c3530a78b56420a7b213905 |
| 4 | 0xe8e8f41ed29e46f34e206d7d2a7d6f735a3ff2cb | 10 | 0.00% | -- | 0xe8e8f41ed29e46f34e206d7d2a7d6f735a3ff2cb |
| 5 | 0x78c1fbf5070f5349782bacef2c00c6ccad65e037 | 78 | 0.00% | -- | 0x78c1fbf5070f5349782bacef2c00c6ccad65e037 |
| 6 | 0x32f33fb3ef5f4f11d9304bfcf472285c600cfa87 | 90 | 0.00% | -- | 0x32f33fb3ef5f4f11d9304bfcf472285c600cfa87 |
| 7 | 0xd46800c4020bd586340ca9efe1a955a8f39bc92a | 150 | 0.00% | -- | 0xd46800c4020bd586340ca9efe1a955a8f39bc92a |
| 8 | 0x0068cc909bac83cbb6ead5d4ee9ca3dbdd5a7ef3 | 150 | 0.00% | -- | 0x0068cc909bac83cbb6ead5d4ee9ca3dbdd5a7ef3 |
| 9 | 0x7253dfa27027f06d606d74bd2a42a2caf5777def | 178 | 0.00% | -- | 0x7253dfa27027f06d606d74bd2a42a2caf5777def |
| 10 | 0x0bc92453c2940c6c2883dbc19eb3cef1adf1bead | 226 | 0.00% | -- | 0x0bc92453c2940c6c2883dbc19eb3cef1adf1bead |
| 11 | 0x4a17191d4a6a4c8c6746d0616ab06838336d91fe | 232 | 0.00% | -- | 0x4a17191d4a6a4c8c6746d0616ab06838336d91fe |
| 12 | 0x568be8016d9d38994cfefe890960c3299c205fa6 | 289 | 0.00% | -- | 0x568be8016d9d38994cfefe890960c3299c205fa6 |
| 13 | 0xf4f8d0377b14301ea3778fc39552b421b586f7e4 | 337 | 0.00% | -- | 0xf4f8d0377b14301ea3778fc39552b421b586f7e4 |
| 14 | 0xc951432c2a4c523f7f6ff053007759e481e1c424 | 0 | 0.00% | -- | 0xc951432c2a4c523f7f6ff053007759e481e1c424 |
| 15 | 0xdf6cad1273a7917e4c2a29100bee1bece809f2ae | 1 | 0.00% | -- | 0xdf6cad1273a7917e4c2a29100bee1bece809f2ae |
| 16 | 0xc87c4b917be62dab05547427cbc701f30e6992a9 | 2 | 0.00% | -- | 0xc87c4b917be62dab05547427cbc701f30e6992a9 |
| 17 | 0x6799f4732e48c1e133024511e6de8f199ea8e16a | 100 | 0.00% | -- | 0x6799f4732e48c1e133024511e6de8f199ea8e16a |
| 18 | 0x4bf4905b74f36bdd5ee39220fa603cd5e0bf74ae | 432 | 0.00% | -- | 0x4bf4905b74f36bdd5ee39220fa603cd5e0bf74ae |
| 19 | 0xbf4ed7b27f1d666546e30d74d50d173d20bca754 | 510 | 0.00% | -- | 0xbf4ed7b27f1d666546e30d74d50d173d20bca754 |
| 20 | 0xdf17c96c5aaf66d79206951607b001625008aa4e | 623 | 0.00% | -- | 0xdf17c96c5aaf66d79206951607b001625008aa4e |
| 21 | 0x9e46d4a3de445fa6e7061d9b66b8774a46c7fdd6 | 1,001 | 0.00% | -- | 0x9e46d4a3de445fa6e7061d9b66b8774a46c7fdd6 |
| 22 | 0xe05bb66ae29916b7c712ca21ce62a863401a8af9 | 1,806 | 0.00% | -- | 0xe05bb66ae29916b7c712ca21ce62a863401a8af9 |
| 23 | 0xaf99e6fdd9b62f9afa144c27af85e0746c544be9 | 244,814 | 0.02% | -- | 0xaf99e6fdd9b62f9afa144c27af85e0746c544be9 |
| 24 | 0x18bc639218a3abdf0772a49c3c4ea2ee9148ddc4 | 0 | 0.00% | -- | 0x18bc639218a3abdf0772a49c3c4ea2ee9148ddc4 |
| 25 | 0xaaa86f2d05ac2deede9d434529d3b1cface1b47c | 1 | 0.00% | -- | 0xaaa86f2d05ac2deede9d434529d3b1cface1b47c |
| 26 | 0xc64b5b83bece2c32467382569a0c6163b3e29c9b | 2 | 0.00% | -- | 0xc64b5b83bece2c32467382569a0c6163b3e29c9b |
| 27 | 0x0e6f7bba8e759973a2d7e7a06000e8110a0ba7d4 | 78 | 0.00% | -- | 0x0e6f7bba8e759973a2d7e7a06000e8110a0ba7d4 |
| 28 | 0xf0bccc614f2372d16e450048f895cc5fd5ff0cc1 | 78 | 0.00% | -- | 0xf0bccc614f2372d16e450048f895cc5fd5ff0cc1 |
| 29 | 0x98f623f6ca989293c3659c87fb6d19598789fedd | 78 | 0.00% | -- | 0x98f623f6ca989293c3659c87fb6d19598789fedd |
| 30 | 0xf32e6435e3735c14dcf9deae975fc36a9e0a11f2 | 86 | 0.00% | -- | 0xf32e6435e3735c14dcf9deae975fc36a9e0a11f2 |
| 31 | 0x2e4da7c0de1e3dac66c5709c6d4e93eacfb3a7a2 | 91 | 0.00% | -- | 0x2e4da7c0de1e3dac66c5709c6d4e93eacfb3a7a2 |
| 32 | 0xa78910e90335ae0ad87e47f1a817d7b81a960ccc | 140 | 0.00% | -- | 0xa78910e90335ae0ad87e47f1a817d7b81a960ccc |
| 33 | 0x96001665c264603b0b008323b22b4eb7b6a89c70 | 150 | 0.00% | -- | 0x96001665c264603b0b008323b22b4eb7b6a89c70 |
| 34 | 0xf59402c1daa7f7a991b2b6f510c13e4573b27612 | 178 | 0.00% | -- | 0xf59402c1daa7f7a991b2b6f510c13e4573b27612 |
| 35 | 0x6389cfc0f5efbb14117415256dfb4d161e1e4c54 | 178 | 0.00% | -- | 0x6389cfc0f5efbb14117415256dfb4d161e1e4c54 |
| 36 | 0xc1a9d29e37151d294835fab7cf807c8f297c452c | 216 | 0.00% | -- | 0xc1a9d29e37151d294835fab7cf807c8f297c452c |
| 37 | 0x629caf63e5ff83f42b7ce8bac9a73e1ad42b454a | 257 | 0.00% | -- | 0x629caf63e5ff83f42b7ce8bac9a73e1ad42b454a |
| 38 | 0xe037b75a83bff8c3e0aac3982026033a9f2a1bed | 406 | 0.00% | -- | 0xe037b75a83bff8c3e0aac3982026033a9f2a1bed |
| 39 | 0x0fadc4ef62a2c3e2f5873ae184de141de9096b2a | 483 | 0.00% | -- | 0x0fadc4ef62a2c3e2f5873ae184de141de9096b2a |
| 40 | 0x0e9a3355fb6dd1d67f293b78142145e7f4596867 | 595 | 0.00% | -- | 0x0e9a3355fb6dd1d67f293b78142145e7f4596867 |
| 41 | 0x466aa00477d7ff8f7d9e5cd36df186c6583c0b59 | 1 | 0.00% | -- | 0x466aa00477d7ff8f7d9e5cd36df186c6583c0b59 |
| 42 | 0x38904a16627a872ba8322d3bf4e509f1e791e5ff | 1 | 0.00% | -- | 0x38904a16627a872ba8322d3bf4e509f1e791e5ff |
| 43 | 0x00bc7d1910bc4424aed7eddf5e5a008931625c28 | 2 | 0.00% | -- | 0x00bc7d1910bc4424aed7eddf5e5a008931625c28 |
| 44 | 0xfa52274dd61e1643d2205169732f29114bc240b3 Kraken | 10 | 0.00% | -- | 0xfa52274dd61e1643d2205169732f29114bc240b3 Kraken |
| 45 | 0xd94d90d674726c603b598c96b4618cc7eccfe2d4 | 78 | 0.00% | -- | 0xd94d90d674726c603b598c96b4618cc7eccfe2d4 |
| 46 | 0x8a066d0573557a48d39c67ffcc7ab63350fe6464 | 78 | 0.00% | -- | 0x8a066d0573557a48d39c67ffcc7ab63350fe6464 |
| 47 | 0xbdb7ed8aaa26773d443ce4aa218283e87e574bb0 | 78 | 0.00% | -- | 0xbdb7ed8aaa26773d443ce4aa218283e87e574bb0 |
| 48 | 0x3197c55b6893f1a18c088cb96282160b57abce60 | 128 | 0.00% | -- | 0x3197c55b6893f1a18c088cb96282160b57abce60 |
| 49 | 0x64ca8a77bf3357b762feb8f4f124bf3393e74955 | 130 | 0.00% | -- | 0x64ca8a77bf3357b762feb8f4f124bf3393e74955 |
| 50 | 0xb7561bce23b35b6d588df3b270044ac1f7192798 | 365 | 0.00% | -- | 0xb7561bce23b35b6d588df3b270044ac1f7192798 |
| 51 | 0x26a94a40d3e3c799b158b48528908f0da6f65d67 | 415 | 0.00% | -- | 0x26a94a40d3e3c799b158b48528908f0da6f65d67 |
| 52 | 0xb33ea93dafa41edb6c1aa87c6c5872f4bb176f1e | 0 | 0.00% | -- | 0xb33ea93dafa41edb6c1aa87c6c5872f4bb176f1e |
| 53 | 0x0243e5b175647a82ae518ce94579077fef4676d7 | 1 | 0.00% | -- | 0x0243e5b175647a82ae518ce94579077fef4676d7 |
| 54 | 0x1c618573840edfee83d7230d5db88cbc0e020cc8 | 1 | 0.00% | -- | 0x1c618573840edfee83d7230d5db88cbc0e020cc8 |
| 55 | 0xff1c1c40db4f20035959a22d277126b4d3faf124 | 78 | 0.00% | -- | 0xff1c1c40db4f20035959a22d277126b4d3faf124 |
| 56 | 0xf2227d4e0cc3980d7faf4b66cc0eae00ad47620e | 177 | 0.00% | -- | 0xf2227d4e0cc3980d7faf4b66cc0eae00ad47620e |
| 57 | 0xaa8cbdfb06699c609078eabaef87f94262081f0b | 210 | 0.00% | -- | 0xaa8cbdfb06699c609078eabaef87f94262081f0b |
| 58 | 0xf9c09355deed6f8d62f345c060a01a3a5631300e | 228 | 0.00% | -- | 0xf9c09355deed6f8d62f345c060a01a3a5631300e |
| 59 | 0x9e37af5e18798aa1af8926db31e8a5141a805598 | 421 | 0.00% | -- | 0x9e37af5e18798aa1af8926db31e8a5141a805598 |
| 60 | 0xebd1c1197a06591e98219a1f358ce7f5fd76f296 | 512 | 0.00% | -- | 0xebd1c1197a06591e98219a1f358ce7f5fd76f296 |
| 61 | 0x830a70107175a67873cff06c48bd4f772b4786c6 | 607 | 0.00% | -- | 0x830a70107175a67873cff06c48bd4f772b4786c6 |
| 62 | 0xe815513229ebf0820c095434c471dfd973bd3feb | 20,000,202 | 2.00% | -- | 0xe815513229ebf0820c095434c471dfd973bd3feb |
| 63 | 0x58e22c06e26166ed9dc7c480b16086b09763d576 | 1 | 0.00% | -- | 0x58e22c06e26166ed9dc7c480b16086b09763d576 |
| 64 | 0xc3dde4169f7c539b4d2d1229743fcd4f3b2307ba | 1 | 0.00% | -- | 0xc3dde4169f7c539b4d2d1229743fcd4f3b2307ba |
| 65 | 0xd79b1176e002eac553307767ab6f3cfb6ca22215 | 1 | 0.00% | -- | 0xd79b1176e002eac553307767ab6f3cfb6ca22215 |
| 66 | 0xdae467da3e23f88a03a513b4b9fa6943eec54cf6 | 2 | 0.00% | -- | 0xdae467da3e23f88a03a513b4b9fa6943eec54cf6 |
| 67 | 0x05ddec071c9aba70335fa7607b578797383dc429 | 2 | 0.00% | -- | 0x05ddec071c9aba70335fa7607b578797383dc429 |
| 68 | 0xec2a26d92f319b14aa9ede71ec10e077490392f4 | 3 | 0.00% | -- | 0xec2a26d92f319b14aa9ede71ec10e077490392f4 |
| 69 | 0x669f0ab96fd3beb68bc836bb874894bbb516331a | 5 | 0.00% | -- | 0x669f0ab96fd3beb68bc836bb874894bbb516331a |
| 70 | 0x760244165612588d09acd6f0bb261ee551ea4f3d | 17 | 0.00% | -- | 0x760244165612588d09acd6f0bb261ee551ea4f3d |
| 71 | 0xfaa9bbe2b9a3a9a589af3774c72014d0970c6ebe | 151 | 0.00% | -- | 0xfaa9bbe2b9a3a9a589af3774c72014d0970c6ebe |
| 72 | 0x9df22957073f67fad70b75c9ef2c077546fd63d5 | 178 | 0.00% | -- | 0x9df22957073f67fad70b75c9ef2c077546fd63d5 |
| 73 | 0x6509641f2624df789f1a50b6aff2e7f8519d0ec5 | 182 | 0.00% | -- | 0x6509641f2624df789f1a50b6aff2e7f8519d0ec5 |
| 74 | 0xd8396dd486897ad40da9431eb7d1cd5b0825281d | 281 | 0.00% | -- | 0xd8396dd486897ad40da9431eb7d1cd5b0825281d |
| 75 | 0x5c164d6c663d6b4ffc41cd675cc29eeae5ed389a | 456 | 0.00% | -- | 0x5c164d6c663d6b4ffc41cd675cc29eeae5ed389a |
| 76 | 0xad084aba231abda9fa58c88bdb31e97768a4e386 | 0 | 0.00% | -- | 0xad084aba231abda9fa58c88bdb31e97768a4e386 |
| 77 | 0x89cf55030640a2bd96291ba80b1d22f5a75ce56d | 2 | 0.00% | -- | 0x89cf55030640a2bd96291ba80b1d22f5a75ce56d |
| 78 | 0x77529c0ea5381262db964da3d5f6e2cc92e9b48b | 2 | 0.00% | -- | 0x77529c0ea5381262db964da3d5f6e2cc92e9b48b |
| 79 | 0x11211b7d9101813b13e89fa9bd542cd07a286fc4 | 3 | 0.00% | -- | 0x11211b7d9101813b13e89fa9bd542cd07a286fc4 |
| 80 | 0x2058abd5a6220ab0b5b2591f2278b6e60ae034bf | 6 | 0.00% | -- | 0x2058abd5a6220ab0b5b2591f2278b6e60ae034bf |
| 81 | 0xc58bb74606b73c5043b75d7aa25ebe1d5d4e7c72 | 8 | 0.00% | -- | 0xc58bb74606b73c5043b75d7aa25ebe1d5d4e7c72 |
| 82 | 0xe417a44ea5423fe15a9e06230e41aeb35aa3625c | 78 | 0.00% | -- | 0xe417a44ea5423fe15a9e06230e41aeb35aa3625c |
| 83 | 0x925c3248482a6abd79096d7a1d616eec83ee2876 | 78 | 0.00% | -- | 0x925c3248482a6abd79096d7a1d616eec83ee2876 |
| 84 | 0x3be700284048dcaebb9612965243b43207ceec6c | 78 | 0.00% | -- | 0x3be700284048dcaebb9612965243b43207ceec6c |
| 85 | 0x0ae19072d8ded1cb3721614465a3519cdd5ad9b4 | 113 | 0.00% | -- | 0x0ae19072d8ded1cb3721614465a3519cdd5ad9b4 |
| 86 | 0x8b159bf39dbc92a70bdef624f833a8d8af1bad56 | 150 | 0.00% | -- | 0x8b159bf39dbc92a70bdef624f833a8d8af1bad56 |
| 87 | 0x14b86e4dc3c82c91fa7797c64dd2c06e13c5ced1 | 178 | 0.00% | -- | 0x14b86e4dc3c82c91fa7797c64dd2c06e13c5ced1 |
| 88 | 0x5705855f3f2c2e374bac85f6a5f9dbea3d3cd462 | 270 | 0.00% | -- | 0x5705855f3f2c2e374bac85f6a5f9dbea3d3cd462 |
| 89 | 0x2523e5a06d497a6f6d87fd2bdd9aca4052cd67ce | 281 | 0.00% | -- | 0x2523e5a06d497a6f6d87fd2bdd9aca4052cd67ce |
| 90 | 0xcd67e334f531c81c6d920193fdd8bb43df71d64f | 359 | 0.00% | -- | 0xcd67e334f531c81c6d920193fdd8bb43df71d64f |
| 91 | 0x7b7c9e328a5c23ce24f6a989166b318edc0683e7 | 362 | 0.00% | -- | 0x7b7c9e328a5c23ce24f6a989166b318edc0683e7 |
| 92 | 0xa5a30668eefd4229439183fd81d01c883d96d6f8 | 373 | 0.00% | -- | 0xa5a30668eefd4229439183fd81d01c883d96d6f8 |
| 93 | 0xfa5a252f720ad414518986dbc264c0beb1e1a893 | 457 | 0.00% | -- | 0xfa5a252f720ad414518986dbc264c0beb1e1a893 |
| 94 | 0xe5e02292a5177096b6d1da7a8c6df2463e12dbdf | 471 | 0.00% | -- | 0xe5e02292a5177096b6d1da7a8c6df2463e12dbdf |
| 95 | 0xeb064ae995b26891c5ee5d21099a1a9c82140a54 | 509 | 0.00% | -- | 0xeb064ae995b26891c5ee5d21099a1a9c82140a54 |
| 96 | 0x6b169372e9f7c134dcbbb55da606ddfe286e4482 | 4,000 | 0.00% | -- | 0x6b169372e9f7c134dcbbb55da606ddfe286e4482 |
| 97 | 0x526c55b36ceadab549584231cdf3f7662354f063 | 0 | 0.00% | -- | 0x526c55b36ceadab549584231cdf3f7662354f063 |
| 98 | 0xffa2903ecc1b7c95d8a09e60f8287e81bfb7b570 | 0 | 0.00% | -- | 0xffa2903ecc1b7c95d8a09e60f8287e81bfb7b570 |
| 99 | 0x4d7edae8c303d8fefe722ecb9aaead5306f5c598 | 1 | 0.00% | -- | 0x4d7edae8c303d8fefe722ecb9aaead5306f5c598 |
| 100 | 0x4ed194ebc38d56c7b8e19674cccc58648680be3e | 2 | 0.00% | -- | 0x4ed194ebc38d56c7b8e19674cccc58648680be3e |
Statistik Pemegang Brother Ethereum
- Pemegang 15,461
- 10 Pemegang Teratas 0.00%
- 20 Pemegang Teratas 0.00%
- 50 Pemegang Teratas 0.02%
- 100 Pemegang Teratas 2.02%