Pilih Mata Uang
Mata Uang Fiat
Mata Uang Kripto
Tidak ada hasil untuk ""
Kami tidak dapat menemukan apa pun yang cocok dengan pencarian Anda. Coba lagi dengan istilah yang berbeda.
- Kontrak:
Kapasitas Pasar
$11,793,066
132 BTC
Kapasitas Pasar Penuh
$5,065,362
56 BTC
Volume 24 jam
$14,907
0.1663 BTC
Suplai Beredar
9,475,386 VCHF
Suplai Maksimal
--
Suplai Total
4,069,871 VCHF
Tautan:
Situs web, Penjelajah
Kontrak:
$1.24
VNX Swiss Franc 100 Pemegang Teratas Ethereum
Pemegang VNX Swiss Franc Ethereum
100 Alamat VNX Swiss Franc Terkaya Ethereum
| # | Alamat | Kuantitas | Persentase | Perubahan 7H | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xa50e658c75dd31c8a1fd29d48f3de26e6d79df5d | 0 | 0.00% | -- | 0xa50e658c75dd31c8a1fd29d48f3de26e6d79df5d |
| 2 | 0x6e4141d33021b52c91c28608403db4a0ffb50ec6 | 1 | 0.00% | -- | 0x6e4141d33021b52c91c28608403db4a0ffb50ec6 |
| 3 | 0xa078444af8b0d39eb0c372464948179fb4c5077b | 40 | 0.05% | -- | 0xa078444af8b0d39eb0c372464948179fb4c5077b |
| 4 | 0x0c1d569f67dae1319e8fb5fe68507e228c07c6a8 | 1 | 0.00% | -- | 0x0c1d569f67dae1319e8fb5fe68507e228c07c6a8 |
| 5 | 0xbd8696ff7145a7c664b4108428e231e31c8c0b8e | 5 | 0.01% | -- | 0xbd8696ff7145a7c664b4108428e231e31c8c0b8e |
| 6 | 0x9008d19f58aabd9ed0d60971565aa8510560ab41 | 1 | 0.00% | -- | 0x9008d19f58aabd9ed0d60971565aa8510560ab41 |
| 7 | 0xc6738b43cd3ed3ab42f773cf1df5e647121c12d1 | 845 | 0.99% | -- | 0xc6738b43cd3ed3ab42f773cf1df5e647121c12d1 |
| 8 | 0x23b3cf2ed6f5d6453a08e036206748580800dabf | 1 | 0.00% | -- | 0x23b3cf2ed6f5d6453a08e036206748580800dabf |
| 9 | 0x031af153efbc75a88110cb3b94eafbec847a526f | 1 | 0.00% | -- | 0x031af153efbc75a88110cb3b94eafbec847a526f |
| 10 | 0x945e8ae7cf4d0300db73dd9df5f2aed67b86ffe1 | 5 | 0.01% | -- | 0x945e8ae7cf4d0300db73dd9df5f2aed67b86ffe1 |
| 11 | 0xd07c2a9f84279c1e85236e2650ca4a9d6a239630 | 845 | 0.99% | -- | 0xd07c2a9f84279c1e85236e2650ca4a9d6a239630 |
| 12 | 0x01d697d0f1f14f8d094ad1292eed4951cc5f1652 | 85 | 0.10% | -- | 0x01d697d0f1f14f8d094ad1292eed4951cc5f1652 |
| 13 | 0xf84c3374a1c916650a5c1816e4c42b2c7a1c4457 | 114 | 0.13% | -- | 0xf84c3374a1c916650a5c1816e4c42b2c7a1c4457 |
| 14 | 0x1111111254eeb25477b68fb85ed929f73a960582 | 114 | 0.13% | -- | 0x1111111254eeb25477b68fb85ed929f73a960582 |
| 15 | 0x5a0ad2bb7444ac2e195999e4dd956a4842958a10 | 1 | 0.00% | -- | 0x5a0ad2bb7444ac2e195999e4dd956a4842958a10 |
| 16 | 0x0f4a1d7fdf4890be35e71f3e0bbc4a0ec377eca3 | 9,900 | 11.60% | -- | 0x0f4a1d7fdf4890be35e71f3e0bbc4a0ec377eca3 |
| 17 | 0xe0a616c3659be29567e08819772e6905307adf21 | 7 | 0.01% | -- | 0xe0a616c3659be29567e08819772e6905307adf21 |
| 18 | 0x01d37a36220d52108ae6d453fe6cd80af2906376 | 7 | 0.01% | -- | 0x01d37a36220d52108ae6d453fe6cd80af2906376 |
| 19 | 0xc64f4bbe18a8d7d12fbd1488966162c68364992b | 475 | 0.56% | -- | 0xc64f4bbe18a8d7d12fbd1488966162c68364992b |
| 20 | 0xad01c20d5886137e056775af56915de824c8fce5 | 0 | 0.00% | -- | 0xad01c20d5886137e056775af56915de824c8fce5 |
| 21 | 0x5577bd5cdcc5c3c723049d145c50892925f3bc51 | 1 | 0.00% | -- | 0x5577bd5cdcc5c3c723049d145c50892925f3bc51 |
| 22 | 0x68b834228b074a5348393a29db5d360609d1af13 | 9,900 | 11.60% | -- | 0x68b834228b074a5348393a29db5d360609d1af13 |
| 23 | 0x7afa9d836d2fccf172b66622625e56404e465dbd | 2 | 0.00% | -- | 0x7afa9d836d2fccf172b66622625e56404e465dbd |
| 24 | 0x5a2ef35b034eba35637a55e2c48e92c727ccb274 | 7 | 0.01% | -- | 0x5a2ef35b034eba35637a55e2c48e92c727ccb274 |
| 25 | 0xf10e0ddd9d778f90c3276246caf07779b829e01d | 67,567 | 79.20% | -- | 0xf10e0ddd9d778f90c3276246caf07779b829e01d |
| 26 | 0x000000fee13a103a10d593b9ae06b3e05f2e7e1c | 2 | 0.00% | -- | 0x000000fee13a103a10d593b9ae06b3e05f2e7e1c |
| 27 | 0x532d647481c20f4422a8331339d76b25ca569959 | 0 | 0.00% | -- | 0x532d647481c20f4422a8331339d76b25ca569959 |
| 28 | 0xdb3ded7731c781224ec292e2163d9554c094fd7c | 1,163 | 1.36% | -- | 0xdb3ded7731c781224ec292e2163d9554c094fd7c |
| 29 | 0x13c1add6bd5c5c466924a81714067ebffaa35739 | 0 | 0.00% | -- | 0x13c1add6bd5c5c466924a81714067ebffaa35739 |
| 30 | 0x6e0064cb01008bcb00a91f00dc43e500a2ce00d6 | 27 | 0.03% | -- | 0x6e0064cb01008bcb00a91f00dc43e500a2ce00d6 |
| 31 | 0x18609413456e59c8843fe5f1c6c54aeb0be10275 | 4,025 | 4.72% | -- | 0x18609413456e59c8843fe5f1c6c54aeb0be10275 |
| 32 | 0x80addde5f56ad11655772976ef69bc2220c97ea3 | 584 | 0.68% | -- | 0x80addde5f56ad11655772976ef69bc2220c97ea3 |
| 33 | 0xc542487cc92d03e11f7149b370802da5dda0650a | 82 | 0.10% | -- | 0xc542487cc92d03e11f7149b370802da5dda0650a |
| 34 | 0xe37e799d5077682fa0a244d46e5649f71457bd09 | 3 | 0.00% | -- | 0xe37e799d5077682fa0a244d46e5649f71457bd09 |
| 35 | 0x481a287322068543d5ae7a3ebc6610ade718aa13 | 5 | 0.01% | -- | 0x481a287322068543d5ae7a3ebc6610ade718aa13 |
| 36 | 0xefa11955fb9c8ac88fb788a699ed0bdc23cf45bd | 6 | 0.01% | -- | 0xefa11955fb9c8ac88fb788a699ed0bdc23cf45bd |
| 37 | 0x9230f04171d60a6b062d7cf5b14a6825869102e0 | 27 | 0.03% | -- | 0x9230f04171d60a6b062d7cf5b14a6825869102e0 |
| 38 | 0x4736b02db015dcd1a57a69c889d073b100000000 | 82 | 0.10% | -- | 0x4736b02db015dcd1a57a69c889d073b100000000 |
| 39 | 0xbcc691bd376a437e958587d0380cb7bd5d60318c | 1 | 0.00% | -- | 0xbcc691bd376a437e958587d0380cb7bd5d60318c |
| 40 | 0x382ffce2287252f930e1c8dc9328dac5bf282ba1 | 3 | 0.00% | -- | 0x382ffce2287252f930e1c8dc9328dac5bf282ba1 |
| 41 | 0x130a0ddb3f4799a0923f09df6da4f4c5fdd59825 | 137 | 0.16% | -- | 0x130a0ddb3f4799a0923f09df6da4f4c5fdd59825 |
| 42 | 0xfe863106836767d1cb038a6c7deba09aa3512030 | 0 | 0.00% | -- | 0xfe863106836767d1cb038a6c7deba09aa3512030 |
| 43 | 0x7cb4ed707a957495d3abd2a9413585970b761f79 | 1 | 0.00% | -- | 0x7cb4ed707a957495d3abd2a9413585970b761f79 |
| 44 | 0x276b73a4005cb3dcd5c24f2371ad7e398c2f857a | 2 | 0.00% | -- | 0x276b73a4005cb3dcd5c24f2371ad7e398c2f857a |
| 45 | 0xdbc77d8441974f6b10a250f55841882416e803b2 | 5 | 0.01% | -- | 0xdbc77d8441974f6b10a250f55841882416e803b2 |
| 46 | 0x091d1c972cb1648537a2ba78eaba371b1ce18336 | 215 | 0.25% | -- | 0x091d1c972cb1648537a2ba78eaba371b1ce18336 |
| 47 | 0x80d21876cc9e11f1d000b4dee9c73aa1bac31919 | 1 | 0.00% | -- | 0x80d21876cc9e11f1d000b4dee9c73aa1bac31919 |
Statistik Pemegang VNX Swiss Franc Ethereum
- Pemegang 47
- 10 Pemegang Teratas 1.06%
- 20 Pemegang Teratas 14.59%
- 50 Pemegang Teratas 77.92%
- 100 Pemegang Teratas 77.92%