Seleziona Valuta
Valute Fiat
Criptovalute
Nessun risultato per ""
Non abbiamo trovato nulla che corrisponda alla tua ricerca. Prova di nuovo con un termine diverso.
Cocos-BCX Prezzo (COCOS)
--
Capitalizzazione di mercato
--
Capitalizzazione di mercato completamente diluita
--
Volume 24h
--
Offerta circolante
71,051,748 COCOS
71.05% Offerta massima
100,000,000 COCOS
Offerta totale
100,000,000 COCOS
--
Cocos-BCX Primi 100 titolari Ethereum
Cocos-BCX Detentori Ethereum
Top 100 Indirizzi più ricchi Cocos-BCX Ethereum
| # | Indirizzo | Quantità | Percentuale | Variazione 7d | Indirizzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xfe29dc204c409afe7a3a50d6024160c2b7028b6a | 10 | 0.00% | -- | 0xfe29dc204c409afe7a3a50d6024160c2b7028b6a |
| 2 | 0xa4db7a77d18022a8b92d61773c0ef2fe1f56f556 | 16 | 0.00% | -- | 0xa4db7a77d18022a8b92d61773c0ef2fe1f56f556 |
| 3 | 0x6d1095b88eb4d66166a631e815869b9ba973348d | 0 | 0.00% | -- | 0x6d1095b88eb4d66166a631e815869b9ba973348d |
| 4 | 0xa903d027e1f95d4d3b3bcb52d0f4542a542703db | 13 | 0.00% | -- | 0xa903d027e1f95d4d3b3bcb52d0f4542a542703db |
| 5 | 0x20a41a624756d84437d68318d06d134cd27aa4f1 | 132 | 0.00% | -- | 0x20a41a624756d84437d68318d06d134cd27aa4f1 |
| 6 | 0xaab340a81679241fc3cffcbd4ebf48915be29cb5 | 1 | 0.00% | -- | 0xaab340a81679241fc3cffcbd4ebf48915be29cb5 |
| 7 | 0x3343269c468ef26552c6bd07ba1a12009ee781eb | 23 | 0.00% | -- | 0x3343269c468ef26552c6bd07ba1a12009ee781eb |
| 8 | 0xb52707867bd651bd12b1c4d93529737c635905db | 0 | 0.00% | -- | 0xb52707867bd651bd12b1c4d93529737c635905db |
| 9 | 0xf5fb000f422cd5df1375c22fb32d529a5d4d35b2 | 16 | 0.00% | -- | 0xf5fb000f422cd5df1375c22fb32d529a5d4d35b2 |
| 10 | 0x1137a6dc79211693f627bb51f7bdae23bb77640a | 16 | 0.00% | -- | 0x1137a6dc79211693f627bb51f7bdae23bb77640a |
| 11 | 0xe125421a275ea5cce63b264a4ead864b771979ac | 0 | 0.00% | -- | 0xe125421a275ea5cce63b264a4ead864b771979ac |
| 12 | 0xbd1cb223fadbe39819eebcc2dc671124dfcad464 | 113 | 0.00% | -- | 0xbd1cb223fadbe39819eebcc2dc671124dfcad464 |
| 13 | 0x635c0162e2fcd30394d630f7de778605160abc39 | 0 | 0.00% | -- | 0x635c0162e2fcd30394d630f7de778605160abc39 |
| 14 | 0x66efba47994ecd2e9cf3d5671474b62d96426f68 | 25 | 0.00% | -- | 0x66efba47994ecd2e9cf3d5671474b62d96426f68 |
| 15 | 0xcb41e0adba88c7998407a7deb2fd2cce374f17eb | 87 | 0.00% | -- | 0xcb41e0adba88c7998407a7deb2fd2cce374f17eb |
| 16 | 0x423fb5739dc84961e9c0c227aa2266fd795fffe9 | 344 | 0.00% | -- | 0x423fb5739dc84961e9c0c227aa2266fd795fffe9 |
| 17 | 0xdb418b4b3c464ae8d90f762d328565597c80b296 | 20 | 0.00% | -- | 0xdb418b4b3c464ae8d90f762d328565597c80b296 |
| 18 | 0x3c07c3bdeacf8f23f84edf34c1585eb35424118c | 121 | 0.00% | -- | 0x3c07c3bdeacf8f23f84edf34c1585eb35424118c |
| 19 | 0x5498f94842631287c0cad2b5c5e63dbfc51145b3 | 180 | 0.00% | -- | 0x5498f94842631287c0cad2b5c5e63dbfc51145b3 |
| 20 | 0xb70c832846eed9defe70962185d8e3e2588513f9 | 275 | 0.00% | -- | 0xb70c832846eed9defe70962185d8e3e2588513f9 |
| 21 | 0x60c672bac268da8190169937393e1874de680a16 | 50 | 0.00% | -- | 0x60c672bac268da8190169937393e1874de680a16 |
| 22 | 0x56f05394bc4585c86b40f0e686ad700a345332e3 | 15 | 0.00% | -- | 0x56f05394bc4585c86b40f0e686ad700a345332e3 |
| 23 | 0x331236833d27228b4b5bc238b8b1a65d8f65e437 | 11 | 0.00% | -- | 0x331236833d27228b4b5bc238b8b1a65d8f65e437 |
| 24 | 0x141eaf7e70d3c955c92d24e518294ea3cf801359 | 12 | 0.00% | -- | 0x141eaf7e70d3c955c92d24e518294ea3cf801359 |
| 25 | 0xb2cfe272b9d06bd55779bf1d9022150369696ec3 | 50 | 0.00% | -- | 0xb2cfe272b9d06bd55779bf1d9022150369696ec3 |
| 26 | 0x1ee315157b16e30ca0f2cc461339942dd0dbb54b | 14 | 0.00% | -- | 0x1ee315157b16e30ca0f2cc461339942dd0dbb54b |
| 27 | 0xfa4ad750f8d2a6e71fcda37c7bd23b324d306c4b | 39 | 0.00% | -- | 0xfa4ad750f8d2a6e71fcda37c7bd23b324d306c4b |
| 28 | 0xa17640a812c07a8a283b940594e842c7190b98ee | 132 | 0.00% | -- | 0xa17640a812c07a8a283b940594e842c7190b98ee |
| 29 | 0x77effc8d5f9271090807ca1db31e602dbdc6b4c4 | 1 | 0.00% | -- | 0x77effc8d5f9271090807ca1db31e602dbdc6b4c4 |
| 30 | 0x6db4c682df5f06226c3ee35fb921fac97471c8cf | 12 | 0.00% | -- | 0x6db4c682df5f06226c3ee35fb921fac97471c8cf |
| 31 | 0xaf9f8afc41a5e56120d723a178c3b4753b3ce5c6 | 20 | 0.00% | -- | 0xaf9f8afc41a5e56120d723a178c3b4753b3ce5c6 |
| 32 | 0x1050578e72e11c7213542702146ef7ab9298ff1c | 16 | 0.00% | -- | 0x1050578e72e11c7213542702146ef7ab9298ff1c |
| 33 | 0x0c6eca44280238ef64221f60198628aba2593e34 | 18 | 0.00% | -- | 0x0c6eca44280238ef64221f60198628aba2593e34 |
| 34 | 0x534afed1d59e81ae2705bee4a3ccd158f24a9353 | 16 | 0.00% | -- | 0x534afed1d59e81ae2705bee4a3ccd158f24a9353 |
| 35 | 0x7d576e7cb633f1f9d8d5ef9da2515c1190f4112e | 14 | 0.00% | -- | 0x7d576e7cb633f1f9d8d5ef9da2515c1190f4112e |
| 36 | 0x3b12b9e2a86170ddc750759bb73d5f1ce34cccaa | 17 | 0.00% | -- | 0x3b12b9e2a86170ddc750759bb73d5f1ce34cccaa |
| 37 | 0xfce918cabfa384d25400344d7cb9fd1b44a7c998 | 26 | 0.00% | -- | 0xfce918cabfa384d25400344d7cb9fd1b44a7c998 |
| 38 | 0x6b75d8af000000e20b7a7ddf000ba900b4009a80 | 20 | 0.00% | -- | 0x6b75d8af000000e20b7a7ddf000ba900b4009a80 |
| 39 | 0xedffe25d0c03b596c2fcc0bbd1befdf459ae4046 | 0 | 0.00% | -- | 0xedffe25d0c03b596c2fcc0bbd1befdf459ae4046 |
| 40 | 0x0eed9800eb594c5302f64000f817572e96041a3e | 3 | 0.00% | -- | 0x0eed9800eb594c5302f64000f817572e96041a3e |
| 41 | 0x045043c90473376fc456ca7dbbaeab53ad89d3a6 | 15 | 0.00% | -- | 0x045043c90473376fc456ca7dbbaeab53ad89d3a6 |
| 42 | 0xa953aad2f48f534056e1962236c7358d3457106f | 15 | 0.00% | -- | 0xa953aad2f48f534056e1962236c7358d3457106f |
| 43 | 0x669924eddb784de4347b7a046840736b153c5cb3 | 15 | 0.00% | -- | 0x669924eddb784de4347b7a046840736b153c5cb3 |
| 44 | 0xdb303fc7024a743267a1126b0481014db94d238f | 240 | 0.00% | -- | 0xdb303fc7024a743267a1126b0481014db94d238f |
| 45 | 0x76c6cbfa8a5a8cb126c5ee6dea871a0c8fe28d8d | 19 | 0.00% | -- | 0x76c6cbfa8a5a8cb126c5ee6dea871a0c8fe28d8d |
| 46 | 0x0b5f830b1bec5005648e5cddce8d0c97da2f8565 | 16 | 0.00% | -- | 0x0b5f830b1bec5005648e5cddce8d0c97da2f8565 |
| 47 | 0xbc86d2296c3d3f095371b921352a5b0d7c2b43d3 | 10 | 0.00% | -- | 0xbc86d2296c3d3f095371b921352a5b0d7c2b43d3 |
| 48 | 0xbbb453923213c48f58f9021050095fdcdd3ce888 | 95 | 0.00% | -- | 0xbbb453923213c48f58f9021050095fdcdd3ce888 |
| 49 | 0x6666827e8f2220ddf718193544889f3b482ed072 | 1,488 | 0.00% | -- | 0x6666827e8f2220ddf718193544889f3b482ed072 |
| 50 | 0x10b620f9720c0c6460484a81c59a6297fa48f817 | 6 | 0.00% | -- | 0x10b620f9720c0c6460484a81c59a6297fa48f817 |
| 51 | 0x61c03f4b4192d7d09a6ca9cd3f7f2b6efdae9682 | 55 | 0.00% | -- | 0x61c03f4b4192d7d09a6ca9cd3f7f2b6efdae9682 |
| 52 | 0x55506d46a96d7ff672ebcdae8c417951cb916bd3 | 210 | 0.00% | -- | 0x55506d46a96d7ff672ebcdae8c417951cb916bd3 |
| 53 | 0x62200c058cda206cc3540416d11cdfcd2c775d7d | 15 | 0.00% | -- | 0x62200c058cda206cc3540416d11cdfcd2c775d7d |
| 54 | 0x9aac49c402ca62c3b68d1c0dba9c14008a80795e | 112 | 0.00% | -- | 0x9aac49c402ca62c3b68d1c0dba9c14008a80795e |
| 55 | 0xfa2d205ac73a4e4d379c70fa6a54acc13aaf6af0 | 816 | 0.00% | -- | 0xfa2d205ac73a4e4d379c70fa6a54acc13aaf6af0 |
| 56 | 0xf52ba907a7e96e014bb1aa5a0fdf12a0f151bcb9 | 30 | 0.00% | -- | 0xf52ba907a7e96e014bb1aa5a0fdf12a0f151bcb9 |
| 57 | 0xcceb96abb01071400193617b48515401fcadf55d | 200 | 0.00% | -- | 0xcceb96abb01071400193617b48515401fcadf55d |
| 58 | 0xd967f79450a202df9965adee7852b96ef9c4f152 | 4,087,224 | 4.09% | -- | 0xd967f79450a202df9965adee7852b96ef9c4f152 |
| 59 | 0xefb4c19f957aa372c8b7411d59e3a1b06cd1a092 | 6 | 0.00% | -- | 0xefb4c19f957aa372c8b7411d59e3a1b06cd1a092 |
| 60 | 0xbdaaf34ceaf38cb4dbb342b47bc2b057b1824036 | 161 | 0.00% | -- | 0xbdaaf34ceaf38cb4dbb342b47bc2b057b1824036 |
| 61 | 0x5e92c661d674956c2cbd903519194df2cae25cb2 | 504 | 0.00% | -- | 0x5e92c661d674956c2cbd903519194df2cae25cb2 |
| 62 | 0x0bdaaf5da6b0b0a749960ddd4edb3229123ab3f5 | 15 | 0.00% | -- | 0x0bdaaf5da6b0b0a749960ddd4edb3229123ab3f5 |
| 63 | 0x02b1a276ba3655e7f5e7353f9b3fb99312a18a6a | 28 | 0.00% | -- | 0x02b1a276ba3655e7f5e7353f9b3fb99312a18a6a |
| 64 | 0x8694f2601a48de2385311f9db0b86801287cb444 | 15 | 0.00% | -- | 0x8694f2601a48de2385311f9db0b86801287cb444 |
| 65 | 0x1be78c10203ed762128936cbb123c02c086ce67a | 31 | 0.00% | -- | 0x1be78c10203ed762128936cbb123c02c086ce67a |
| 66 | 0x90a2f8350ad1d70d6e1b45b2b809c6d903f2cb8a | 10 | 0.00% | -- | 0x90a2f8350ad1d70d6e1b45b2b809c6d903f2cb8a |
| 67 | 0xb01ca9d4cd5a1c43a4bd057601a027767aeb6fa0 | 28 | 0.00% | -- | 0xb01ca9d4cd5a1c43a4bd057601a027767aeb6fa0 |
| 68 | 0xbd82316a4426e5a5dbe4f254312074b43f6db24d | 4 | 0.00% | -- | 0xbd82316a4426e5a5dbe4f254312074b43f6db24d |
| 69 | 0xf5366dd2adba1cd18a0c274edbba0fa2e53ce5bb | 11 | 0.00% | -- | 0xf5366dd2adba1cd18a0c274edbba0fa2e53ce5bb |
| 70 | 0x009e524493d6d3ed1ba9b5c643f6900f34161df9 | 1 | 0.00% | -- | 0x009e524493d6d3ed1ba9b5c643f6900f34161df9 |
| 71 | 0xbdce8dcc30640cc3279a021523873c12e6df6e6c | 2,308 | 0.00% | -- | 0xbdce8dcc30640cc3279a021523873c12e6df6e6c |
| 72 | 0xf7454c3db160c72b6b61cb51e94a3eb984cbc41e | 38 | 0.00% | -- | 0xf7454c3db160c72b6b61cb51e94a3eb984cbc41e |
| 73 | 0x85aa62ae1220b1e0322f50f9c262f80c1eecfeb4 | 2,364 | 0.00% | -- | 0x85aa62ae1220b1e0322f50f9c262f80c1eecfeb4 |
| 74 | 0xf6dadf1c2899c63127238a87e6524db46dd72f94 | 11 | 0.00% | -- | 0xf6dadf1c2899c63127238a87e6524db46dd72f94 |
| 75 | 0x7eabc4e9ba536154482b1d89a2b99de556ca6519 | 6 | 0.00% | -- | 0x7eabc4e9ba536154482b1d89a2b99de556ca6519 |
| 76 | 0xcfd5baf6c423ea52c10e168f31595b7f033c5bb3 | 220 | 0.00% | -- | 0xcfd5baf6c423ea52c10e168f31595b7f033c5bb3 |
| 77 | 0x2f46f35987d1bdf59fb73848de5f4adc2d7c4a0e | 394 | 0.00% | -- | 0x2f46f35987d1bdf59fb73848de5f4adc2d7c4a0e |
| 78 | 0x5b816804b712a2c3ad073a6ad85fcf90926428b2 | 24 | 0.00% | -- | 0x5b816804b712a2c3ad073a6ad85fcf90926428b2 |
| 79 | 0xca931d6cd984f2d1c514b1668237aae463e2dbc6 | 1,835 | 0.00% | -- | 0xca931d6cd984f2d1c514b1668237aae463e2dbc6 |
| 80 | 0x1e7c82ef5dfe53e30d0979116b2c4ef402e075ca | 14 | 0.00% | -- | 0x1e7c82ef5dfe53e30d0979116b2c4ef402e075ca |
| 81 | 0xf8a29c7d9178bfb3524b2d1634d0da556185c91d | 15 | 0.00% | -- | 0xf8a29c7d9178bfb3524b2d1634d0da556185c91d |
| 82 | 0x6df545befc7dac66671bc018e7103fae51aae625 | 29 | 0.00% | -- | 0x6df545befc7dac66671bc018e7103fae51aae625 |
| 83 | 0xe0933e2cfa793d4aa161a71a5a55b96d3ba25d4a | 12 | 0.00% | -- | 0xe0933e2cfa793d4aa161a71a5a55b96d3ba25d4a |
| 84 | 0x36713df978189aac22c71d94d28bd3d9b4ffedca | 6,600 | 0.01% | -- | 0x36713df978189aac22c71d94d28bd3d9b4ffedca |
| 85 | 0xa5ba2bd4d2d3e064822c5be90ceb9273146da810 | 0 | 0.00% | -- | 0xa5ba2bd4d2d3e064822c5be90ceb9273146da810 |
| 86 | 0x8df2c9b371e046af24258f051ff942e0f0df1760 | 48 | 0.00% | -- | 0x8df2c9b371e046af24258f051ff942e0f0df1760 |
| 87 | 0x6d17c8134b37f3316e27884db18c48c8d68c6328 | 0 | 0.00% | -- | 0x6d17c8134b37f3316e27884db18c48c8d68c6328 |
| 88 | 0x07b63b5e9cf66cd1252322ff2bc83fc70af0599b | 1 | 0.00% | -- | 0x07b63b5e9cf66cd1252322ff2bc83fc70af0599b |
| 89 | 0xda86a08a3c08d316490b6f9afe6b42f6ce94792e | 3 | 0.00% | -- | 0xda86a08a3c08d316490b6f9afe6b42f6ce94792e |
| 90 | 0x9235397b559382a9ea7646280a38e31b12af4cf6 | 140 | 0.00% | -- | 0x9235397b559382a9ea7646280a38e31b12af4cf6 |
| 91 | 0x424fe343e51d1c89bd1134723ad6ecbc35d21db7 | 100 | 0.00% | -- | 0x424fe343e51d1c89bd1134723ad6ecbc35d21db7 |
| 92 | 0x2721645132eb1c870dcde6edffe911ccc4f06251 | 36 | 0.00% | -- | 0x2721645132eb1c870dcde6edffe911ccc4f06251 |
| 93 | 0x674b7f2d068341f71566dc7223f6e9b376515d34 | 130 | 0.00% | -- | 0x674b7f2d068341f71566dc7223f6e9b376515d34 |
| 94 | 0x2d172f3786527b50ed30afa6d2001c945e8d7fd7 | 11 | 0.00% | -- | 0x2d172f3786527b50ed30afa6d2001c945e8d7fd7 |
| 95 | 0x37c48e4a636a19414b4b4a5e4ea72ca9229b1206 | 54 | 0.00% | -- | 0x37c48e4a636a19414b4b4a5e4ea72ca9229b1206 |
| 96 | 0x926033e5cc9785214dbeade9b3df76755e1146cd | 2,987 | 0.00% | -- | 0x926033e5cc9785214dbeade9b3df76755e1146cd |
| 97 | 0x4921c791dbf9a7b99279dbe60b1a7600b628083e | 20 | 0.00% | -- | 0x4921c791dbf9a7b99279dbe60b1a7600b628083e |
| 98 | 0xcb17c9efa0599c0cebc047f298bbd0a3859aafb3 | 130 | 0.00% | -- | 0xcb17c9efa0599c0cebc047f298bbd0a3859aafb3 |
| 99 | 0x30faab97c9c8e425064055aca320f468fe6dc7ab | 17 | 0.00% | -- | 0x30faab97c9c8e425064055aca320f468fe6dc7ab |
| 100 | 0x859f7fd5c1e2c5ea725982493afebbebff0510c9 | 180 | 0.00% | -- | 0x859f7fd5c1e2c5ea725982493afebbebff0510c9 |
Statistiche dei detentori Cocos-BCX Ethereum
- Detentori 1,559
- Top 10 Detentori 0.00%
- Top 20 Detentori 0.00%
- Top 50 Detentori 0.00%
- Top 100 Detentori 4.10%