Seleziona Valuta
Valute Fiat
Criptovalute
Nessun risultato per ""
Non abbiamo trovato nulla che corrisponda alla tua ricerca. Prova di nuovo con un termine diverso.
District Chain AgreementDCA
- Contratti:
District Chain Agreement Prezzo (DCA)
--
Capitalizzazione di mercato
--
Capitalizzazione di mercato completamente diluita
--
Volume 24h
--
Offerta circolante
--
Offerta massima
90,000,000,000 DCA
Offerta totale
90,000,000,000 DCA
Link:
Sito web, Esploratori, Whitepaper
Contratti:
--
District Chain Agreement Primi 100 titolari Ethereum
District Chain Agreement Detentori Ethereum
Top 100 Indirizzi più ricchi District Chain Agreement Ethereum
| # | Indirizzo | Quantità | Percentuale | Variazione 7d | Indirizzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x0473f89159c22f67c806174ac661eb40f0d95912 | 100,000 | 0.00% | -- | 0x0473f89159c22f67c806174ac661eb40f0d95912 |
| 2 | 0x65a7d787f6b39a704607d0d58fc035e75214938f | 8,025,375 | 0.01% | -- | 0x65a7d787f6b39a704607d0d58fc035e75214938f |
| 3 | 0x000ff15475935000442b118c0b0aaedac6a3c060 | 200,000 | 0.00% | -- | 0x000ff15475935000442b118c0b0aaedac6a3c060 |
| 4 | 0xdb8beeefd5e2f5137018d38ec08ee536d3eb5e81 | 200,000 | 0.00% | -- | 0xdb8beeefd5e2f5137018d38ec08ee536d3eb5e81 |
| 5 | 0x9bcd29fb967b69d0d8f2a53f72ac28667d486656 | 5,600,000 | 0.01% | -- | 0x9bcd29fb967b69d0d8f2a53f72ac28667d486656 |
| 6 | 0x24015f4e4c6c8d8f2559f9a0aac56da863f9dd88 | 66,881,478 | 0.07% | -- | 0x24015f4e4c6c8d8f2559f9a0aac56da863f9dd88 |
| 7 | 0x423ab58b355d2858ae7fa3c53f00308e47e4d289 | 500,000 | 0.00% | -- | 0x423ab58b355d2858ae7fa3c53f00308e47e4d289 |
| 8 | 0x8ddaa4ac20041e4ddefbdbd7a58d5e04d19f0766 | 200,000 | 0.00% | -- | 0x8ddaa4ac20041e4ddefbdbd7a58d5e04d19f0766 |
| 9 | 0x2f53d263dc79990e99da164586344835019240d0 | 200,000 | 0.00% | -- | 0x2f53d263dc79990e99da164586344835019240d0 |
| 10 | 0x606b5ae75a969aa256c3be6a44f70be634e57785 | 200,000 | 0.00% | -- | 0x606b5ae75a969aa256c3be6a44f70be634e57785 |
| 11 | 0x80bd77d2f9d5db2b88a5708fc9fd41000638df00 | 300,000 | 0.00% | -- | 0x80bd77d2f9d5db2b88a5708fc9fd41000638df00 |
| 12 | 0x02ddd3fbd16b40ef30d8740cfbc5f579e374fa32 | 50,000 | 0.00% | -- | 0x02ddd3fbd16b40ef30d8740cfbc5f579e374fa32 |
| 13 | 0x4e0243ade1b5a10106c79c9eef7620bc1e859d33 | 70,000 | 0.00% | -- | 0x4e0243ade1b5a10106c79c9eef7620bc1e859d33 |
| 14 | 0xb75da6658d28f4066fe8e90f77895fe0840405b3 | 200,000 | 0.00% | -- | 0xb75da6658d28f4066fe8e90f77895fe0840405b3 |
| 15 | 0x3c2b152508fb031aba077a43481d64d2387fdb46 | 150,000 | 0.00% | -- | 0x3c2b152508fb031aba077a43481d64d2387fdb46 |
| 16 | 0xcdf93c5f477e8522a52bcc78afb3de3ae049ab44 | 76,951,524 | 0.09% | -- | 0xcdf93c5f477e8522a52bcc78afb3de3ae049ab44 |
| 17 | 0xc04705391794406c56a1a4a96d5d98d2585e0776 | 100,000 | 0.00% | -- | 0xc04705391794406c56a1a4a96d5d98d2585e0776 |
| 18 | 0x4db8d2c058328fe291580e151c628a42df2918b2 | 400,000 | 0.00% | -- | 0x4db8d2c058328fe291580e151c628a42df2918b2 |
| 19 | 0xb1e6bab24d77b6ab1075917597798fa99030225b | 7,500,000 | 0.01% | -- | 0xb1e6bab24d77b6ab1075917597798fa99030225b |
| 20 | 0x9faf81c25caea91a5cefbfd15e158e2d0d546b50 | 11,010,735 | 0.01% | -- | 0x9faf81c25caea91a5cefbfd15e158e2d0d546b50 |
| 21 | 0xa0ea5855080225f05670a7c2cf7c40bc8ed8cffe | 1,500,000 | 0.00% | -- | 0xa0ea5855080225f05670a7c2cf7c40bc8ed8cffe |
| 22 | 0x18063381c7c26fdb19b4affc34d0b938bced0ed3 | 300,000 | 0.00% | -- | 0x18063381c7c26fdb19b4affc34d0b938bced0ed3 |
| 23 | 0x083a615e7b88662bee9f0fc668c97996f01a4eba | 89,000,000 | 0.10% | -- | 0x083a615e7b88662bee9f0fc668c97996f01a4eba |
| 24 | 0xa32e46e329443be9ebf5e1139736b5c0c97e00ba | 300,000 | 0.00% | -- | 0xa32e46e329443be9ebf5e1139736b5c0c97e00ba |
| 25 | 0xd1f0d070b50797efaecad495370bcdca4b332ca6 | 9,975,000 | 0.01% | -- | 0xd1f0d070b50797efaecad495370bcdca4b332ca6 |
| 26 | 0x2dfb1fed7cae8c213fee4bbe8de094b75db6a7cf | 18,500,000 | 0.02% | -- | 0x2dfb1fed7cae8c213fee4bbe8de094b75db6a7cf |
| 27 | 0x82a9041bbb2850729a2158b12011e605927e5358 | 200,000 | 0.00% | -- | 0x82a9041bbb2850729a2158b12011e605927e5358 |
| 28 | 0xa81ece41c4a86ff37e6f84826dee6a43b8a13c95 | 200,000 | 0.00% | -- | 0xa81ece41c4a86ff37e6f84826dee6a43b8a13c95 |
| 29 | 0xa29e8afd24a31a68255b9b14be792afb9a2e756c | 300,000 | 0.00% | -- | 0xa29e8afd24a31a68255b9b14be792afb9a2e756c |
| 30 | 0x6f59a9cbeda92ae97409c875c2bdfca09c6555d6 | 101,200,000 | 0.11% | -- | 0x6f59a9cbeda92ae97409c875c2bdfca09c6555d6 |
| 31 | 0x7514ae5b97eccb4cc736da72332ee74987342982 | 200,000 | 0.00% | -- | 0x7514ae5b97eccb4cc736da72332ee74987342982 |
| 32 | 0x3d28f00ddfd87093f52285c202ce0a0c6475599f | 500,000 | 0.00% | -- | 0x3d28f00ddfd87093f52285c202ce0a0c6475599f |
| 33 | 0x32266bbbd60ab34d1a0a8b988e5ac1335d7c4f6f | 200,000 | 0.00% | -- | 0x32266bbbd60ab34d1a0a8b988e5ac1335d7c4f6f |
| 34 | 0x81171b150617cce29b35944a52f16c7666df047e | 300,000 | 0.00% | -- | 0x81171b150617cce29b35944a52f16c7666df047e |
| 35 | 0xa2d660d2c39761a30d52e072fdd9881a1c1ec4bc | 300,000 | 0.00% | -- | 0xa2d660d2c39761a30d52e072fdd9881a1c1ec4bc |
| 36 | 0xc0149f1013c6e5f065799fd11d47d83d061849af | 60,000 | 0.00% | -- | 0xc0149f1013c6e5f065799fd11d47d83d061849af |
| 37 | 0xee2fe8a92cee608445c5f953bbec56d83925385b | 100,000 | 0.00% | -- | 0xee2fe8a92cee608445c5f953bbec56d83925385b |
| 38 | 0x477c3f0b248f6d29c2a14014cb12013a4c3a6074 | 300,000 | 0.00% | -- | 0x477c3f0b248f6d29c2a14014cb12013a4c3a6074 |
| 39 | 0x1e5e314fc6f6f10195f1f00548e02d908a008d9e | 192,461,848 | 0.21% | -- | 0x1e5e314fc6f6f10195f1f00548e02d908a008d9e |
| 40 | 0x3e0e0707d99c34bf1ce083411d13b2b39d6eb400 | 10 | 0.00% | -- | 0x3e0e0707d99c34bf1ce083411d13b2b39d6eb400 |
| 41 | 0xec8f74526911729f4c471997e61e8a4645e965d9 | 20,000 | 0.00% | -- | 0xec8f74526911729f4c471997e61e8a4645e965d9 |
| 42 | 0x533769d0d255b0db0a27c3a532f68c9d31a787a1 | 1,000,000 | 0.00% | -- | 0x533769d0d255b0db0a27c3a532f68c9d31a787a1 |
| 43 | 0x2bb7cc205fb7a8ba4ea788c5324179fcb0fe510a | 20,000,000 | 0.02% | -- | 0x2bb7cc205fb7a8ba4ea788c5324179fcb0fe510a |
| 44 | 0x411ab6d544450f87f454472abd10623e7197255e | 300,000 | 0.00% | -- | 0x411ab6d544450f87f454472abd10623e7197255e |
| 45 | 0x2a7fba373854b3ff9471a6d5fab44ba9bc619076 | 400,000 | 0.00% | -- | 0x2a7fba373854b3ff9471a6d5fab44ba9bc619076 |
| 46 | 0xe405792a995536a7784ec57ab91a6d26d634057c | 20,000,000 | 0.02% | -- | 0xe405792a995536a7784ec57ab91a6d26d634057c |
| 47 | 0x0b04d66008111a19b0266d61da13c19f98b7c63e | 50,000 | 0.00% | -- | 0x0b04d66008111a19b0266d61da13c19f98b7c63e |
| 48 | 0xd4111b6cdf709fafad249b20dda34cc5d190b438 | 15,000,000 | 0.02% | -- | 0xd4111b6cdf709fafad249b20dda34cc5d190b438 |
| 49 | 0xe1125e09bcc88ee43769ec26883600d744a6525e | 200,000 | 0.00% | -- | 0xe1125e09bcc88ee43769ec26883600d744a6525e |
| 50 | 0xc0214bee61924fad5a4c1a714a0b870f07a2eede | 21,770,100 | 0.02% | -- | 0xc0214bee61924fad5a4c1a714a0b870f07a2eede |
| 51 | 0x1bbdf9ca4b7338edcb72242d22268f719ac0d140 | 999,000 | 0.00% | -- | 0x1bbdf9ca4b7338edcb72242d22268f719ac0d140 |
| 52 | 0xd65bae43e60d80b407cef452334ae150849a57ca | 15,000,000 | 0.02% | -- | 0xd65bae43e60d80b407cef452334ae150849a57ca |
| 53 | 0xc7cf18e7a0059a1c07277265dc278e8057325fa7 | 800,000 | 0.00% | -- | 0xc7cf18e7a0059a1c07277265dc278e8057325fa7 |
| 54 | 0xe4a04cf7cb8c9ec142752b546fa3601ab30ab3f5 | 400,000 | 0.00% | -- | 0xe4a04cf7cb8c9ec142752b546fa3601ab30ab3f5 |
| 55 | 0x8a414b3875c51ce426e1744fde2ada422d6feba7 | 260,000 | 0.00% | -- | 0x8a414b3875c51ce426e1744fde2ada422d6feba7 |
| 56 | 0x45a97d5b6977e5639e86647f7362aa046fa4f0fe | 300,000 | 0.00% | -- | 0x45a97d5b6977e5639e86647f7362aa046fa4f0fe |
| 57 | 0xbea90abcd3a76d3eb8a92e7c1726bde7cb7933e4 | 25,139,085 | 0.03% | -- | 0xbea90abcd3a76d3eb8a92e7c1726bde7cb7933e4 |
| 58 | 0x0a99b06cadece64560b408d9332466f89c8e12ca | 300,000 | 0.00% | -- | 0x0a99b06cadece64560b408d9332466f89c8e12ca |
| 59 | 0xeb88d1bb3147e37a26be9d8e1522f5d0753484be | 200,000 | 0.00% | -- | 0xeb88d1bb3147e37a26be9d8e1522f5d0753484be |
| 60 | 0xf754ef3020b753516747777a16a921c31fe8ad5e | 200,000 | 0.00% | -- | 0xf754ef3020b753516747777a16a921c31fe8ad5e |
| 61 | 0xb5d560408f5147e6ed224a9c4ba01cc3cf2027e1 | 100,000 | 0.00% | -- | 0xb5d560408f5147e6ed224a9c4ba01cc3cf2027e1 |
| 62 | 0xba7fd3876703c889c3fa92d438dd356b88e1da2d | 200,000 | 0.00% | -- | 0xba7fd3876703c889c3fa92d438dd356b88e1da2d |
| 63 | 0x6867de50c9566c2729b8a0088416d264463e534a | 17,000,000 | 0.02% | -- | 0x6867de50c9566c2729b8a0088416d264463e534a |
| 64 | 0xf5fea16616f3238d2c0b419468e873f8012d6587 | 7,000,000 | 0.01% | -- | 0xf5fea16616f3238d2c0b419468e873f8012d6587 |
| 65 | 0xabb11ec3b6fd063db46ac78987a1a0e06b8937f3 | 100,000 | 0.00% | -- | 0xabb11ec3b6fd063db46ac78987a1a0e06b8937f3 |
| 66 | 0x0a559cec89c25a3635e8da0e7764858be9b26de5 | 1,000,000 | 0.00% | -- | 0x0a559cec89c25a3635e8da0e7764858be9b26de5 |
| 67 | 0xee5606aaf9dee760213c2f50007259e2cb0cd5ec | 200,000 | 0.00% | -- | 0xee5606aaf9dee760213c2f50007259e2cb0cd5ec |
| 68 | 0x2dce5d789fcf4c8a816f0b3e358888fa39837aaa | 300,000 | 0.00% | -- | 0x2dce5d789fcf4c8a816f0b3e358888fa39837aaa |
| 69 | 0x9089a0ec89b76e47a8b394460f095150c2cd0813 | 1,000,000 | 0.00% | -- | 0x9089a0ec89b76e47a8b394460f095150c2cd0813 |
| 70 | 0x7207b2e00eb83748b5826db50de143d70bbbb027 | 201,550,579 | 0.22% | -- | 0x7207b2e00eb83748b5826db50de143d70bbbb027 |
| 71 | 0xa47d87a6115cda9a789fc349cb7726341bd9a2b3 | 11,000,000 | 0.01% | -- | 0xa47d87a6115cda9a789fc349cb7726341bd9a2b3 |
| 72 | 0x90bb790c8fe734199c75bcc5a0b04e0679925c2f | 100,000 | 0.00% | -- | 0x90bb790c8fe734199c75bcc5a0b04e0679925c2f |
| 73 | 0x1fd4fad1dd70a956df0041f9e552d9abec635f21 | 1,500,000 | 0.00% | -- | 0x1fd4fad1dd70a956df0041f9e552d9abec635f21 |
| 74 | 0xd17e558f3752c2eeed3f2a92c562cb4c6f973fce | 20,300,660 | 0.02% | -- | 0xd17e558f3752c2eeed3f2a92c562cb4c6f973fce |
| 75 | 0x318902f5baaaa5714f4c0fcb9ba4fe8105cf5958 | 100,000 | 0.00% | -- | 0x318902f5baaaa5714f4c0fcb9ba4fe8105cf5958 |
| 76 | 0xe5ce2eeb551d1c90560480ab6df5248c04e01e86 | 234,484,639 | 0.26% | -- | 0xe5ce2eeb551d1c90560480ab6df5248c04e01e86 |
| 77 | 0xa1cf7e20efd1828dbd363bc602036a4ae46dca79 | 400,000 | 0.00% | -- | 0xa1cf7e20efd1828dbd363bc602036a4ae46dca79 |
| 78 | 0x77dabbd49672ba4f8b894b4e045b45c8cb7c263b | 500,000 | 0.00% | -- | 0x77dabbd49672ba4f8b894b4e045b45c8cb7c263b |
| 79 | 0x1f4b480929c10531218ab11758c6bc8c3d185fc1 | 20,000,000 | 0.02% | -- | 0x1f4b480929c10531218ab11758c6bc8c3d185fc1 |
| 80 | 0xaaad0cce1da60378557b8bec5e917c28eff6c7b0 | 20,000,000 | 0.02% | -- | 0xaaad0cce1da60378557b8bec5e917c28eff6c7b0 |
| 81 | 0x8685cb8f4859861b55a1a9fd8d670a23b944de9f | 8,000,000 | 0.01% | -- | 0x8685cb8f4859861b55a1a9fd8d670a23b944de9f |
| 82 | 0x72b9dc614ce0a968c3ad37874da78b021f7c321b | 400,000 | 0.00% | -- | 0x72b9dc614ce0a968c3ad37874da78b021f7c321b |
| 83 | 0x17dd1c31c8dfe1b16bf2adbd37dc24b04d84d234 | 34,200,000 | 0.04% | -- | 0x17dd1c31c8dfe1b16bf2adbd37dc24b04d84d234 |
| 84 | 0x77f795f83b43124fc75a8388cf7724ccd109ea70 | 1,000,000 | 0.00% | -- | 0x77f795f83b43124fc75a8388cf7724ccd109ea70 |
| 85 | 0xf0e76488e77ca10116ac3d322122068d7d1d8754 | 70,000,000 | 0.08% | -- | 0xf0e76488e77ca10116ac3d322122068d7d1d8754 |
| 86 | 0xa84d6a22204b40160cfe468b4d033bee2d833296 | 500,000 | 0.00% | -- | 0xa84d6a22204b40160cfe468b4d033bee2d833296 |
| 87 | 0xc86ee4e622d35b5765c60ee23409597ff0714dd9 | 36,864,747 | 0.04% | -- | 0xc86ee4e622d35b5765c60ee23409597ff0714dd9 |
| 88 | 0x7df1d1385f17b79746398d5404cf818461cda378 | 200,000 | 0.00% | -- | 0x7df1d1385f17b79746398d5404cf818461cda378 |
| 89 | 0x2218e009897873054851aa18c1e091fff477ad1d | 1,491,051 | 0.00% | -- | 0x2218e009897873054851aa18c1e091fff477ad1d |
| 90 | 0x15e5a91a9ed248d02d3e4a26d108cb959f61c2d9 | 4,300,000 | 0.00% | -- | 0x15e5a91a9ed248d02d3e4a26d108cb959f61c2d9 |
| 91 | 0xbe525623a4ddfab85f459222c1e19c40694c1265 | 400,000 | 0.00% | -- | 0xbe525623a4ddfab85f459222c1e19c40694c1265 |
| 92 | 0x4597e9d639bb17e3c70e26f94c8ed64d1b1380c1 | 6,000,000 | 0.01% | -- | 0x4597e9d639bb17e3c70e26f94c8ed64d1b1380c1 |
| 93 | 0x27c7637d3112a2f5c94f66986ee55426cd758518 | 20,000 | 0.00% | -- | 0x27c7637d3112a2f5c94f66986ee55426cd758518 |
| 94 | 0x99eea361446765bdad46090673cb320438031878 | 1,700,000 | 0.00% | -- | 0x99eea361446765bdad46090673cb320438031878 |
| 95 | 0x1f70a937649c2c9f10a1c1522a3ed5f173a1d5bd | 100,000 | 0.00% | -- | 0x1f70a937649c2c9f10a1c1522a3ed5f173a1d5bd |
| 96 | 0xe808d08a1c5b964e3fd615121ef780a2c3f65de5 | 200,000 | 0.00% | -- | 0xe808d08a1c5b964e3fd615121ef780a2c3f65de5 |
| 97 | 0x9aeb3018a6cf23acef6b8f8c5c19b7293b2b26d1 | 200,000 | 0.00% | -- | 0x9aeb3018a6cf23acef6b8f8c5c19b7293b2b26d1 |
| 98 | 0xc89469744fd6b7dc3c949a5debcd4867d70c4680 | 1,000,000 | 0.00% | -- | 0xc89469744fd6b7dc3c949a5debcd4867d70c4680 |
| 99 | 0x4d608ac83038d5fabe2b78938228d3f776c7e8ec | 2,000,000 | 0.00% | -- | 0x4d608ac83038d5fabe2b78938228d3f776c7e8ec |
| 100 | 0xe83e656972d191dae567ee1ba970ab55dc5503f8 | 10,000 | 0.00% | -- | 0xe83e656972d191dae567ee1ba970ab55dc5503f8 |
Statistiche dei detentori District Chain Agreement Ethereum
- Detentori 878
- Top 10 Detentori 0.09%
- Top 20 Detentori 0.20%
- Top 50 Detentori 0.73%
- Top 100 Detentori 1.54%