Pilih Mata Wang
Mata Wang Fiat
Mata Wang Crypto
Tiada hasil untuk ""
Kami tidak dapat mencari apa-apa yang sepadan dengan carian anda. Cuba lagi dengan istilah yang berbeza.
Geometric Energy Corporation Harga (GEC)
--
Kapasiti Pasaran
--
Kapasiti Pasaran Penuh
--
Volume 24h
--
Bekalan Beredar
--
Bekalan Maksimum
10,000,000 GEC
Bekalan Total
10,000,000 GEC
Pautan:
Laman Web, Peneroka
Kontrak:
--
Top 100 Pemegang Geometric Energy Corporation Ethereum
Pemegang Geometric Energy Corporation Ethereum
Alamat 100 Terkaya Geometric Energy Corporation Ethereum
| # | Alamat | Kuantiti | Peratus | Perubahan 7h | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xedabe22cffb67d73d28fa43107f781917545dbb4 | 508 | 0.01% | -- | 0xedabe22cffb67d73d28fa43107f781917545dbb4 |
| 2 | 0x0f5b5631766d0adff87afe1f1916666ab5ec8b99 | 32 | 0.00% | -- | 0x0f5b5631766d0adff87afe1f1916666ab5ec8b99 |
| 3 | 0xf9434ce911bd22a1214c2ff7b7f14b9f9d85314b | 2,693 | 0.03% | -- | 0xf9434ce911bd22a1214c2ff7b7f14b9f9d85314b |
| 4 | 0x11bc2548de9206d279827a13dc0f2beca3c4f420 | 15,458 | 0.15% | -58,365 | 0x11bc2548de9206d279827a13dc0f2beca3c4f420 |
| 5 | 0x8d8404f8cca4c8834ca3cab1e54887ae47724bee | 62 | 0.00% | -- | 0x8d8404f8cca4c8834ca3cab1e54887ae47724bee |
| 6 | 0x26bc50f0e8d6c23e8723d4442a99172a2165562b | 1 | 0.00% | -- | 0x26bc50f0e8d6c23e8723d4442a99172a2165562b |
| 7 | 0xff9d38d766fb452d51b952a1056ea52c880df68d | 9 | 0.00% | -- | 0xff9d38d766fb452d51b952a1056ea52c880df68d |
| 8 | 0xcde0739cee0728562a05f890cef669afb79588c2 | 294 | 0.00% | 16,940 | 0xcde0739cee0728562a05f890cef669afb79588c2 |
| 9 | 0xdf81dcc4e9b1b921b869d6246000c35ad8147d1c | 97 | 0.00% | -- | 0xdf81dcc4e9b1b921b869d6246000c35ad8147d1c |
| 10 | 0x816d62809c2f2678e72312def5f685a8b0f7bfbd | 161 | 0.00% | 135 | 0x816d62809c2f2678e72312def5f685a8b0f7bfbd |
| 11 | 0x973229981365e0a21cbb8080b935c9ee85be3eab | 370 | 0.00% | -- | 0x973229981365e0a21cbb8080b935c9ee85be3eab |
| 12 | 0x1c91ca4126b9c14acc65490747b627fa59916595 | 389 | 0.00% | -- | 0x1c91ca4126b9c14acc65490747b627fa59916595 |
| 13 | 0xd57f154ae3c853ed83a2b65cba8f6f3bc599b2b8 | 0 | 0.00% | -24,858 | 0xd57f154ae3c853ed83a2b65cba8f6f3bc599b2b8 |
| 14 | 0x2276ab2a2644e3a3dbc994c7a36ff4db015439ed | 155 | 0.00% | -- | 0x2276ab2a2644e3a3dbc994c7a36ff4db015439ed |
| 15 | 0x4280b10e7cd12171e944401e4018250d2052a0d6 | 565 | 0.01% | -- | 0x4280b10e7cd12171e944401e4018250d2052a0d6 |
| 16 | 0x79598da8ce4d7de0b7102bcfaa06a9ea7396683a | 144 | 0.00% | -- | 0x79598da8ce4d7de0b7102bcfaa06a9ea7396683a |
| 17 | 0x5fe1d82858bb7e19cbd4017c16933cba39fe829d | 5,309 | 0.05% | -- | 0x5fe1d82858bb7e19cbd4017c16933cba39fe829d |
| 18 | 0x9286e6ea3a8b832c201fb53c6424e207517f4417 | 1 | 0.00% | -- | 0x9286e6ea3a8b832c201fb53c6424e207517f4417 |
| 19 | 0x41db6823068006ee4428047ce947e66cb76b5781 | 67 | 0.00% | -- | 0x41db6823068006ee4428047ce947e66cb76b5781 |
| 20 | 0xd2f4c40f6c7f5bda075af0b1a5edd3cfc0dd31aa | 22 | 0.00% | -- | 0xd2f4c40f6c7f5bda075af0b1a5edd3cfc0dd31aa |
| 21 | 0xaac99181c76c1fbc64fd03024a849458eb184dc8 | 26 | 0.00% | -- | 0xaac99181c76c1fbc64fd03024a849458eb184dc8 |
| 22 | 0xbed2d735bf0c4850af4382ae6d72844cb37e5660 | 1,437 | 0.01% | -- | 0xbed2d735bf0c4850af4382ae6d72844cb37e5660 |
| 23 | 0xb80b9c1dc1c8dc298879cdeb5d1ab22066153165 | 3,077 | 0.03% | -- | 0xb80b9c1dc1c8dc298879cdeb5d1ab22066153165 |
| 24 | 0xd1423c79491474168a0fd86e5b602ed9d0d74165 | 405 | 0.00% | -- | 0xd1423c79491474168a0fd86e5b602ed9d0d74165 |
| 25 | 0xce64abd2c903a9bcc6ec749ca07ac326dd119164 | 71 | 0.00% | -- | 0xce64abd2c903a9bcc6ec749ca07ac326dd119164 |
| 26 | 0xd1d87d2622a8030611372e6225797d5ece9bd15b | 0 | 0.00% | -- | 0xd1d87d2622a8030611372e6225797d5ece9bd15b |
| 27 | 0xc17f20335080cd0b7283e042c89f16605f3a085f | 267 | 0.00% | -- | 0xc17f20335080cd0b7283e042c89f16605f3a085f |
| 28 | 0xa4aa7e650a9f6ab12ad569e2707c45194aa1024e | 373 | 0.00% | -- | 0xa4aa7e650a9f6ab12ad569e2707c45194aa1024e |
| 29 | 0x75e92e331d59755ee1ef1b4220cb937413a2898c | 501 | 0.01% | -- | 0x75e92e331d59755ee1ef1b4220cb937413a2898c |
| 30 | 0x9c856e12a12689f18109aa2b6728ffb41a65d664 | 1,063 | 0.01% | -- | 0x9c856e12a12689f18109aa2b6728ffb41a65d664 |
| 31 | 0xc1bb641c3f46bfaf60b313a6caf1de10087e1407 | 275 | 0.00% | -- | 0xc1bb641c3f46bfaf60b313a6caf1de10087e1407 |
| 32 | 0x0f8f598808e0ecea3db8db878bb5c80944351723 | 88 | 0.00% | 14,284 | 0x0f8f598808e0ecea3db8db878bb5c80944351723 |
| 33 | 0x94b216d0ecd29aa2b7999280eba7a694d0b07d6f | 161 | 0.00% | -- | 0x94b216d0ecd29aa2b7999280eba7a694d0b07d6f |
| 34 | 0xac0ba6606f426c96a80e8ed289855cdf29d82697 | 271 | 0.00% | -- | 0xac0ba6606f426c96a80e8ed289855cdf29d82697 |
| 35 | 0x5f74a375585c9e3137df50833dad4b2bbb73bb9f | 1,449 | 0.01% | -- | 0x5f74a375585c9e3137df50833dad4b2bbb73bb9f |
| 36 | 0x3d32997f5a4fe29ace6f7180101e12056e3756d4 | 153 | 0.00% | -- | 0x3d32997f5a4fe29ace6f7180101e12056e3756d4 |
| 37 | 0x681c31707dddd3b5e1661f5aec9643318c5943a6 | 261 | 0.00% | -- | 0x681c31707dddd3b5e1661f5aec9643318c5943a6 |
| 38 | 0xd755b23d685a35cf3bd097d55d8505030c1e5eaa | 106 | 0.00% | -- | 0xd755b23d685a35cf3bd097d55d8505030c1e5eaa |
| 39 | 0xec7b748159ebe97faed1a1df64bb79e3ae6b39d5 | 3,235 | 0.03% | -- | 0xec7b748159ebe97faed1a1df64bb79e3ae6b39d5 |
| 40 | 0x228b475ad52d0fb529ba3a6340bff3302fc844b6 | 1 | 0.00% | -- | 0x228b475ad52d0fb529ba3a6340bff3302fc844b6 |
| 41 | 0x97d2ec1610fb5965e8ca09f5b4136aa3e002036b | 0 | 0.00% | -- | 0x97d2ec1610fb5965e8ca09f5b4136aa3e002036b |
| 42 | 0xfba2681306ec75ad98e528a1ce9f3c8e7bdd53d4 | 2 | 0.00% | -- | 0xfba2681306ec75ad98e528a1ce9f3c8e7bdd53d4 |
| 43 | 0xcfb3d8df33c5094b94e15b97ed887efcef46eb2b | 954 | 0.01% | -- | 0xcfb3d8df33c5094b94e15b97ed887efcef46eb2b |
| 44 | 0xbdc0d363e5606c8e4a646b160ada121a825a2673 | 1 | 0.00% | -- | 0xbdc0d363e5606c8e4a646b160ada121a825a2673 |
| 45 | 0xc2261059c8e65fef30f0b0d9b745e6c53a3000a6 | 88 | 0.00% | -- | 0xc2261059c8e65fef30f0b0d9b745e6c53a3000a6 |
| 46 | 0x50d55e6ed4146425c52c26521ff14be90bd4d1a5 | 561 | 0.01% | -- | 0x50d55e6ed4146425c52c26521ff14be90bd4d1a5 |
| 47 | 0xe1f106ffaf71967e62cfd2f7f4a4b2cba4b13f35 | 27 | 0.00% | -- | 0xe1f106ffaf71967e62cfd2f7f4a4b2cba4b13f35 |
| 48 | 0x66dc737bd38c2aaaeb025b20e71c3cceea2ed3a5 | 507 | 0.01% | -- | 0x66dc737bd38c2aaaeb025b20e71c3cceea2ed3a5 |
| 49 | 0x30e379b9cc18f8e16feb0c22fb36df5356c515ee | 516 | 0.01% | -- | 0x30e379b9cc18f8e16feb0c22fb36df5356c515ee |
| 50 | 0xfb701a323ead9e466d8bc8f5a03769750f9bbfb5 | 132 | 0.00% | -- | 0xfb701a323ead9e466d8bc8f5a03769750f9bbfb5 |
| 51 | 0x5b93d80da1a359340d1f339fb574bdc56763f995 | 503 | 0.01% | -- | 0x5b93d80da1a359340d1f339fb574bdc56763f995 |
| 52 | 0xd86017f115b4037e2b4ae32187f183522ce8165c | 12,722 | 0.13% | -- | 0xd86017f115b4037e2b4ae32187f183522ce8165c |
| 53 | 0x0000000000bbf5c5fd284e657f01bd000933c96d | 7 | 0.00% | -- | 0x0000000000bbf5c5fd284e657f01bd000933c96d |
| 54 | 0xee0b7367f51388ad6e130d881341abfebbdeb138 | 0 | 0.00% | -- | 0xee0b7367f51388ad6e130d881341abfebbdeb138 |
| 55 | 0x7107a67734d3b6c90aa2ccb4dd0292eb2a9bc567 | 178 | 0.00% | -- | 0x7107a67734d3b6c90aa2ccb4dd0292eb2a9bc567 |
| 56 | 0x10e79f6d7b7182323be689d03b4ddcf6da3c40f9 | 2 | 0.00% | -- | 0x10e79f6d7b7182323be689d03b4ddcf6da3c40f9 |
| 57 | 0x030e80141a618590d7a298be108d469ea47160aa | 200 | 0.00% | -- | 0x030e80141a618590d7a298be108d469ea47160aa |
| 58 | 0x32f3ade2e6acdfe1e033f3d00a66b2ed48372e7e | 263 | 0.00% | -- | 0x32f3ade2e6acdfe1e033f3d00a66b2ed48372e7e |
| 59 | 0x242f819ab94d9f0097e1cdbf36ce63af09a0880b | 2,029 | 0.02% | -- | 0x242f819ab94d9f0097e1cdbf36ce63af09a0880b |
| 60 | 0x838bd98fda10c73f1a8f97938c72a45540cdbfef | 107 | 0.00% | -- | 0x838bd98fda10c73f1a8f97938c72a45540cdbfef |
| 61 | 0x7075c62882ebee85a537a7e1f24c50bd5efa47d8 | 0 | 0.00% | -- | 0x7075c62882ebee85a537a7e1f24c50bd5efa47d8 |
| 62 | 0xb29e1f5f24fd40680063ac312fd2674ae99c71ec | 279 | 0.00% | -- | 0xb29e1f5f24fd40680063ac312fd2674ae99c71ec |
| 63 | 0x6e2f66c73b0b482425b52f7b41e5f6745c927aa3 | 1 | 0.00% | -- | 0x6e2f66c73b0b482425b52f7b41e5f6745c927aa3 |
| 64 | 0x682b3beb4b1efb7e7e5762b7650aa771a02670d1 | 80 | 0.00% | -- | 0x682b3beb4b1efb7e7e5762b7650aa771a02670d1 |
| 65 | 0xf394c88b5c3649f6973003a3b35937f33777970c | 1,293 | 0.01% | -- | 0xf394c88b5c3649f6973003a3b35937f33777970c |
| 66 | 0xe17254404b4ba643c88c2d7d12fc842fe7cbf80a | 428 | 0.00% | -- | 0xe17254404b4ba643c88c2d7d12fc842fe7cbf80a |
| 67 | 0x9e333206ed178e187cb46ab8170c2f28d94e44cc | 1 | 0.00% | -- | 0x9e333206ed178e187cb46ab8170c2f28d94e44cc |
| 68 | 0xb561ed6975423cab5d7a6b6617d8e08419c82289 | 0 | 0.00% | -- | 0xb561ed6975423cab5d7a6b6617d8e08419c82289 |
| 69 | 0xc0ce99570a5e16067a3632b1bb21f5fc0885c49f | 4,653 | 0.05% | -- | 0xc0ce99570a5e16067a3632b1bb21f5fc0885c49f |
| 70 | 0x267d5d2302783edd31e9ee23e17d0edea001ac4b | 18,029 | 0.18% | -- | 0x267d5d2302783edd31e9ee23e17d0edea001ac4b |
| 71 | 0xac1fe53ccc2ed85b1bb973d4c92142dc88055ed9 | 170 | 0.00% | -- | 0xac1fe53ccc2ed85b1bb973d4c92142dc88055ed9 |
| 72 | 0x6c9119e60e685ba22be4eab29209a3f18a8ed10c | 1,433 | 0.01% | -- | 0x6c9119e60e685ba22be4eab29209a3f18a8ed10c |
| 73 | 0xaec1176b63c82b09281cb3fddf610a551a7750d5 | 77 | 0.00% | -- | 0xaec1176b63c82b09281cb3fddf610a551a7750d5 |
| 74 | 0x9918bfcbc6ff330ed943326c4679631422c55458 | 532 | 0.01% | -- | 0x9918bfcbc6ff330ed943326c4679631422c55458 |
| 75 | 0x531e98b5e1ad1b29ec0cf81fcf7a650438394599 | 310 | 0.00% | -- | 0x531e98b5e1ad1b29ec0cf81fcf7a650438394599 |
| 76 | 0x9696b175ce892392884b1fd66e9efa335a84544b | 311 | 0.00% | -- | 0x9696b175ce892392884b1fd66e9efa335a84544b |
| 77 | 0x3840d2d5004d5381e63f329282d4554582e643ad | 24,895 | 0.25% | -- | 0x3840d2d5004d5381e63f329282d4554582e643ad |
| 78 | 0xef6e4c86ab1ebfdb280784839532a33bb64e076a | 91 | 0.00% | -- | 0xef6e4c86ab1ebfdb280784839532a33bb64e076a |
| 79 | 0xb2949726450b2946263a3ef10a6e75dd257c1cf3 | 427 | 0.00% | -- | 0xb2949726450b2946263a3ef10a6e75dd257c1cf3 |
| 80 | 0x503af242a9f330e90308ce1dde1efc9c58436b3d | 500,000 | 5.00% | -- | 0x503af242a9f330e90308ce1dde1efc9c58436b3d |
| 81 | 0x10c559a8dcbdf73396018afc344de7bfefcbd943 | 1,748 | 0.02% | -- | 0x10c559a8dcbdf73396018afc344de7bfefcbd943 |
| 82 | 0x082407d4aeeda1fe3c9dfaf1ae8c31581016b94a | 99 | 0.00% | -- | 0x082407d4aeeda1fe3c9dfaf1ae8c31581016b94a |
| 83 | 0xf18c2d8914b07bfa864953201619003140933302 | 267 | 0.00% | -- | 0xf18c2d8914b07bfa864953201619003140933302 |
| 84 | 0x83ade8343bc084163a092b2266be9199a3ec216b | 998 | 0.01% | -- | 0x83ade8343bc084163a092b2266be9199a3ec216b |
| 85 | 0xcebb129478e5370ad2e84b435913cbd28b2721e3 | 6,306 | 0.06% | -- | 0xcebb129478e5370ad2e84b435913cbd28b2721e3 |
| 86 | 0x49d9bf9e511ddaf6a97b82aaa585e69635e96002 | 0 | 0.00% | -- | 0x49d9bf9e511ddaf6a97b82aaa585e69635e96002 |
| 87 | 0xe15f15ad013860aac8a3e11df4aa42bee60400c1 | 184 | 0.00% | -- | 0xe15f15ad013860aac8a3e11df4aa42bee60400c1 |
| 88 | 0x47fffaf3d6456328e681f8f10864c22fdd1241be | 0 | 0.00% | -- | 0x47fffaf3d6456328e681f8f10864c22fdd1241be |
| 89 | 0x57e718f10b4c4e9ed03b594f9cdfc8c2c32f563e | 743 | 0.01% | -- | 0x57e718f10b4c4e9ed03b594f9cdfc8c2c32f563e |
| 90 | 0x1257075bb3fd6863c483c33e7c2ad9b04e943cc1 | 1 | 0.00% | -- | 0x1257075bb3fd6863c483c33e7c2ad9b04e943cc1 |
| 91 | 0xcd9e5c671b28d7ec5cdc59f8b92bbde5e988e9b3 | 174 | 0.00% | -- | 0xcd9e5c671b28d7ec5cdc59f8b92bbde5e988e9b3 |
| 92 | 0x288e381d96032f0ad77d14dff2bada6f3174974e | 0 | 0.00% | -- | 0x288e381d96032f0ad77d14dff2bada6f3174974e |
| 93 | 0xa8548fdabe929008840440c01105790587c02e06 | 71 | 0.00% | -- | 0xa8548fdabe929008840440c01105790587c02e06 |
| 94 | 0x40cfafbe59063fdbd35966ea8a0141c3df62efae | 574 | 0.01% | -- | 0x40cfafbe59063fdbd35966ea8a0141c3df62efae |
| 95 | 0x6b3af9731a29de4c72451614b98e4c5f85d93b3c | 1 | 0.00% | -- | 0x6b3af9731a29de4c72451614b98e4c5f85d93b3c |
| 96 | 0xceb8b401019ad12a8ae79c9ccdf293e261d36467 | 0 | 0.00% | -- | 0xceb8b401019ad12a8ae79c9ccdf293e261d36467 |
| 97 | 0xda6a37b98cbc163e9cfbaa3f743f8d6affa97464 | 0 | 0.00% | -- | 0xda6a37b98cbc163e9cfbaa3f743f8d6affa97464 |
| 98 | 0xe296f36b5ab21931fbe0c0034948bb67da829eec | 0 | 0.00% | -- | 0xe296f36b5ab21931fbe0c0034948bb67da829eec |
| 99 | 0x046f0d907e4c87d598d18c92d3f15cd6c572dfcf | 49 | 0.00% | -- | 0x046f0d907e4c87d598d18c92d3f15cd6c572dfcf |
| 100 | 0xf2758749d61c79070ae420748016e9d3bbd7dff9 | 490 | 0.00% | -- | 0xf2758749d61c79070ae420748016e9d3bbd7dff9 |
Statistik Pemegang Geometric Energy Corporation Ethereum
- Pemegang 2,440
- Top 10 Pemegang 0.19%
- Top 20 Pemegang 0.25%
- Top 50 Pemegang 0.39%
- Top 100 Pemegang 6.17%