Pilih Mata Wang
Mata Wang Fiat
Mata Wang Crypto
Tiada hasil untuk ""
Kami tidak dapat mencari apa-apa yang sepadan dengan carian anda. Cuba lagi dengan istilah yang berbeza.
HYBRID TOKEN Harga (HBD)
--
Kapasiti Pasaran
--
Kapasiti Pasaran Penuh
--
Volume 24h
--
Bekalan Beredar
--
Bekalan Maksimum
2,100,000,000 HBD
Bekalan Total
210,000,000 HBD
--
Top 100 Pemegang HYBRID TOKEN Polygon
Pemegang HYBRID TOKEN Polygon
Alamat 100 Terkaya HYBRID TOKEN Polygon
| # | Alamat | Kuantiti | Peratus | Perubahan 7h | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x7b6838c155f2800a0fb99b0382002dbfeee8ce22 | 177,834,400 | 8.47% | 347,496 | 0x7b6838c155f2800a0fb99b0382002dbfeee8ce22 |
| 2 | 0x3669fdcd5e2c6cf9e8af67178187fa00e57abadf | 28,641,868 | 1.36% | -- | 0x3669fdcd5e2c6cf9e8af67178187fa00e57abadf |
| 3 | 0x93860a8b3b3ffc9193b1229c5206db380e29d9a6 | 1,057,467 | 0.05% | -- | 0x93860a8b3b3ffc9193b1229c5206db380e29d9a6 |
| 4 | 0x65e1615efc11c63e15c00ac4447c56af294135a9 | 593,149 | 0.03% | 124,089 | 0x65e1615efc11c63e15c00ac4447c56af294135a9 |
| 5 | 0x65ee1562c6d594f27b5c0713925ef983b805197b | 210,149 | 0.01% | -- | 0x65ee1562c6d594f27b5c0713925ef983b805197b |
| 6 | 0x669e95b413eb7922c8a6857214ba5dfdfad4ee34 | 128,500 | 0.01% | -- | 0x669e95b413eb7922c8a6857214ba5dfdfad4ee34 |
| 7 | 0x90f1ab453349fe9ef57760ce4ae22113691f47bb | 90,975 | 0.00% | -- | 0x90f1ab453349fe9ef57760ce4ae22113691f47bb |
| 8 | 0xadfdf6a7173a7e2e6ae4e380575d42d8f645da52 | 75,799 | 0.00% | -- | 0xadfdf6a7173a7e2e6ae4e380575d42d8f645da52 |
| 9 | 0xb54ab5c59b37ab17909a50bede68a5c34882e201 | 50,000 | 0.00% | -- | 0xb54ab5c59b37ab17909a50bede68a5c34882e201 |
| 10 | 0x72391882239d4cb76f7d86d68e603b060e172f3d | 42,160 | 0.00% | -- | 0x72391882239d4cb76f7d86d68e603b060e172f3d |
| 11 | 0x80da7d370618774ed172c1be7646794ec7292129 | 36,151 | 0.00% | -- | 0x80da7d370618774ed172c1be7646794ec7292129 |
| 12 | 0xcfd7c01893bc3302f592374af90b7aae9d610bde | 35,520 | 0.00% | -- | 0xcfd7c01893bc3302f592374af90b7aae9d610bde |
| 13 | 0xd66276d99bf0fc58e609a770e7a114515b3b0b7c | 33,500 | 0.00% | -- | 0xd66276d99bf0fc58e609a770e7a114515b3b0b7c |
| 14 | 0xa4379e4217a7f86242f431edff84d65819164690 | 33,200 | 0.00% | -- | 0xa4379e4217a7f86242f431edff84d65819164690 |
| 15 | 0x34cb645808ecbd4bc6c0dea788bbcbbc0badd332 | 30,352 | 0.00% | -2,200 | 0x34cb645808ecbd4bc6c0dea788bbcbbc0badd332 |
| 16 | 0xcac2bbab27e311749abd82cbe7e596f64e68fd16 | 27,364 | 0.00% | -- | 0xcac2bbab27e311749abd82cbe7e596f64e68fd16 |
| 17 | 0x0853b7ef156066fe4b3b201c327b16e905f8bd8d | 24,900 | 0.00% | -- | 0x0853b7ef156066fe4b3b201c327b16e905f8bd8d |
| 18 | 0x00dd8af41bd31326d33b091cea12183a3b1f1d8f | 23,276 | 0.00% | -- | 0x00dd8af41bd31326d33b091cea12183a3b1f1d8f |
| 19 | 0x6b41e93c0cd4d561697ce924a376ef2de470d5ba | 22,490 | 0.00% | -- | 0x6b41e93c0cd4d561697ce924a376ef2de470d5ba |
| 20 | 0x0a027398fcf4e920af72eb469b07c58df360e422 | 22,183 | 0.00% | -- | 0x0a027398fcf4e920af72eb469b07c58df360e422 |
| 21 | 0x404c8baceb547c75acd82eaafa474394ce31079f | 21,758 | 0.00% | -- | 0x404c8baceb547c75acd82eaafa474394ce31079f |
| 22 | 0x9b2eac526da31192f755b8da445e80d468de23a3 | 21,500 | 0.00% | -- | 0x9b2eac526da31192f755b8da445e80d468de23a3 |
| 23 | 0xa4528f9097f6c3523350761559df5ec5a4e3e4a1 | 21,200 | 0.00% | -- | 0xa4528f9097f6c3523350761559df5ec5a4e3e4a1 |
| 24 | 0x95d484f64abaf80f0fe23431fa1fdc0ac93f5bef | 20,016 | 0.00% | -- | 0x95d484f64abaf80f0fe23431fa1fdc0ac93f5bef |
| 25 | 0xe876feccee484cdeaf45c36a3308ce299848d1d8 | 20,000 | 0.00% | -- | 0xe876feccee484cdeaf45c36a3308ce299848d1d8 |
| 26 | 0x5e4189aedd1ca0390b8893b01150613397bfe7a2 | 20,000 | 0.00% | -- | 0x5e4189aedd1ca0390b8893b01150613397bfe7a2 |
| 27 | 0x8b1c64833fe5ff65517a5b77ba73cae3ee46bd8f | 17,891 | 0.00% | -- | 0x8b1c64833fe5ff65517a5b77ba73cae3ee46bd8f |
| 28 | 0x2994c07b0c1e2f3de0ad2fc7241f91a2cd4071bd | 16,500 | 0.00% | -- | 0x2994c07b0c1e2f3de0ad2fc7241f91a2cd4071bd |
| 29 | 0xf19745e19fd356331b27f941a128527c8bc59c6d | 15,938 | 0.00% | -- | 0xf19745e19fd356331b27f941a128527c8bc59c6d |
| 30 | 0xdade22fa68aeb598cd501f2deea1cfb01f97b6b7 | 14,790 | 0.00% | -- | 0xdade22fa68aeb598cd501f2deea1cfb01f97b6b7 |
| 31 | 0x1ac9a7109cb047c02efdd2df3e5d51e4d6865853 | 14,352 | 0.00% | -- | 0x1ac9a7109cb047c02efdd2df3e5d51e4d6865853 |
| 32 | 0x3c336c163c26a8eb7197ce1eaf3be5872e3c0f79 | 13,660 | 0.00% | -- | 0x3c336c163c26a8eb7197ce1eaf3be5872e3c0f79 |
| 33 | 0x4e00ddc0eab8b1daa8c2e265d053b09f2a6fdb32 | 13,610 | 0.00% | -- | 0x4e00ddc0eab8b1daa8c2e265d053b09f2a6fdb32 |
| 34 | 0x15575bb57f90d19f6f2344a2016db7fbfa810afb | 13,600 | 0.00% | -- | 0x15575bb57f90d19f6f2344a2016db7fbfa810afb |
| 35 | 0x755bce9e791fb47d650fe4278c532b22570b448d | 13,530 | 0.00% | -- | 0x755bce9e791fb47d650fe4278c532b22570b448d |
| 36 | 0x95c4e3f5b6c767fd15f5d06c2b6ba0bad17fae9b | 13,351 | 0.00% | -- | 0x95c4e3f5b6c767fd15f5d06c2b6ba0bad17fae9b |
| 37 | 0x1b645f4f238784d613dd30b5359b8f642664321a | 13,160 | 0.00% | -- | 0x1b645f4f238784d613dd30b5359b8f642664321a |
| 38 | 0x3c489e48d6ffabd7175eb212fc12819beaad7d3f | 13,140 | 0.00% | -- | 0x3c489e48d6ffabd7175eb212fc12819beaad7d3f |
| 39 | 0xafb5ac28707b977b58bd270e65287426de9a5c86 | 13,040 | 0.00% | -- | 0xafb5ac28707b977b58bd270e65287426de9a5c86 |
| 40 | 0x36067a97f6921cc51ec10bf17d7e96f95a55a9b5 | 13,000 | 0.00% | -- | 0x36067a97f6921cc51ec10bf17d7e96f95a55a9b5 |
| 41 | 0x40052582b4f600671803d6a1aeae5394ea518e07 | 12,790 | 0.00% | -- | 0x40052582b4f600671803d6a1aeae5394ea518e07 |
| 42 | 0x278014fb8cd0cc66f46e57982b19428b19e52259 | 12,740 | 0.00% | -- | 0x278014fb8cd0cc66f46e57982b19428b19e52259 |
| 43 | 0x45fc59567f4ead5eb2392066c175eef0a099b475 | 12,610 | 0.00% | -- | 0x45fc59567f4ead5eb2392066c175eef0a099b475 |
| 44 | 0x61745e88cfa131504e98a85941960af0bdd41e62 | 12,490 | 0.00% | -- | 0x61745e88cfa131504e98a85941960af0bdd41e62 |
| 45 | 0xdb5600c6af5be5064a0ad842e7fde1d2872f8ecb | 12,270 | 0.00% | -- | 0xdb5600c6af5be5064a0ad842e7fde1d2872f8ecb |
| 46 | 0x6d9bbc0d62c16fb2a693af6f2a8eaa892e97a98b | 12,000 | 0.00% | -- | 0x6d9bbc0d62c16fb2a693af6f2a8eaa892e97a98b |
| 47 | 0x9eb656ddbcfebcb3ef8a322b45831a08c6af3201 | 11,977 | 0.00% | -- | 0x9eb656ddbcfebcb3ef8a322b45831a08c6af3201 |
| 48 | 0x680577843c817e40ef1c39e393819fc62c51dbd2 | 11,810 | 0.00% | -- | 0x680577843c817e40ef1c39e393819fc62c51dbd2 |
| 49 | 0x5ca6387f62e64e762852ffcc163bb9f24230264d | 11,810 | 0.00% | -- | 0x5ca6387f62e64e762852ffcc163bb9f24230264d |
| 50 | 0x83ce8d41832753354846bf745a29b33806d82dff | 11,810 | 0.00% | -- | 0x83ce8d41832753354846bf745a29b33806d82dff |
| 51 | 0x63843e75b46fe0cc19f1536947dd867feda6ecb6 | 11,810 | 0.00% | -- | 0x63843e75b46fe0cc19f1536947dd867feda6ecb6 |
| 52 | 0x06a3d762687a603585c22c270f5cc497669e8f6e | 11,800 | 0.00% | -- | 0x06a3d762687a603585c22c270f5cc497669e8f6e |
| 53 | 0xc7ddf04f08a09dcb6c5c290c28efc9099d078c57 | 11,750 | 0.00% | -- | 0xc7ddf04f08a09dcb6c5c290c28efc9099d078c57 |
| 54 | 0xaa5e63d7afcc9fc338343f5a597b34856196b038 | 11,510 | 0.00% | -- | 0xaa5e63d7afcc9fc338343f5a597b34856196b038 |
| 55 | 0xa1344ab698cb08d2b29007d7ba9b05995f2c5393 | 11,420 | 0.00% | -- | 0xa1344ab698cb08d2b29007d7ba9b05995f2c5393 |
| 56 | 0x74bf77af64d8f82fd561826705b22b5ac768662a | 11,420 | 0.00% | -- | 0x74bf77af64d8f82fd561826705b22b5ac768662a |
| 57 | 0xa99bc3ecbfecf081756173c9a9eac8dc6b3e0166 | 10,830 | 0.00% | -- | 0xa99bc3ecbfecf081756173c9a9eac8dc6b3e0166 |
| 58 | 0xf14de5e6670402975357b07e7fdeee7bd6ccaeb8 | 10,610 | 0.00% | -- | 0xf14de5e6670402975357b07e7fdeee7bd6ccaeb8 |
| 59 | 0x8265ac5099898ca63dbb65f18df48fae3776fb1f | 10,590 | 0.00% | -- | 0x8265ac5099898ca63dbb65f18df48fae3776fb1f |
| 60 | 0x95224f2524f8b6938b54238410a7c6166d264fc7 | 10,550 | 0.00% | -- | 0x95224f2524f8b6938b54238410a7c6166d264fc7 |
| 61 | 0x15659fbd119d9d17218e8300d020de0addbe1241 | 10,533 | 0.00% | -- | 0x15659fbd119d9d17218e8300d020de0addbe1241 |
| 62 | 0x75f7f5770cd8787968e912c41a138d1da8cbe008 | 10,340 | 0.00% | -- | 0x75f7f5770cd8787968e912c41a138d1da8cbe008 |
| 63 | 0x3f82fbccea808ddb38b18e4f05247e23e013e12e | 10,230 | 0.00% | -- | 0x3f82fbccea808ddb38b18e4f05247e23e013e12e |
| 64 | 0x8d6f1dc9e747dadd8593d5a38858d0f05227e0ed | 10,228 | 0.00% | -- | 0x8d6f1dc9e747dadd8593d5a38858d0f05227e0ed |
| 65 | 0x6246677879ff7cdba0561fa0e38036e494147ce5 | 10,170 | 0.00% | -- | 0x6246677879ff7cdba0561fa0e38036e494147ce5 |
| 66 | 0x7d70489e606b13266beaffbf940c5ed50fbf85ce | 10,154 | 0.00% | -- | 0x7d70489e606b13266beaffbf940c5ed50fbf85ce |
| 67 | 0x55301d93056965d428b26636af5f4d93060239d3 | 10,154 | 0.00% | -- | 0x55301d93056965d428b26636af5f4d93060239d3 |
| 68 | 0xeae6703a87402e01bc2473ae75d13c235953a6be | 10,074 | 0.00% | -- | 0xeae6703a87402e01bc2473ae75d13c235953a6be |
| 69 | 0x2e26877e0ada7a33d99988d44f283aadc57abaac | 10,000 | 0.00% | -- | 0x2e26877e0ada7a33d99988d44f283aadc57abaac |
| 70 | 0x6a35c3ceb6b833851371e347e453c016c1604ddd | 10,000 | 0.00% | -- | 0x6a35c3ceb6b833851371e347e453c016c1604ddd |
| 71 | 0x519f63f0f787a03cbe0f66c52a32882733fec47d | 10,000 | 0.00% | -- | 0x519f63f0f787a03cbe0f66c52a32882733fec47d |
| 72 | 0x67da2a918fe463c6ba5001926bb071b5dbaaa709 | 10,000 | 0.00% | -- | 0x67da2a918fe463c6ba5001926bb071b5dbaaa709 |
| 73 | 0x18ce87aa2529d38ade6986362048265a65e1e88e | 10,000 | 0.00% | -- | 0x18ce87aa2529d38ade6986362048265a65e1e88e |
| 74 | 0x20d4f946a2014fd255c59a0cd980607882d612b8 | 10,000 | 0.00% | -- | 0x20d4f946a2014fd255c59a0cd980607882d612b8 |
| 75 | 0x8e93406dd1a7b603b7f2cc4cc9b0b1c27ed9fa71 | 9,457 | 0.00% | -- | 0x8e93406dd1a7b603b7f2cc4cc9b0b1c27ed9fa71 |
| 76 | 0x234737951a8ecd1179f2f9ab20c6cbab270f0546 | 9,250 | 0.00% | -- | 0x234737951a8ecd1179f2f9ab20c6cbab270f0546 |
| 77 | 0xfb676a337b1a4ea5de34f9e24cde1c2fdf1ce64a | 9,000 | 0.00% | -- | 0xfb676a337b1a4ea5de34f9e24cde1c2fdf1ce64a |
| 78 | 0x5dfe454e7ff16b7ec9f29f7ef6b050ff091cbcd3 | 8,988 | 0.00% | -- | 0x5dfe454e7ff16b7ec9f29f7ef6b050ff091cbcd3 |
| 79 | 0xb95b8ab8d266f2101c2e736c5495c9046d442ad3 | 8,669 | 0.00% | -- | 0xb95b8ab8d266f2101c2e736c5495c9046d442ad3 |
| 80 | 0x55eb814a0b2c506a37262a75ba18c2d6aff9b80b | 6,795 | 0.00% | -- | 0x55eb814a0b2c506a37262a75ba18c2d6aff9b80b |
| 81 | 0x20c0ee369a07d171d1e2712975a5324f4f3c924e | 6,750 | 0.00% | -- | 0x20c0ee369a07d171d1e2712975a5324f4f3c924e |
| 82 | 0x464edfba1af90cfecc7232685b0bba42219e38e8 | 6,560 | 0.00% | -- | 0x464edfba1af90cfecc7232685b0bba42219e38e8 |
| 83 | 0x3e9910c2b5222462dc32bac837f89fe0ed910d5e | 6,545 | 0.00% | -- | 0x3e9910c2b5222462dc32bac837f89fe0ed910d5e |
| 84 | 0xde4894bc60340b1d56ea23e2e3fc1686cfc0f694 | 6,000 | 0.00% | -- | 0xde4894bc60340b1d56ea23e2e3fc1686cfc0f694 |
| 85 | 0x4387e8d52bde33417cc25ef92cc352c35cf6fa06 | 5,900 | 0.00% | -- | 0x4387e8d52bde33417cc25ef92cc352c35cf6fa06 |
| 86 | 0x2916702202d0987901e94328fe07908e37bae2d6 | 5,540 | 0.00% | -- | 0x2916702202d0987901e94328fe07908e37bae2d6 |
| 87 | 0x207de6fffb241dea2c94740935cae5f1549c08df | 5,442 | 0.00% | -- | 0x207de6fffb241dea2c94740935cae5f1549c08df |
| 88 | 0x72213ebd2b98cc699118e4a41b677ee825d1cffe | 5,410 | 0.00% | -- | 0x72213ebd2b98cc699118e4a41b677ee825d1cffe |
| 89 | 0x5982d33dfa62e20332dbd5c70b1ce365fcba1053 | 5,350 | 0.00% | -- | 0x5982d33dfa62e20332dbd5c70b1ce365fcba1053 |
| 90 | 0x909beb166ad8ff7bf9ba909a9f9e731202665afe | 5,116 | 0.00% | -- | 0x909beb166ad8ff7bf9ba909a9f9e731202665afe |
| 91 | 0x08cf3875623e12d303ca935f635e6e9e8aa5f44b | 5,000 | 0.00% | -- | 0x08cf3875623e12d303ca935f635e6e9e8aa5f44b |
| 92 | 0x6c3a7ad77e11e1838efd5938d791505857811ef7 | 5,000 | 0.00% | -- | 0x6c3a7ad77e11e1838efd5938d791505857811ef7 |
| 93 | 0x7934f3cf5549ef6b9da57c74569327954ccbc42c | 4,925 | 0.00% | -- | 0x7934f3cf5549ef6b9da57c74569327954ccbc42c |
| 94 | 0x08b2e45c55093dca0cc776e44967caff5ce48a49 | 4,011 | 0.00% | -- | 0x08b2e45c55093dca0cc776e44967caff5ce48a49 |
| 95 | 0x9a24f9b02b0be3b7a022c0e8bdd29c807feb5e9c | 4,000 | 0.00% | -- | 0x9a24f9b02b0be3b7a022c0e8bdd29c807feb5e9c |
| 96 | 0x92d6775ac5654931a9b94d19acf5b25e35677510 | 3,644 | 0.00% | -- | 0x92d6775ac5654931a9b94d19acf5b25e35677510 |
| 97 | 0x437d667242dbb4b5a868cffd25dffee3544cf56d | 3,623 | 0.00% | -- | 0x437d667242dbb4b5a868cffd25dffee3544cf56d |
| 98 | 0x67e4dad6862224fb15cefd17fbe337ddcef85dd4 | 3,583 | 0.00% | -- | 0x67e4dad6862224fb15cefd17fbe337ddcef85dd4 |
| 99 | 0xa404ab69bad8af16dfa2202af61144a9c37683cd | 3,561 | 0.00% | -- | 0xa404ab69bad8af16dfa2202af61144a9c37683cd |
| 100 | 0x0dd946b19b7dec09b3ce69dcb10a741a6eee5d09 | 3,511 | 0.00% | -- | 0x0dd946b19b7dec09b3ce69dcb10a741a6eee5d09 |
Statistik Pemegang HYBRID TOKEN Polygon
- Pemegang 305
- Top 10 Pemegang 9.93%
- Top 20 Pemegang 9.93%
- Top 50 Pemegang 9.93%
- Top 100 Pemegang 9.93%