Selecionar Moeda
Moedas Fiat
Criptomoedas
Nenhum resultado para ""
Não foi possível encontrar nada que corresponda à sua pesquisa. Tente novamente com um termo diferente.
Para Preço (PARA)
--
Capitalização de Mercado
--
Valor de mercado totalmente diluído
--
Volume 24h
--
Fornecimento em circulação
--
Fornecimento máximo
100,000,000,000 PARA
Fornecimento total
100,000,000,000 PARA
Links:
Website, Exploradores de cadeia, Whitepaper
Contratos:
--
100 principais detentores de Para Ethereum
Detentores de Para Ethereum
Endereços Para Ethereum
| # | Endereço | Quantidade | Porcentagem | 7d Mudança | Endereço |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x475453e503b2402069f899f062fe3c8d18f4ddaa | 20,765 | 0.00% | -- | 0x475453e503b2402069f899f062fe3c8d18f4ddaa |
| 2 | 0xc4a1b54e0c97d7e436db6314d4b9aae4de47a143 | 571,178 | 0.00% | -- | 0xc4a1b54e0c97d7e436db6314d4b9aae4de47a143 |
| 3 | 0x99a15b3f30d862586df82e199a4e71d03ec6e97c | 81,490 | 0.00% | -- | 0x99a15b3f30d862586df82e199a4e71d03ec6e97c |
| 4 | 0xf32802f46bd220da8eef99b37394c3984cad75b1 | 178,628 | 0.00% | -- | 0xf32802f46bd220da8eef99b37394c3984cad75b1 |
| 5 | 0x2d3eb0108ce5bc1788b6c9b11eceadf04d24e8b5 | 598,677 | 0.00% | -- | 0x2d3eb0108ce5bc1788b6c9b11eceadf04d24e8b5 |
| 6 | 0x7011dcc6dd5b6e3a79a463203fa764c94d039ce0 | 611,852 | 0.00% | -- | 0x7011dcc6dd5b6e3a79a463203fa764c94d039ce0 |
| 7 | 0xb3678f1166ca344824e72806b80cf72bd57682fe | 68,932 | 0.00% | -- | 0xb3678f1166ca344824e72806b80cf72bd57682fe |
| 8 | 0x45048f901af5d3c38197c50a7bef79707bdd3128 | 173,619 | 0.00% | -- | 0x45048f901af5d3c38197c50a7bef79707bdd3128 |
| 9 | 0xd6a6ba5faf1252bfc4fe4a0f0fd61833c76b0dc3 | 134,705 | 0.00% | -- | 0xd6a6ba5faf1252bfc4fe4a0f0fd61833c76b0dc3 |
| 10 | 0x4e505fe0fb953fd0c5aba51bc4ff37c5d5dcbb8c | 583,030 | 0.00% | -- | 0x4e505fe0fb953fd0c5aba51bc4ff37c5d5dcbb8c |
| 11 | 0x96d19f2232002c5865fb0f9adf40ae6b6ed26b86 | 816,917 | 0.00% | -- | 0x96d19f2232002c5865fb0f9adf40ae6b6ed26b86 |
| 12 | 0xce0fc93cd67e47572b228b5f5b96b368a268eaa8 | 89,432 | 0.00% | -- | 0xce0fc93cd67e47572b228b5f5b96b368a268eaa8 |
| 13 | 0x7be99b2995b87c24483df14a2935b59a923f59cc | 181 | 0.00% | -- | 0x7be99b2995b87c24483df14a2935b59a923f59cc |
| 14 | 0xfe8e66f72e98086c626f05b8e25c66e0892eb520 | 49,166 | 0.00% | -- | 0xfe8e66f72e98086c626f05b8e25c66e0892eb520 |
| 15 | 0x047728f091fb883292c8a13d05a5fcdd94f4dbb5 | 182,763 | 0.00% | -- | 0x047728f091fb883292c8a13d05a5fcdd94f4dbb5 |
| 16 | 0x2781a37695fa645b9dcf54e20a1249e58a22ada8 | 316,849 | 0.00% | -- | 0x2781a37695fa645b9dcf54e20a1249e58a22ada8 |
| 17 | 0x8d97724ef8087da38570b467e3bf20a990ff1692 | 877,119 | 0.00% | -- | 0x8d97724ef8087da38570b467e3bf20a990ff1692 |
| 18 | 0x8bc19ce8347591d45dbf9b750be0a40820ea9a23 | 48 | 0.00% | -- | 0x8bc19ce8347591d45dbf9b750be0a40820ea9a23 |
| 19 | 0x8444d1004c897e22cc6b24a11adbd6afb503bd49 | 140,770 | 0.00% | -- | 0x8444d1004c897e22cc6b24a11adbd6afb503bd49 |
| 20 | 0xdd28dc94b995337659795df659472002c65153fb | 1,813,406 | 0.00% | -- | 0xdd28dc94b995337659795df659472002c65153fb |
| 21 | 0xefda0cb780a8564903285ed25df3cc024f3b2982 | 37,272 | 0.00% | -- | 0xefda0cb780a8564903285ed25df3cc024f3b2982 |
| 22 | 0xe1122c2668cd08c59bff2b94cde3cc94e8f45fcb | 1,815,443 | 0.00% | -- | 0xe1122c2668cd08c59bff2b94cde3cc94e8f45fcb |
| 23 | 0x0c166f07c8791b4a4faa5e1cfb3c840a6673d453 | 478,829 | 0.00% | -- | 0x0c166f07c8791b4a4faa5e1cfb3c840a6673d453 |
| 24 | 0x986c613b5372eea67cd8addc7a9ad2b4928504aa | 4 | 0.00% | -- | 0x986c613b5372eea67cd8addc7a9ad2b4928504aa |
| 25 | 0x3e102ceb3cf7affd07a2eb5508efaa5691cfd627 | 46,735 | 0.00% | -- | 0x3e102ceb3cf7affd07a2eb5508efaa5691cfd627 |
| 26 | 0x3b7456dda25ffe19139f36d23f0cca8342133b12 | 317,658 | 0.00% | -- | 0x3b7456dda25ffe19139f36d23f0cca8342133b12 |
| 27 | 0x6f387b1f31654bf9c6d7b61d98fd826e94e6ad6c | 1,509,675 | 0.00% | -- | 0x6f387b1f31654bf9c6d7b61d98fd826e94e6ad6c |
| 28 | 0x6b883fe33d01d17415c00d0f33379e2c3cdd9205 | 2,164,488 | 0.00% | -- | 0x6b883fe33d01d17415c00d0f33379e2c3cdd9205 |
| 29 | 0x27db89f044d89a07dfcd2bf769fd3c02a5c8ae78 | 10,301,856 | 0.01% | -- | 0x27db89f044d89a07dfcd2bf769fd3c02a5c8ae78 |
| 30 | 0xcab5ce4a21d563a9b4919edd6d739aeec2b94cd8 | 14 | 0.00% | -- | 0xcab5ce4a21d563a9b4919edd6d739aeec2b94cd8 |
| 31 | 0xc4e34bcd96d88f5b759c7c9e33fe0956885ac7dd | 96,031 | 0.00% | -- | 0xc4e34bcd96d88f5b759c7c9e33fe0956885ac7dd |
| 32 | 0x452018c3e67d86a12abe0a488679a207fa108e66 | 92 | 0.00% | -- | 0x452018c3e67d86a12abe0a488679a207fa108e66 |
| 33 | 0x1f07a61e54b56823ae1a12404317b06cc3e23f03 | 373,004 | 0.00% | -- | 0x1f07a61e54b56823ae1a12404317b06cc3e23f03 |
| 34 | 0x4ac29f990aa21098b97990d8852cfc4239503547 | 276 | 0.00% | -- | 0x4ac29f990aa21098b97990d8852cfc4239503547 |
| 35 | 0xb3a70f80bb9a38f760f3f2480578e205b5b57fee | 6,076,121 | 0.01% | -- | 0xb3a70f80bb9a38f760f3f2480578e205b5b57fee |
| 36 | 0x92e6bbe159921778b9c92a8a679e9e676c857f99 | 674,925 | 0.00% | -- | 0x92e6bbe159921778b9c92a8a679e9e676c857f99 |
| 37 | 0x96514feea7b5e7082167fe5a270ceda5a9d435e1 | 3,301,002 | 0.00% | -- | 0x96514feea7b5e7082167fe5a270ceda5a9d435e1 |
| 38 | 0x65b23d254b1f4a5fd1a2cb2f8ea0f3c6fc39a52b | 8,303,483 | 0.01% | -- | 0x65b23d254b1f4a5fd1a2cb2f8ea0f3c6fc39a52b |
| 39 | 0x35af4d59b4c55bb747a404d6374ab11e93ac2086 | 73,936 | 0.00% | -- | 0x35af4d59b4c55bb747a404d6374ab11e93ac2086 |
| 40 | 0x55d8126d1fe83d95babd96f9bbdbd6211a017008 | 81,857 | 0.00% | -- | 0x55d8126d1fe83d95babd96f9bbdbd6211a017008 |
| 41 | 0xe98f2e5ddaf23a69b20260eedb3b30b2ce8b3a2a | 131,940 | 0.00% | -- | 0xe98f2e5ddaf23a69b20260eedb3b30b2ce8b3a2a |
| 42 | 0xfd97459b45c93bd22491d467b013d0a0c9602b94 | 245,616 | 0.00% | -- | 0xfd97459b45c93bd22491d467b013d0a0c9602b94 |
| 43 | 0x8a8d4ddd2e22d18e7a4cfaea4d184235315c574e | 365,662 | 0.00% | -- | 0x8a8d4ddd2e22d18e7a4cfaea4d184235315c574e |
| 44 | 0x1cd84ab8312475aa387260c0a1c8c9ecfd790832 | 1,357,739 | 0.00% | -- | 0x1cd84ab8312475aa387260c0a1c8c9ecfd790832 |
| 45 | 0x069aafa745178d886a54599967a4935050c094c4 | 1,799,653 | 0.00% | -- | 0x069aafa745178d886a54599967a4935050c094c4 |
| 46 | 0x0b05652abe75d118c8bf6ac43940fd241d00b4c6 | 1,082 | 0.00% | -- | 0x0b05652abe75d118c8bf6ac43940fd241d00b4c6 |
| 47 | 0x22c22d1f2797d41e95b94c121d49dc051923c523 | 2,537,108 | 0.00% | -- | 0x22c22d1f2797d41e95b94c121d49dc051923c523 |
| 48 | 0x9a335dce20e261e973b107b5d9d484e9e2ea4068 | 1 | 0.00% | -- | 0x9a335dce20e261e973b107b5d9d484e9e2ea4068 |
| 49 | 0xe6482c366bfcca707dc4ed7aea943859f29d8949 | 9,303 | 0.00% | -- | 0xe6482c366bfcca707dc4ed7aea943859f29d8949 |
| 50 | 0x13cb0d13a7d5cf4446a47bf2575f3a891042ff23 | 174,949 | 0.00% | -- | 0x13cb0d13a7d5cf4446a47bf2575f3a891042ff23 |
| 51 | 0x478d7964bea6c99ecc4a45ce6d6573e1657fc2a4 | 231,189 | 0.00% | -- | 0x478d7964bea6c99ecc4a45ce6d6573e1657fc2a4 |
| 52 | 0xf607f3c25585abe63edb4e2cddfa6a5257dd6cbf | 660,936 | 0.00% | -- | 0xf607f3c25585abe63edb4e2cddfa6a5257dd6cbf |
| 53 | 0x493ae70c3174b2541ae56ff2251f417361c81b68 | 29,331,228 | 0.03% | -- | 0x493ae70c3174b2541ae56ff2251f417361c81b68 |
| 54 | 0x0000000000003f5e74c1ba8a66b48e6f3d71ae82 | 396,853 | 0.00% | -- | 0x0000000000003f5e74c1ba8a66b48e6f3d71ae82 |
| 55 | 0x43cac7d9de48ca7c9427ed367afaa1b187a97868 | 3,352 | 0.00% | -- | 0x43cac7d9de48ca7c9427ed367afaa1b187a97868 |
| 56 | 0x1967749ee64f99d48d9eed460c7c93cb921e161c | 309,522 | 0.00% | -- | 0x1967749ee64f99d48d9eed460c7c93cb921e161c |
| 57 | 0xe73afe795d6d857b4285b084d70d119166cbf83f | 565,966 | 0.00% | -- | 0xe73afe795d6d857b4285b084d70d119166cbf83f |
| 58 | 0xbc7ff52f93af15704ab9297f98b5d4de0309e6fd | 90,822 | 0.00% | -- | 0xbc7ff52f93af15704ab9297f98b5d4de0309e6fd |
| 59 | 0x51b7169122b29ca50b594d5ec9e683855fa843b1 | 2,631,694 | 0.00% | -- | 0x51b7169122b29ca50b594d5ec9e683855fa843b1 |
| 60 | 0xa43f281cd66783a10e161110bafb4b89fb538c97 | 96,100 | 0.00% | -- | 0xa43f281cd66783a10e161110bafb4b89fb538c97 |
| 61 | 0x8e6e2410be0ba47369d40f88d7a1b654f6bbd323 | 418 | 0.00% | -- | 0x8e6e2410be0ba47369d40f88d7a1b654f6bbd323 |
| 62 | 0x2adc15c97768d8f54331a64ab9c807cb7d4f0c3c | 32,546 | 0.00% | -- | 0x2adc15c97768d8f54331a64ab9c807cb7d4f0c3c |
| 63 | 0x3fcab55a5d4997256880c4444cff02c1c1f129e0 | 395,147 | 0.00% | -- | 0x3fcab55a5d4997256880c4444cff02c1c1f129e0 |
| 64 | 0xd92fd1790913a9d8a957f6f6496e8a8461b79b28 | 799,886 | 0.00% | -- | 0xd92fd1790913a9d8a957f6f6496e8a8461b79b28 |
| 65 | 0x179811c12437a7fd88578860054d4a9fca35494f | 148,946 | 0.00% | -- | 0x179811c12437a7fd88578860054d4a9fca35494f |
| 66 | 0xe5524c73ae4d75fd9b21ec669b4a66637d9767db | 185,020 | 0.00% | -- | 0xe5524c73ae4d75fd9b21ec669b4a66637d9767db |
| 67 | 0xa06feb617cb0ff2de3c0df4bb4dbddfb255254f7 | 217,690 | 0.00% | -- | 0xa06feb617cb0ff2de3c0df4bb4dbddfb255254f7 |
| 68 | 0x7b309b763cb84226b3888ee0257755e2fd84fc90 | 260,846 | 0.00% | -- | 0x7b309b763cb84226b3888ee0257755e2fd84fc90 |
| 69 | 0x6415e6798d7705db9b4397622fc9b0dfc6d5cff4 | 1,136,572 | 0.00% | -- | 0x6415e6798d7705db9b4397622fc9b0dfc6d5cff4 |
| 70 | 0xfc73c2ea183b9a78c6be2e2fccc4ef90a15bd2da | 94,753 | 0.00% | -- | 0xfc73c2ea183b9a78c6be2e2fccc4ef90a15bd2da |
| 71 | 0x455ad9499bd9d4f759a8ef2fd4df33768fdd8d03 | 130,014 | 0.00% | -- | 0x455ad9499bd9d4f759a8ef2fd4df33768fdd8d03 |
| 72 | 0x4235f7660f43a8acc229d3379d0fca9ce7e70281 | 232,355 | 0.00% | -- | 0x4235f7660f43a8acc229d3379d0fca9ce7e70281 |
| 73 | 0x0cce60c3ad88bedd7721ea1ff43766c9f44a39a3 | 519,953 | 0.00% | -- | 0x0cce60c3ad88bedd7721ea1ff43766c9f44a39a3 |
| 74 | 0x00303f944424f3b9e634b32e5d7e92bc466f527d | 662,713 | 0.00% | -- | 0x00303f944424f3b9e634b32e5d7e92bc466f527d |
| 75 | 0x4637206db78d7ce263400b6c4bc0a379386b582d | 128,034 | 0.00% | -- | 0x4637206db78d7ce263400b6c4bc0a379386b582d |
| 76 | 0xf05428dc195396ce88178312f3e68e29a0ca4b6b | 357,632 | 0.00% | -- | 0xf05428dc195396ce88178312f3e68e29a0ca4b6b |
| 77 | 0xe688b5af304e2fe8df9e69fe557cd19bc777b130 | 1,290,744 | 0.00% | -- | 0xe688b5af304e2fe8df9e69fe557cd19bc777b130 |
| 78 | 0x8fe4eef94a18e33c272d4ce20a104671be1d27a4 | 1,645,241 | 0.00% | -- | 0x8fe4eef94a18e33c272d4ce20a104671be1d27a4 |
| 79 | 0xfd8742bbf29190bed4c768de7e129eb13cdd6652 | 2 | 0.00% | -- | 0xfd8742bbf29190bed4c768de7e129eb13cdd6652 |
| 80 | 0xfe76f05dc59fec04184fa0245ad0c3cf9a57b964 | 4,028 | 0.00% | -- | 0xfe76f05dc59fec04184fa0245ad0c3cf9a57b964 |
| 81 | 0xb8a19437acbc485c6a1f63eb888cfd8cf8013156 | 10,930 | 0.00% | -- | 0xb8a19437acbc485c6a1f63eb888cfd8cf8013156 |
| 82 | 0x145f80c4c2e7e5d92acaf5e7b57d4a5f5100b3a8 | 87,636 | 0.00% | -- | 0x145f80c4c2e7e5d92acaf5e7b57d4a5f5100b3a8 |
| 83 | 0x40a4890da5ce8fa3965723aa0479f76ceb843487 | 191,846 | 0.00% | -- | 0x40a4890da5ce8fa3965723aa0479f76ceb843487 |
| 84 | 0xe58c7e13b65c090a0d17445b0b506058d342e126 | 1,164,634 | 0.00% | -- | 0xe58c7e13b65c090a0d17445b0b506058d342e126 |
| 85 | 0x58fdb8f4754d10e600c47cdbbd2c8b078c5098f0 | 3,000,590 | 0.00% | -- | 0x58fdb8f4754d10e600c47cdbbd2c8b078c5098f0 |
| 86 | 0xac916bd9df9e7588ff9c9848e0e5343783d2e4ee | 3,015,854 | 0.00% | -- | 0xac916bd9df9e7588ff9c9848e0e5343783d2e4ee |
| 87 | 0x4edcaaf25571056ae5f7f6f66b746ef0670b3715 | 5 | 0.00% | -- | 0x4edcaaf25571056ae5f7f6f66b746ef0670b3715 |
| 88 | 0xedae17369d4796e10550c1307f2efc5b7cd6f321 | 991 | 0.00% | -- | 0xedae17369d4796e10550c1307f2efc5b7cd6f321 |
| 89 | 0xc10dab7f251dc71cb0c1762e0eb78b1d12a4c2f8 | 1,107,969 | 0.00% | -- | 0xc10dab7f251dc71cb0c1762e0eb78b1d12a4c2f8 |
| 90 | 0x5d88c2c5a93d147e845f0146d27537ffd881c867 | 5,858 | 0.00% | -- | 0x5d88c2c5a93d147e845f0146d27537ffd881c867 |
| 91 | 0x7fac9f3526e1d26a24e37ea50dc229fe5000fb72 | 42,064 | 0.00% | -- | 0x7fac9f3526e1d26a24e37ea50dc229fe5000fb72 |
| 92 | 0xc6b8492c9852a0151871278cc80a012a9cfa5282 | 133,742 | 0.00% | -- | 0xc6b8492c9852a0151871278cc80a012a9cfa5282 |
| 93 | 0x4a8a9e27462a5bc69b053405a1f153488c55d4e8 | 29,993,707 | 0.03% | -- | 0x4a8a9e27462a5bc69b053405a1f153488c55d4e8 |
| 94 | 0x0e288739e9f2a007c1766e82c69e46fe0c5c639f | 1,479,249 | 0.00% | -- | 0x0e288739e9f2a007c1766e82c69e46fe0c5c639f |
| 95 | 0x548612bd012b3d18c31b9ad107987a6b0123bf8b | 6,432,725 | 0.01% | -- | 0x548612bd012b3d18c31b9ad107987a6b0123bf8b |
| 96 | 0x1bbfd5e6cfafb760d3e94374433724c36f91a734 | 81,956 | 0.00% | -- | 0x1bbfd5e6cfafb760d3e94374433724c36f91a734 |
| 97 | 0x348a624c02e08c3007c5f9f7f91df6dddc676077 | 3,275,203 | 0.00% | -- | 0x348a624c02e08c3007c5f9f7f91df6dddc676077 |
| 98 | 0xf8cdc368295bc24346e1b80ba67b72392f2aa865 | 268,130 | 0.00% | -- | 0xf8cdc368295bc24346e1b80ba67b72392f2aa865 |
| 99 | 0x03d5a7a60aad916adb1355f5fc0c4497cf45e196 | 933,901 | 0.00% | -- | 0x03d5a7a60aad916adb1355f5fc0c4497cf45e196 |
| 100 | 0xa9394531613fb1667fc8da018c5fc0e35eec8a97 | 1,580,439 | 0.00% | -- | 0xa9394531613fb1667fc8da018c5fc0e35eec8a97 |
Estatísticas de detentores de Para Ethereum
- detentores 3,414
- Os 10 maiores detentores 0.00%
- Os 20 maiores detentores 0.00%
- Os 50 maiores detentores 0.03%
- Os 100 maiores detentores 0.10%