Para Birimi Seç
Fiat para birimleri
Kripto Paralar
Sonuç bulunamadı: ""
Aradığınız terimle eşleşen bir sonuç bulamadık. Farklı bir terimle tekrar deneyin.
- Sözleşmeler:
Bridge of Balance Fiyat (BOB)
--
Piyasa Değeri
--
Tamamen Seyreltilmiş Piyasa Değeri
--
Hacim 24s
--
Dolaşan Arz
--
Maks Arz
1,200,000,000 BOB
Toplam Arz
1,200,000,000 BOB
Linkler:
Web sitesi, Gezginler, Teknik makale
Etiketler
BSC Ecosystem
Sözleşmeler:
--
Bridge of Balance Dağıtım BNB Chain(BEP20)
Bridge of Balance Sahip Olanlar BNB Chain(BEP20)
Bridge of Balance adresler BNB Chain(BEP20)
| # | Adres | Quantity | Percentage | 7 gün Değiştirmek | Adres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x560b7c2744efe919bd5e0eaca270b89fd48235f3 | 165,752,388 | 13.81% | -- | 0x560b7c2744efe919bd5e0eaca270b89fd48235f3 |
| 2 | 0x8b52802d4c1acd05175d7d3775a33c1c8fd5813b | 120,000,000 | 10.00% | -- | 0x8b52802d4c1acd05175d7d3775a33c1c8fd5813b |
| 3 | 0x2740d22c38ac094995af8bb02f538a46186a6b52 | 100,000,000 | 8.33% | -- | 0x2740d22c38ac094995af8bb02f538a46186a6b52 |
| 4 | 0x8f8759f33bfcbab02056612c2bfd27298d812b1c | 60,000,000 | 5.00% | -- | 0x8f8759f33bfcbab02056612c2bfd27298d812b1c |
| 5 | 0xb9b9fd8b522e069271186102dd31e9268138926f | 60,000,000 | 5.00% | -- | 0xb9b9fd8b522e069271186102dd31e9268138926f |
| 6 | 0x7fe239a140c29daaa4cab8bad3abe2ac9ae146e0 | 42,010,000 | 3.50% | -- | 0x7fe239a140c29daaa4cab8bad3abe2ac9ae146e0 |
| 7 | 0xb4005a336f3c2fa47de399de254420bbdd9bee08 | 40,386,110 | 3.37% | 32,380,273 | 0xb4005a336f3c2fa47de399de254420bbdd9bee08 |
| 8 | 0x4982085c9e2f89f2ecb8131eca71afad896e89cb | 38,102,669 | 3.18% | -- | 0x4982085c9e2f89f2ecb8131eca71afad896e89cb |
| 9 | 0x124d9bf2fecbc16b54ec4accdb14d44c2144f012 | 28,510,631 | 2.38% | -45,581,255 | 0x124d9bf2fecbc16b54ec4accdb14d44c2144f012 |
| 10 | 0x0766a495829352f736fb95f06ea3093646184056 | 25,625,000 | 2.14% | -- | 0x0766a495829352f736fb95f06ea3093646184056 |
| 11 | 0x90e488cfd145c286d5ceb73ebb1cf040a7bebed0 | 18,078,244 | 1.51% | -- | 0x90e488cfd145c286d5ceb73ebb1cf040a7bebed0 |
| 12 | 0x34f137be43a66aab22950d16511526ed571dab3b | 17,027,171 | 1.42% | 2,030,468 | 0x34f137be43a66aab22950d16511526ed571dab3b |
| 13 | 0x470f91eff4ed5d192678cf62bd713ce87269cd43 | 15,596,787 | 1.30% | -- | 0x470f91eff4ed5d192678cf62bd713ce87269cd43 |
| 14 | 0x37cb410c436cbe5a7b1d23bd217d573f1ef1be28 | 15,348,856 | 1.28% | 1,105,948 | 0x37cb410c436cbe5a7b1d23bd217d573f1ef1be28 |
| 15 | 0x66d9e9f7fdf950d1376955cab2388c2d086c87c1 | 13,978,812 | 1.16% | -- | 0x66d9e9f7fdf950d1376955cab2388c2d086c87c1 |
| 16 | 0xa7574d1386b75b246f210e63958425f0649ecd5e | 13,025,515 | 1.09% | 28,939 | 0xa7574d1386b75b246f210e63958425f0649ecd5e |
| 17 | 0x4dc14f1bf78385a9fa989a5ff36458478878871b | 12,943,196 | 1.08% | 1,636,793 | 0x4dc14f1bf78385a9fa989a5ff36458478878871b |
| 18 | 0xe42a375246a2d301bfd4a81eaa33bf11b1e0729d | 12,649,507 | 1.05% | -- | 0xe42a375246a2d301bfd4a81eaa33bf11b1e0729d |
| 19 | 0x45fbbb8b8101f7b8cca5288de5d0f4f1199721e5 | 12,265,649 | 1.02% | -- | 0x45fbbb8b8101f7b8cca5288de5d0f4f1199721e5 |
| 20 | 0xf0144c38f7baa14edeac5a8458a5ffdbaaa9ec65 | 12,022,787 | 1.00% | -- | 0xf0144c38f7baa14edeac5a8458a5ffdbaaa9ec65 |
| 21 | 0x7b58bbac5989a1155083d2e54b182e52cd25f010 | 11,923,879 | 0.99% | 4,974,382 | 0x7b58bbac5989a1155083d2e54b182e52cd25f010 |
| 22 | 0x348d51ab313c5223e22d56fc84d1f31e707bd825 | 11,523,645 | 0.96% | -- | 0x348d51ab313c5223e22d56fc84d1f31e707bd825 |
| 23 | 0x8ad9384ec833d92c26aef9012a662cf05c4d9750 | 10,987,909 | 0.92% | -- | 0x8ad9384ec833d92c26aef9012a662cf05c4d9750 |
| 24 | 0xec5bf55d05d9366fbbf37a650c898de4595cea8f | 9,747,890 | 0.81% | -- | 0xec5bf55d05d9366fbbf37a650c898de4595cea8f |
| 25 | 0x1acdd101ca8534ba8c5b86c4903a28b0e622d8a4 | 9,402,746 | 0.78% | -- | 0x1acdd101ca8534ba8c5b86c4903a28b0e622d8a4 |
| 26 | 0x6bd297f45d0da1ad1787f56b50f3d8848cebf765 | 7,819,596 | 0.65% | -- | 0x6bd297f45d0da1ad1787f56b50f3d8848cebf765 |
| 27 | 0x2bd99afe4e62bd69cdf7076fb0bb2fab1ed727ff | 7,714,664 | 0.64% | -- | 0x2bd99afe4e62bd69cdf7076fb0bb2fab1ed727ff |
| 28 | 0xc784e73b4dc0aab10c569bbdd64de77808b0762a | 7,708,596 | 0.64% | -- | 0xc784e73b4dc0aab10c569bbdd64de77808b0762a |
| 29 | 0x35b87d7867ab1ee99a0e992d9cf05d10c55c5f01 | 7,637,319 | 0.64% | -- | 0x35b87d7867ab1ee99a0e992d9cf05d10c55c5f01 |
| 30 | 0xd063ddccba4d2a9127dc830c7bec724fac2340f6 | 7,531,980 | 0.63% | -- | 0xd063ddccba4d2a9127dc830c7bec724fac2340f6 |
| 31 | 0x0c139ded01f5be1812afe2b161e204002e7cf7a9 | 7,346,282 | 0.61% | -- | 0x0c139ded01f5be1812afe2b161e204002e7cf7a9 |
| 32 | 0x0b96a04859cf006df090f907e0e5a60d70f724c1 | 7,143,509 | 0.60% | -- | 0x0b96a04859cf006df090f907e0e5a60d70f724c1 |
| 33 | 0x27b0c2e0be53dfab426db99aa211b3920bf67a28 | 7,141,851 | 0.60% | -- | 0x27b0c2e0be53dfab426db99aa211b3920bf67a28 |
| 34 | 0x64f47dd4c8acc25f2b17624dbe0717d26d486b2d | 7,088,250 | 0.59% | 2,153,014 | 0x64f47dd4c8acc25f2b17624dbe0717d26d486b2d |
| 35 | 0x6523bfe2cda05adb99929a79bb4a045d084fc90a | 6,589,565 | 0.55% | -- | 0x6523bfe2cda05adb99929a79bb4a045d084fc90a |
| 36 | 0x0d22549339a1097ee728e86b1516786008723cd2 | 6,001,629 | 0.50% | -- | 0x0d22549339a1097ee728e86b1516786008723cd2 |
| 37 | 0xad68712d258339fb28a1a22c5d274440eaf1d83d | 5,902,554 | 0.49% | -- | 0xad68712d258339fb28a1a22c5d274440eaf1d83d |
| 38 | 0x8baff36d6dbb98c1f061505883f6f5990f690c5e | 5,858,723 | 0.49% | -- | 0x8baff36d6dbb98c1f061505883f6f5990f690c5e |
| 39 | 0x9807f6f64f5edbc2f609b640e050c553eabcd387 | 5,827,041 | 0.49% | 937,575 | 0x9807f6f64f5edbc2f609b640e050c553eabcd387 |
| 40 | 0x3b8f7552516c883752a50ad7b4ed4b4441d7138c | 5,670,412 | 0.47% | -- | 0x3b8f7552516c883752a50ad7b4ed4b4441d7138c |
| 41 | 0xcf78c1654e2819626abfd9702db93f6c1e3f456c | 5,448,863 | 0.45% | -- | 0xcf78c1654e2819626abfd9702db93f6c1e3f456c |
| 42 | 0xeb1ae76e695121597c29aef615fa45f4f5e87c43 | 5,322,056 | 0.44% | -- | 0xeb1ae76e695121597c29aef615fa45f4f5e87c43 |
| 43 | 0x1381cc48bfac771f80cf59aa52a5ffd73ef76141 | 5,291,840 | 0.44% | -- | 0x1381cc48bfac771f80cf59aa52a5ffd73ef76141 |
| 44 | 0xd92aec6f185ac2891e9fc989aac89b8dd987b07e | 5,114,014 | 0.43% | -- | 0xd92aec6f185ac2891e9fc989aac89b8dd987b07e |
| 45 | 0x5395175266e06334113845f1cd09367b822ef030 | 5,087,571 | 0.42% | -- | 0x5395175266e06334113845f1cd09367b822ef030 |
| 46 | 0x43c027ba8da5998d3fd2412c3450f367a5ba6a4b | 5,083,081 | 0.42% | -- | 0x43c027ba8da5998d3fd2412c3450f367a5ba6a4b |
| 47 | 0xb4b7b339949cc24b3508c4e37e252c2f982f3a41 | 5,017,466 | 0.42% | -- | 0xb4b7b339949cc24b3508c4e37e252c2f982f3a41 |
| 48 | 0x25f5e732ee6a7027b7131603abf19c2eb1db0d56 | 4,934,477 | 0.41% | -- | 0x25f5e732ee6a7027b7131603abf19c2eb1db0d56 |
| 49 | 0xa7657d173bb0c14e38b6dfc4c3c99f3624beb43c | 4,900,000 | 0.41% | -- | 0xa7657d173bb0c14e38b6dfc4c3c99f3624beb43c |
| 50 | 0x75882f75b117168994e82aa644527df3135a5d6f | 4,887,919 | 0.41% | -- | 0x75882f75b117168994e82aa644527df3135a5d6f |
| 51 | 0xb7379fa2cb43df7a0828ac8a8f44a2090df70029 | 4,753,461 | 0.40% | -- | 0xb7379fa2cb43df7a0828ac8a8f44a2090df70029 |
| 52 | 0xebff1f83fbd26a12ea11b001ef56ee59c21f085a | 4,704,063 | 0.39% | -- | 0xebff1f83fbd26a12ea11b001ef56ee59c21f085a |
| 53 | 0x17caf7fd430648671af1ecdf12bf37ad5aace42b | 4,644,119 | 0.39% | -- | 0x17caf7fd430648671af1ecdf12bf37ad5aace42b |
| 54 | 0x2e8f79ad740de90dc5f5a9f0d8d9661a60725e64 | 4,551,146 | 0.38% | -- | 0x2e8f79ad740de90dc5f5a9f0d8d9661a60725e64 |
| 55 | 0x1c03d1ea001557582878166725e035f18cea2548 | 4,532,821 | 0.38% | -- | 0x1c03d1ea001557582878166725e035f18cea2548 |
| 56 | 0x94f5f632b116de20623a8fa159ccda2381b0d6d5 | 4,405,252 | 0.37% | -- | 0x94f5f632b116de20623a8fa159ccda2381b0d6d5 |
| 57 | 0x7b893ebc2044ce178b8e7a562222bbafd173f7e9 | 3,928,508 | 0.33% | -- | 0x7b893ebc2044ce178b8e7a562222bbafd173f7e9 |
| 58 | 0xe804d79b2aa41ea3f81bea7d5353d9d4f4a5aceb | 3,824,740 | 0.32% | -- | 0xe804d79b2aa41ea3f81bea7d5353d9d4f4a5aceb |
| 59 | 0xe1d781646f6db02a1329135675b7c70cf60bb49c | 3,638,584 | 0.30% | -- | 0xe1d781646f6db02a1329135675b7c70cf60bb49c |
| 60 | 0x89838b96b94fb4d3fcaace09712ced15fbe74566 | 3,500,000 | 0.29% | -- | 0x89838b96b94fb4d3fcaace09712ced15fbe74566 |
| 61 | 0x27acdc367191f78f951b43e52a5a221494a9ea38 | 3,438,914 | 0.29% | -- | 0x27acdc367191f78f951b43e52a5a221494a9ea38 |
| 62 | 0x29abd176052b4784156d233a24c16b2987385b20 | 3,243,951 | 0.27% | -- | 0x29abd176052b4784156d233a24c16b2987385b20 |
| 63 | 0x4dcc8dd78ec326132e99b0ac030087c06d7cfab6 | 3,182,676 | 0.27% | -- | 0x4dcc8dd78ec326132e99b0ac030087c06d7cfab6 |
| 64 | 0x151e22879ba4e9be3193b61e9a33aadfd3eb2e14 | 3,160,612 | 0.26% | -- | 0x151e22879ba4e9be3193b61e9a33aadfd3eb2e14 |
| 65 | 0x6447ec06629013b725ab5f8a35e10687139c2009 | 2,967,954 | 0.25% | -- | 0x6447ec06629013b725ab5f8a35e10687139c2009 |
| 66 | 0x3dd668d7e6a0dcf187b8e57471de2d3c6d53244a | 2,896,338 | 0.24% | -- | 0x3dd668d7e6a0dcf187b8e57471de2d3c6d53244a |
| 67 | 0x39801e5033920dc01704f6ddc836b92a90a25658 | 2,603,455 | 0.22% | -- | 0x39801e5033920dc01704f6ddc836b92a90a25658 |
| 68 | 0x2cc0ce57178ea77c4d23461772fc53c262bd410d | 2,592,259 | 0.22% | -- | 0x2cc0ce57178ea77c4d23461772fc53c262bd410d |
| 69 | 0x1dd30d6f2ff4d661e431e77bb89737257b99a6ef | 2,549,040 | 0.21% | -- | 0x1dd30d6f2ff4d661e431e77bb89737257b99a6ef |
| 70 | 0x232b22d6231ac4369bce2952f766514ea48e4346 | 2,511,116 | 0.21% | -- | 0x232b22d6231ac4369bce2952f766514ea48e4346 |
| 71 | 0x6a1568439da662b1ad77806212de468b1f734cd5 | 2,456,983 | 0.20% | -- | 0x6a1568439da662b1ad77806212de468b1f734cd5 |
| 72 | 0x307afefc64d82ebdb9112478c3a4a3d4d7a7e9b0 | 2,415,757 | 0.20% | -- | 0x307afefc64d82ebdb9112478c3a4a3d4d7a7e9b0 |
| 73 | 0x0df09dc39140436970fbe9b6bc90fb5441f23290 | 2,408,635 | 0.20% | -- | 0x0df09dc39140436970fbe9b6bc90fb5441f23290 |
| 74 | 0x11c9d1c8cd96798b3445b967f4bf47cd436e39d1 | 2,287,877 | 0.19% | -- | 0x11c9d1c8cd96798b3445b967f4bf47cd436e39d1 |
| 75 | 0x52a474a2c471db5fc41c3a897f0150f37e2c99a0 | 2,230,156 | 0.19% | -- | 0x52a474a2c471db5fc41c3a897f0150f37e2c99a0 |
| 76 | 0xf6ae461eb6957fe944f40289181cad85dbb21f0c | 2,197,298 | 0.18% | -- | 0xf6ae461eb6957fe944f40289181cad85dbb21f0c |
| 77 | 0x5f91ee6750f2cd92829f9e9bc3e3c0f23735aeb5 | 2,097,041 | 0.17% | -- | 0x5f91ee6750f2cd92829f9e9bc3e3c0f23735aeb5 |
| 78 | 0xd5548d7f8d748fa604d0af556052d3f6f826ff8b | 1,871,571 | 0.16% | -- | 0xd5548d7f8d748fa604d0af556052d3f6f826ff8b |
| 79 | 0xfb3e90b9827b24a5f7697a289a8675e6cc13417b | 1,836,547 | 0.15% | -- | 0xfb3e90b9827b24a5f7697a289a8675e6cc13417b |
| 80 | 0x766ec6ddf21d0b8592e560db3a20ebafa0448992 | 1,830,070 | 0.15% | -- | 0x766ec6ddf21d0b8592e560db3a20ebafa0448992 |
| 81 | 0xfaf940069633ba5bc355234ac6b085c8ada8f8ad | 1,740,955 | 0.15% | -- | 0xfaf940069633ba5bc355234ac6b085c8ada8f8ad |
| 82 | 0x0d805f88c72af83e577fa69a8ba602cd627bbc5d | 1,716,851 | 0.14% | -- | 0x0d805f88c72af83e577fa69a8ba602cd627bbc5d |
| 83 | 0xec3db2d4738b58193e590044043c9f5af3d15a36 | 1,699,973 | 0.14% | -- | 0xec3db2d4738b58193e590044043c9f5af3d15a36 |
| 84 | 0xa748b0affa511a16e7135fad8fb5382f374b9df4 | 1,661,497 | 0.14% | -- | 0xa748b0affa511a16e7135fad8fb5382f374b9df4 |
| 85 | 0xb21d49552eacf5dc93daa1dd459d7817dfa03b47 | 1,652,908 | 0.14% | -- | 0xb21d49552eacf5dc93daa1dd459d7817dfa03b47 |
| 86 | 0xfb8f72734f709a3ef3e2cf3b0d731bb19db1f535 | 1,605,190 | 0.13% | -- | 0xfb8f72734f709a3ef3e2cf3b0d731bb19db1f535 |
| 87 | 0xb84fe7d5db72cbcc851e2766df38182f3130dd10 | 1,582,478 | 0.13% | -- | 0xb84fe7d5db72cbcc851e2766df38182f3130dd10 |
| 88 | 0x7016002c304a7214326fe9a410300652c594675f | 1,572,519 | 0.13% | -- | 0x7016002c304a7214326fe9a410300652c594675f |
| 89 | 0x63f51b46a5e507b89de27292fb8ff15f2bfae5d7 | 1,512,882 | 0.13% | -- | 0x63f51b46a5e507b89de27292fb8ff15f2bfae5d7 |
| 90 | 0x3bc5286bac083e294fbef1733424f71ac24486cb | 1,507,051 | 0.13% | -- | 0x3bc5286bac083e294fbef1733424f71ac24486cb |
| 91 | 0x04eb5727c3f9f4ab85560dc09956c3a41d8ba8c2 | 1,495,964 | 0.12% | -- | 0x04eb5727c3f9f4ab85560dc09956c3a41d8ba8c2 |
| 92 | 0xe3fab0af49dc83854fe1d91cebc0c5b2208d1f81 | 1,438,041 | 0.12% | -- | 0xe3fab0af49dc83854fe1d91cebc0c5b2208d1f81 |
| 93 | 0x6db9b7917f14d6abcb143bdbc1de4ff7253d1962 | 1,431,916 | 0.12% | -- | 0x6db9b7917f14d6abcb143bdbc1de4ff7253d1962 |
| 94 | 0xb87560a2d3760620d0d5973df0d96fbc1a3a9002 | 1,425,101 | 0.12% | -- | 0xb87560a2d3760620d0d5973df0d96fbc1a3a9002 |
| 95 | 0xa74b39295ab36b079a4f41fb399426e05acab618 | 1,232,087 | 0.10% | -- | 0xa74b39295ab36b079a4f41fb399426e05acab618 |
| 96 | 0xa6d28b650d46e5870c8c8068d312146372ad45e7 | 1,161,215 | 0.10% | -- | 0xa6d28b650d46e5870c8c8068d312146372ad45e7 |
| 97 | 0x471eef2b16b85ddf38bd9d74d874e533dc9f23c8 | 1,125,340 | 0.09% | -- | 0x471eef2b16b85ddf38bd9d74d874e533dc9f23c8 |
| 98 | 0x1bc52d9d2af4f66eb84f5d0873e23370c2fbd6ca | 1,083,322 | 0.09% | -- | 0x1bc52d9d2af4f66eb84f5d0873e23370c2fbd6ca |
| 99 | 0xcb1a9982de76ec1cd01db20467b75a2263ff6bc0 | 1,075,555 | 0.09% | -- | 0xcb1a9982de76ec1cd01db20467b75a2263ff6bc0 |
| 100 | 0x70bd236ac4b25ee66813e1b8c6aaaad0335ca889 | 1,075,192 | 0.09% | -- | 0x70bd236ac4b25ee66813e1b8c6aaaad0335ca889 |
Bridge of Balance Sahip İstatistikleri BNB Chain(BEP20)
- Sahip Olanlar 3,190
- İlk 10 Sahip 56.71%
- İlk 20 Sahip 68.62%
- İlk 50 Sahip 85.92%
- İlk 100 Sahip 96.10%