Para Birimi Seç
Fiat para birimleri
Kripto Paralar
Sonuç bulunamadı: ""
Aradığınız terimle eşleşen bir sonuç bulamadık. Farklı bir terimle tekrar deneyin.
- Sözleşmeler:
COCO COIN Fiyat (COCO)
--
Piyasa Değeri
--
Tamamen Seyreltilmiş Piyasa Değeri
--
Hacim 24s
--
Dolaşan Arz
--
Maks Arz
34,200,000,000 COCO
Toplam Arz
34,200,000,000 COCO
Linkler:
Web sitesi, Gezginler, Teknik makale
Etiketler
BSC Ecosystem
Sözleşmeler:
--
COCO COIN Dağıtım BNB Chain(BEP20)
COCO COIN Sahip Olanlar BNB Chain(BEP20)
COCO COIN adresler BNB Chain(BEP20)
| # | Adres | Quantity | Percentage | 7 gün Değiştirmek | Adres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xdf383e57cb99e6960119fb389c76f0bb649588d1 | 2,751,892,637 | 8.05% | 305,560,063 | 0xdf383e57cb99e6960119fb389c76f0bb649588d1 |
| 2 | 0xf31cb18759fe8356348c81268b859d2a32bf2117 | 1,294,555,068 | 3.79% | -- | 0xf31cb18759fe8356348c81268b859d2a32bf2117 |
| 3 | 0x20da247046da383a71977a90814e5fe96803867e | 587,574,006 | 1.72% | -5,235,502 | 0x20da247046da383a71977a90814e5fe96803867e |
| 4 | 0x5a984a09c3a14878dcaf99471b903e4bf7bd7f1e | 308,866,736 | 0.90% | 55,364,650 | 0x5a984a09c3a14878dcaf99471b903e4bf7bd7f1e |
| 5 | 0xf563e86e461de100cfcfd8b65daa542d3d4b0550 | 157,986,880 | 0.46% | -- | 0xf563e86e461de100cfcfd8b65daa542d3d4b0550 |
| 6 | 0x000000000000000000000000000000000000dead | 146,993,651 | 0.43% | 1,879,799 | 0x000000000000000000000000000000000000dead |
| 7 | 0x2bbca7a380421056a57923fcf2c24782fb702f60 | 118,980,961 | 0.35% | -- | 0x2bbca7a380421056a57923fcf2c24782fb702f60 |
| 8 | 0x16f5506e774d309292e9095092aed4c2869d5e84 | 102,352,537 | 0.30% | -- | 0x16f5506e774d309292e9095092aed4c2869d5e84 |
| 9 | 0x89cee155d836c431ee59e462522549596fa6ef84 | 78,698,636 | 0.23% | -- | 0x89cee155d836c431ee59e462522549596fa6ef84 |
| 10 | 0x86f4385e3df9cbe03090e8ddf5f60f9b0e1c09f6 | 74,423,719 | 0.22% | -- | 0x86f4385e3df9cbe03090e8ddf5f60f9b0e1c09f6 |
| 11 | 0x17d336989fc05357f0af6b32656377c09029d7bf | 65,206,229 | 0.19% | -- | 0x17d336989fc05357f0af6b32656377c09029d7bf |
| 12 | 0x074ca5c1420bcfa755c7256044d49547270b344b | 63,875,869 | 0.19% | -- | 0x074ca5c1420bcfa755c7256044d49547270b344b |
| 13 | 0xb577f4654364a3016dedd3f9587d3dd7b5b9aff4 | 62,112,961 | 0.18% | -- | 0xb577f4654364a3016dedd3f9587d3dd7b5b9aff4 |
| 14 | 0x50ad2fcbd76688aef3fc4ccd313af2dd4cb7f136 | 58,317,818 | 0.17% | -- | 0x50ad2fcbd76688aef3fc4ccd313af2dd4cb7f136 |
| 15 | 0xd9364c97237176eb657649927e11e80eeb70709c | 56,354,642 | 0.16% | -- | 0xd9364c97237176eb657649927e11e80eeb70709c |
| 16 | 0xaa0856179370f48d6e24ebcc51cdf3f3dcab4762 | 55,518,954 | 0.16% | -- | 0xaa0856179370f48d6e24ebcc51cdf3f3dcab4762 |
| 17 | 0xbc0f7a9f83ffc11158500c6471c755986ff7806f | 54,947,349 | 0.16% | -- | 0xbc0f7a9f83ffc11158500c6471c755986ff7806f |
| 18 | 0x862c9d49104e8dde118119bf51ccd159a56a6d1c | 53,270,707 | 0.16% | -- | 0x862c9d49104e8dde118119bf51ccd159a56a6d1c |
| 19 | 0x5047b7397b417ca79eddc55fe3e2bf081c027baf | 53,184,889 | 0.16% | -- | 0x5047b7397b417ca79eddc55fe3e2bf081c027baf |
| 20 | 0xf84e732b315424b4af8f0a563af87994360a8c82 | 50,834,086 | 0.15% | -- | 0xf84e732b315424b4af8f0a563af87994360a8c82 |
| 21 | 0x4bffa148460fd438d9cf359119405d8ca6b4cda1 | 50,542,506 | 0.15% | -- | 0x4bffa148460fd438d9cf359119405d8ca6b4cda1 |
| 22 | 0x8d4589742920956e3079bbc56c9a29d57906e3d6 | 50,535,837 | 0.15% | -- | 0x8d4589742920956e3079bbc56c9a29d57906e3d6 |
| 23 | 0xed2734578d483485de25bddff72086c117a8dbcf | 50,355,851 | 0.15% | -- | 0xed2734578d483485de25bddff72086c117a8dbcf |
| 24 | 0x1de193fd056be7f8be84ac9a1abf5e2ff9d326a3 | 50,279,513 | 0.15% | -- | 0x1de193fd056be7f8be84ac9a1abf5e2ff9d326a3 |
| 25 | 0xb1c52f040df1be85c2aefe22a4f68b9e9482db9d | 50,275,504 | 0.15% | -- | 0xb1c52f040df1be85c2aefe22a4f68b9e9482db9d |
| 26 | 0x166d0d7ea2f06c629f453b8617a1014bf3fd7b85 | 50,229,301 | 0.15% | -- | 0x166d0d7ea2f06c629f453b8617a1014bf3fd7b85 |
| 27 | 0xfe731cce0d1c4dfd09b0357b8610f07fc29d974b | 50,215,608 | 0.15% | -- | 0xfe731cce0d1c4dfd09b0357b8610f07fc29d974b |
| 28 | 0x2fab9756f83f9d1c9aac1418861c2e9aad317f6e | 50,190,450 | 0.15% | -- | 0x2fab9756f83f9d1c9aac1418861c2e9aad317f6e |
| 29 | 0x0a79af5ba189b38f36a364ca35e69c2fd63c93cf | 50,117,311 | 0.15% | -- | 0x0a79af5ba189b38f36a364ca35e69c2fd63c93cf |
| 30 | 0xaeffdd9efa39a922fbf28dae82e7434dab671feb | 50,091,767 | 0.15% | -- | 0xaeffdd9efa39a922fbf28dae82e7434dab671feb |
| 31 | 0x10197e57d59f463b67195df54f7682eff51a8abd | 50,076,906 | 0.15% | -- | 0x10197e57d59f463b67195df54f7682eff51a8abd |
| 32 | 0xd047fb6a5f1e117d36442a1ef41a3bbfc52eaa72 | 50,060,043 | 0.15% | -- | 0xd047fb6a5f1e117d36442a1ef41a3bbfc52eaa72 |
| 33 | 0x4bea6d6000f935e2a4c5f1beeb23645446399561 | 50,048,600 | 0.15% | -- | 0x4bea6d6000f935e2a4c5f1beeb23645446399561 |
| 34 | 0xe683a25c570ed99edb29a22542388b3c1672be6a | 49,997,800 | 0.15% | -1,165,148 | 0xe683a25c570ed99edb29a22542388b3c1672be6a |
| 35 | 0x0e3824db49d1b62636c9e5ade355982238d00f6b | 49,988,669 | 0.15% | -- | 0x0e3824db49d1b62636c9e5ade355982238d00f6b |
| 36 | 0x7e89406502e8445600989067d1ef30a4eafa554e | 49,979,615 | 0.15% | -3,068,249 | 0x7e89406502e8445600989067d1ef30a4eafa554e |
| 37 | 0x2de440de5e3c2aac31d60038fbcc043f835f3a99 | 49,971,080 | 0.15% | -6,719,518 | 0x2de440de5e3c2aac31d60038fbcc043f835f3a99 |
| 38 | 0xcb186dacbf47f1a22219df47036a6cf12881ea88 | 49,960,416 | 0.15% | -742,537 | 0xcb186dacbf47f1a22219df47036a6cf12881ea88 |
| 39 | 0x124323cc5090faca8030bd970f134d08058fa6b2 | 49,947,329 | 0.15% | -2,908,365 | 0x124323cc5090faca8030bd970f134d08058fa6b2 |
| 40 | 0xf293828c9b453b88e8a57102be629bc8d4641411 | 49,937,819 | 0.15% | -- | 0xf293828c9b453b88e8a57102be629bc8d4641411 |
| 41 | 0xe186b63367191b00685e3be0220380c5e2c6cd2e | 49,829,941 | 0.15% | -- | 0xe186b63367191b00685e3be0220380c5e2c6cd2e |
| 42 | 0x7098766f908ef5f6d0d5bb0fb44ecc7739f6730c | 49,729,429 | 0.15% | -- | 0x7098766f908ef5f6d0d5bb0fb44ecc7739f6730c |
| 43 | 0x8cb7176c28b56b3fadf0d9ac2a4a38a417bf78b8 | 49,696,815 | 0.15% | -- | 0x8cb7176c28b56b3fadf0d9ac2a4a38a417bf78b8 |
| 44 | 0x0c5023f5d2c84eab7e21929ac14ce1830f2e2a4f | 49,683,712 | 0.15% | -- | 0x0c5023f5d2c84eab7e21929ac14ce1830f2e2a4f |
| 45 | 0xf531c60920b2637f25a4d32c721dacfaa904760b | 49,655,119 | 0.15% | -- | 0xf531c60920b2637f25a4d32c721dacfaa904760b |
| 46 | 0x9ece19d3a8c536cb9a0902ccbb2dea8c2fcd65ad | 49,646,223 | 0.15% | -- | 0x9ece19d3a8c536cb9a0902ccbb2dea8c2fcd65ad |
| 47 | 0x0e61c8d5668f3094e177acc36322f174983c8af9 | 49,626,170 | 0.15% | -- | 0x0e61c8d5668f3094e177acc36322f174983c8af9 |
| 48 | 0xee7f28bb8785dfcdfb7cc16cb378f2b8aa1bdf39 | 49,622,645 | 0.15% | -- | 0xee7f28bb8785dfcdfb7cc16cb378f2b8aa1bdf39 |
| 49 | 0x8e923d9822e04d87c1a0b46fe35d31cb2e3d506c | 49,596,818 | 0.15% | -- | 0x8e923d9822e04d87c1a0b46fe35d31cb2e3d506c |
| 50 | 0x952bdcef208485c8365f2159325a8c2a9f4b01ad | 49,537,369 | 0.14% | -- | 0x952bdcef208485c8365f2159325a8c2a9f4b01ad |
| 51 | 0x0551d8b0ae3d3c7e00673f482485a60057255e67 | 49,400,223 | 0.14% | -- | 0x0551d8b0ae3d3c7e00673f482485a60057255e67 |
| 52 | 0xb70b8db152d89cee3b76a75155f14465a38e1751 | 49,243,697 | 0.14% | -- | 0xb70b8db152d89cee3b76a75155f14465a38e1751 |
| 53 | 0x9e2135338d14c6c2f6514c56fb7aa834daab59c8 | 49,229,472 | 0.14% | -- | 0x9e2135338d14c6c2f6514c56fb7aa834daab59c8 |
| 54 | 0xad322b6f8e20642b9981070ae0441eaa2c264e02 | 49,186,935 | 0.14% | -- | 0xad322b6f8e20642b9981070ae0441eaa2c264e02 |
| 55 | 0xcb3b9bf1efc2faa7b3b97caf5055c0c9d2fe7f0d | 49,047,671 | 0.14% | -- | 0xcb3b9bf1efc2faa7b3b97caf5055c0c9d2fe7f0d |
| 56 | 0x8d4208e9bc759f1bf6481128e1a678087838e766 | 49,020,349 | 0.14% | -- | 0x8d4208e9bc759f1bf6481128e1a678087838e766 |
| 57 | 0x79d726eb6156feadd4265a6127766462b4322131 | 48,978,935 | 0.14% | -- | 0x79d726eb6156feadd4265a6127766462b4322131 |
| 58 | 0x905dd3c99526646511946836706463e7759f3909 | 48,957,761 | 0.14% | -- | 0x905dd3c99526646511946836706463e7759f3909 |
| 59 | 0x36fb96903106f734991ab840b890477f06f0cc05 | 48,670,804 | 0.14% | -- | 0x36fb96903106f734991ab840b890477f06f0cc05 |
| 60 | 0xd4545c7fe7923db431b835123f13ad8aecf2c20b | 48,622,769 | 0.14% | -- | 0xd4545c7fe7923db431b835123f13ad8aecf2c20b |
| 61 | 0x20dfea1e0dacd1fc4f50cda4ebc4900271f73d3b | 48,584,368 | 0.14% | -- | 0x20dfea1e0dacd1fc4f50cda4ebc4900271f73d3b |
| 62 | 0xf9777373252f2323a13d835dc79fbd6e741aa0ca | 48,567,145 | 0.14% | -- | 0xf9777373252f2323a13d835dc79fbd6e741aa0ca |
| 63 | 0x949f8de5c9c68b06ef0db21d7e43c608adae1d00 | 48,447,539 | 0.14% | -- | 0x949f8de5c9c68b06ef0db21d7e43c608adae1d00 |
| 64 | 0x190525a2a11b79e911e70ced7831a578ca0d5e57 | 48,375,293 | 0.14% | -- | 0x190525a2a11b79e911e70ced7831a578ca0d5e57 |
| 65 | 0x2e26be459caa05bc060f36811931b30fa27e51e3 | 48,367,426 | 0.14% | -- | 0x2e26be459caa05bc060f36811931b30fa27e51e3 |
| 66 | 0x26da67de81a4b8cedb4eeca6ae9c62f47662e8aa | 48,359,731 | 0.14% | -- | 0x26da67de81a4b8cedb4eeca6ae9c62f47662e8aa |
| 67 | 0x0c69f8e06a9f91f803582837a2e1e4ccbcab60a1 | 48,328,570 | 0.14% | -- | 0x0c69f8e06a9f91f803582837a2e1e4ccbcab60a1 |
| 68 | 0x4eeb4bc426a579ee2128b518be91dbcbe8012808 | 47,350,669 | 0.14% | -- | 0x4eeb4bc426a579ee2128b518be91dbcbe8012808 |
| 69 | 0xfe838910b523a757fe8d166bad92acf5968a9810 | 46,852,502 | 0.14% | -- | 0xfe838910b523a757fe8d166bad92acf5968a9810 |
| 70 | 0x3467756738e57aaecdbc023ed9cdd97869d5aaf7 | 46,764,422 | 0.14% | -- | 0x3467756738e57aaecdbc023ed9cdd97869d5aaf7 |
| 71 | 0xa467b23a7169b46f82adca995b13cf857dae5f55 | 46,497,488 | 0.14% | -- | 0xa467b23a7169b46f82adca995b13cf857dae5f55 |
| 72 | 0x9380c69b78ddbd1119956e15b9fa02caa34a9545 | 45,826,589 | 0.13% | -- | 0x9380c69b78ddbd1119956e15b9fa02caa34a9545 |
| 73 | 0xc82278467951f12607ddf7622781beb33aa8c41e | 44,701,787 | 0.13% | -- | 0xc82278467951f12607ddf7622781beb33aa8c41e |
| 74 | 0xec93a8e998b1cbeb20c72d548ac832a9c498541f | 44,216,883 | 0.13% | -- | 0xec93a8e998b1cbeb20c72d548ac832a9c498541f |
| 75 | 0x73422bdcdc1fe69c43c3a9059c063aec7264f12d | 43,856,451 | 0.13% | -- | 0x73422bdcdc1fe69c43c3a9059c063aec7264f12d |
| 76 | 0x634cc7f9270cbe7bd7282dec6758901fcbeeee01 | 39,464,972 | 0.12% | -- | 0x634cc7f9270cbe7bd7282dec6758901fcbeeee01 |
| 77 | 0xbcf8a0d77389f843bb2b4b191cce12c4143a52c6 | 38,943,312 | 0.11% | -- | 0xbcf8a0d77389f843bb2b4b191cce12c4143a52c6 |
| 78 | 0x0c9ff5c021c49b6a5d2d1fb33271f8cf7394c8cd | 38,735,813 | 0.11% | -- | 0x0c9ff5c021c49b6a5d2d1fb33271f8cf7394c8cd |
| 79 | 0xfa1701c523d325091b296d8c19a2904959a07bc2 | 38,527,680 | 0.11% | -- | 0xfa1701c523d325091b296d8c19a2904959a07bc2 |
| 80 | 0xd49b238dfc2c709585a996cf9390a3e9c96197cc | 38,413,704 | 0.11% | -- | 0xd49b238dfc2c709585a996cf9390a3e9c96197cc |
| 81 | 0x528230b6752bb13ee2e8024ba9e9ef18c0076f60 | 36,935,256 | 0.11% | -- | 0x528230b6752bb13ee2e8024ba9e9ef18c0076f60 |
| 82 | 0xcbf1f22441a7d9cad7c171df09b42816a699fd0b | 36,602,091 | 0.11% | 1,145,258 | 0xcbf1f22441a7d9cad7c171df09b42816a699fd0b |
| 83 | 0x4c7dd2fb196ca893f61e836b5d03adf8cbc32501 | 35,487,257 | 0.10% | -7,629,520 | 0x4c7dd2fb196ca893f61e836b5d03adf8cbc32501 |
| 84 | 0x823fcadaf1fbb2861163cabadcef2be362014194 | 35,213,440 | 0.10% | -4,500,749 | 0x823fcadaf1fbb2861163cabadcef2be362014194 |
| 85 | 0x9aa64f2667df9c237d53774b00daf4579ead3e47 | 34,087,850 | 0.10% | -2,200,189 | 0x9aa64f2667df9c237d53774b00daf4579ead3e47 |
| 86 | 0xfacaf15a5f7082f713f17c7ad869c807679a95d2 | 33,888,227 | 0.10% | -4,170,982 | 0xfacaf15a5f7082f713f17c7ad869c807679a95d2 |
| 87 | 0x5274815d3bc7f4050d62250154a154df718291fc | 33,730,147 | 0.10% | -5,973,579 | 0x5274815d3bc7f4050d62250154a154df718291fc |
| 88 | 0xc06e130347669f849c632658780e1106906b9893 | 33,256,697 | 0.10% | -8,128,848 | 0xc06e130347669f849c632658780e1106906b9893 |
| 89 | 0xe33fa008afb265bbf65ff659af63c8544fc12dae | 32,486,721 | 0.09% | -6,860,080 | 0xe33fa008afb265bbf65ff659af63c8544fc12dae |
| 90 | 0x22c81a35c91787083d6661b88488206b24930a6e | 32,460,145 | 0.09% | 332,290 | 0x22c81a35c91787083d6661b88488206b24930a6e |
| 91 | 0xb5695d21bbcdba0e7e15826a7375b6c42184c13b | 32,345,810 | 0.09% | -- | 0xb5695d21bbcdba0e7e15826a7375b6c42184c13b |
| 92 | 0xd55737c723969ddf9d8c69a46b5b2360cc94973f | 32,220,704 | 0.09% | -- | 0xd55737c723969ddf9d8c69a46b5b2360cc94973f |
| 93 | 0x5bdb377a4cc91355141a680f885bca11967af73e | 31,967,856 | 0.09% | -3,812,046 | 0x5bdb377a4cc91355141a680f885bca11967af73e |
| 94 | 0x3eaf5f05e738e9c2521e0d5e568eb2950773b51f | 31,952,017 | 0.09% | -- | 0x3eaf5f05e738e9c2521e0d5e568eb2950773b51f |
| 95 | 0x0ef5bf56c0b84561e1baef01ddd83c148500efcd | 31,902,181 | 0.09% | -- | 0x0ef5bf56c0b84561e1baef01ddd83c148500efcd |
| 96 | 0x16b543010962658e2f18e4471f843e137785a03c | 31,741,406 | 0.09% | -- | 0x16b543010962658e2f18e4471f843e137785a03c |
| 97 | 0x313f69acdc9939d70cb5a37d7b6086d73810c476 | 31,610,920 | 0.09% | -- | 0x313f69acdc9939d70cb5a37d7b6086d73810c476 |
| 98 | 0x68707fe15acf1e0e3e1d2c437de73d6f4e7a184b | 31,529,736 | 0.09% | -- | 0x68707fe15acf1e0e3e1d2c437de73d6f4e7a184b |
| 99 | 0xa30b6141b92c905455c799623f245e973bad03ba | 31,469,772 | 0.09% | -- | 0xa30b6141b92c905455c799623f245e973bad03ba |
| 100 | 0x490a11e46e5d641f093133e238d41ba9d3192393 | 31,455,170 | 0.09% | -- | 0x490a11e46e5d641f093133e238d41ba9d3192393 |
COCO COIN Sahip İstatistikleri BNB Chain(BEP20)
- Sahip Olanlar 204,276
- İlk 10 Sahip 16.45%
- İlk 20 Sahip 18.13%
- İlk 50 Sahip 22.62%
- İlk 100 Sahip 28.54%