選擇
法幣
虛擬幣
"" 沒有結果
找不到符合您搜索條件的任何內容。請使用其他關鍵詞再試一次。
NanTradeNAN
NanTrade 價格 (NAN)
--
市值
--
完全釋放後市值
--
成交額 24小時
--
流通量
--
最大發行量
80,000,000 NAN
總發行量
80,000,000 NAN
鏈接:
網站, 區塊鏈瀏覽器
--
NanTrade前100名持幣佔比趨勢圖 Ethereum
NanTrade 持幣地址數趨勢圖 Ethereum
NanTrade前100名持幣地址 Ethereum
| # | 地址 | 持幣數量 | 持幣佔比% | 7日變化 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x0070bc73ab5d9c8a0f745ba51a32c87986173088 | 0 | 0.00% | -- | 0x0070bc73ab5d9c8a0f745ba51a32c87986173088 |
| 2 | 0x53c3d3014b243110d6ba5244a76a346454b46875 | 10 | 0.00% | -- | 0x53c3d3014b243110d6ba5244a76a346454b46875 |
| 3 | 0xbb15798fb72a503c36b338600d78be998bafd003 | 10 | 0.00% | -- | 0xbb15798fb72a503c36b338600d78be998bafd003 |
| 4 | 0x731598a51d47d13863e5a5df4157a88c134ee739 | 0 | 0.00% | -- | 0x731598a51d47d13863e5a5df4157a88c134ee739 |
| 5 | 0xfcf4adb3913e87f978a70869b6d2f3b7151d975b | 0 | 0.00% | -- | 0xfcf4adb3913e87f978a70869b6d2f3b7151d975b |
| 6 | 0x36295484fcc9d1e4b23c20ccb4d3ab2df9b4c81b | 0 | 0.00% | -- | 0x36295484fcc9d1e4b23c20ccb4d3ab2df9b4c81b |
| 7 | 0x052f8f32f543698f2d419cc771d28b8cb8847adc | 0 | 0.00% | -- | 0x052f8f32f543698f2d419cc771d28b8cb8847adc |
| 8 | 0x3018fd42427a6eba4aeabfa995cb7c1216bd5361 | 10 | 0.00% | -- | 0x3018fd42427a6eba4aeabfa995cb7c1216bd5361 |
| 9 | 0xde332b878af8857becd8f39516a04722d72120ef | 0 | 0.00% | -- | 0xde332b878af8857becd8f39516a04722d72120ef |
| 10 | 0xb3686e46b06dfe5b0e5f56eb3ee175680da62bbc | 10 | 0.00% | -- | 0xb3686e46b06dfe5b0e5f56eb3ee175680da62bbc |
| 11 | 0xc6f3bf45208e33b9025f45f7926adbf88750b4e7 | 0 | 0.00% | -- | 0xc6f3bf45208e33b9025f45f7926adbf88750b4e7 |
| 12 | 0xb323b24275733ecc3c30719c17514414434a3a18 | 0 | 0.00% | -- | 0xb323b24275733ecc3c30719c17514414434a3a18 |
| 13 | 0x21f7c1e1aabb3dfb1cd227678005908a6262a37a | 10 | 0.00% | -- | 0x21f7c1e1aabb3dfb1cd227678005908a6262a37a |
| 14 | 0xcc0a453975b192fd298a639e07910d82d35d122a | 2 | 0.00% | -- | 0xcc0a453975b192fd298a639e07910d82d35d122a |
| 15 | 0x9dbec0a0d648e1c37446c0809fe2b5b4a2e4a84f | 0 | 0.00% | -- | 0x9dbec0a0d648e1c37446c0809fe2b5b4a2e4a84f |
| 16 | 0x7ca4dadd5bf00f6c84bdde922500a9771c36590b | 0 | 0.00% | -- | 0x7ca4dadd5bf00f6c84bdde922500a9771c36590b |
| 17 | 0xf1036ea39ebfa05d52aa9c5ffefee997047773a8 | 10 | 0.00% | -- | 0xf1036ea39ebfa05d52aa9c5ffefee997047773a8 |
| 18 | 0xdc5a6e95a243da21d8c562940d69774cd98089ad | 0 | 0.00% | -- | 0xdc5a6e95a243da21d8c562940d69774cd98089ad |
| 19 | 0x3f0513679374eeaf05122554b1ac436b4ed7d80e | 10 | 0.00% | -- | 0x3f0513679374eeaf05122554b1ac436b4ed7d80e |
| 20 | 0xb5e16e4a8eece5c529da70e9869b243eed21274e | 0 | 0.00% | -- | 0xb5e16e4a8eece5c529da70e9869b243eed21274e |
| 21 | 0x690d1b9a3f7c14a63d47ab63d16e1d413b9d82f0 | 0 | 0.00% | -- | 0x690d1b9a3f7c14a63d47ab63d16e1d413b9d82f0 |
| 22 | 0x0aec29f795f509ca6f673d8b32347ebd9fdc7ca9 | 0 | 0.00% | -- | 0x0aec29f795f509ca6f673d8b32347ebd9fdc7ca9 |
| 23 | 0xf725e0625325e3a68c96862941c2677d0e9608c2 | 0 | 0.00% | -- | 0xf725e0625325e3a68c96862941c2677d0e9608c2 |
| 24 | 0xb35dd110e9fe8843ba4cde31c81139a6aa4b95a9 | 1 | 0.00% | -- | 0xb35dd110e9fe8843ba4cde31c81139a6aa4b95a9 |
| 25 | 0xf6b375313b20543f0725a5b69b761e580ed56d4b | 10 | 0.00% | -- | 0xf6b375313b20543f0725a5b69b761e580ed56d4b |
| 26 | 0x45b478669907778413dd3aeb5f233542aff08be0 | 10 | 0.00% | -- | 0x45b478669907778413dd3aeb5f233542aff08be0 |
| 27 | 0x798bc36bbd86607fa94fd08dced99a42e5b01faa | 0 | 0.00% | -- | 0x798bc36bbd86607fa94fd08dced99a42e5b01faa |
| 28 | 0x4e1f9e5906c37c66dead74ddb6a5c263d1a2f20d | 0 | 0.00% | -- | 0x4e1f9e5906c37c66dead74ddb6a5c263d1a2f20d |
| 29 | 0x73a5d4f1a4413a44091e50927078d3db16aa2827 | 10 | 0.00% | -- | 0x73a5d4f1a4413a44091e50927078d3db16aa2827 |
| 30 | 0x4a878abb02fb2f06dac961ffc7297c5dfac46b26 | 0 | 0.00% | -- | 0x4a878abb02fb2f06dac961ffc7297c5dfac46b26 |
| 31 | 0x4a2f73120ef2e0ad721cf458d2fb994c07e6c724 | 10 | 0.00% | -- | 0x4a2f73120ef2e0ad721cf458d2fb994c07e6c724 |
| 32 | 0x44ea489268bcac78ae0ab8384c31e812786ad159 | 0 | 0.00% | -- | 0x44ea489268bcac78ae0ab8384c31e812786ad159 |
| 33 | 0xc2994d770d2d51e9033238b2f92699042be815e0 | 10 | 0.00% | -- | 0xc2994d770d2d51e9033238b2f92699042be815e0 |
| 34 | 0x14aa6ce8cc22294d418bcaac1a358e3f6762f11b | 0 | 0.00% | -- | 0x14aa6ce8cc22294d418bcaac1a358e3f6762f11b |
| 35 | 0x043577a2f3f4e19940e33b059d6a972a97dd7cd7 | 0 | 0.00% | -- | 0x043577a2f3f4e19940e33b059d6a972a97dd7cd7 |
| 36 | 0x86ba30cf4beced6b30e6af6d36117b2abe28dc20 | 10 | 0.00% | -- | 0x86ba30cf4beced6b30e6af6d36117b2abe28dc20 |
| 37 | 0xfec590dfd066d6e0a61cf46d42307ee7e1f14098 | 0 | 0.00% | -- | 0xfec590dfd066d6e0a61cf46d42307ee7e1f14098 |
| 38 | 0xd9aaa58150d0b6e762daf5a5cf15962ea1fb64a5 | 10 | 0.00% | -- | 0xd9aaa58150d0b6e762daf5a5cf15962ea1fb64a5 |
| 39 | 0x6b892e2de6560366790b8ba1a9d89926abcc46f9 | 10 | 0.00% | -- | 0x6b892e2de6560366790b8ba1a9d89926abcc46f9 |
| 40 | 0xd5b0076b91a5580a63b6fb7ffdae51630a27a9c8 | 0 | 0.00% | -- | 0xd5b0076b91a5580a63b6fb7ffdae51630a27a9c8 |
| 41 | 0x375fc48f5807671a6a3309c74a58ef884febc864 | 0 | 0.00% | -- | 0x375fc48f5807671a6a3309c74a58ef884febc864 |
| 42 | 0xe521d4e544992ffc8daf60855a3f0c084984b809 | 0 | 0.00% | -- | 0xe521d4e544992ffc8daf60855a3f0c084984b809 |
| 43 | 0x9c152eff3ed35cbe40a5a01b2300c5e8b5690b56 | 0 | 0.00% | -- | 0x9c152eff3ed35cbe40a5a01b2300c5e8b5690b56 |
| 44 | 0xc539a3115bc07106c867837081e07269ddf16d29 | 10 | 0.00% | -- | 0xc539a3115bc07106c867837081e07269ddf16d29 |
| 45 | 0xdbe915f1df324a0c0b19adff056fcb001fd1c761 | 10 | 0.00% | -- | 0xdbe915f1df324a0c0b19adff056fcb001fd1c761 |
| 46 | 0xe8c3fabfe3bcf3464ce1c07446114050dd785b20 | 0 | 0.00% | -- | 0xe8c3fabfe3bcf3464ce1c07446114050dd785b20 |
| 47 | 0xa8ee064ae3d1b301d404a2d4eac9a3167a906b1f | 0 | 0.00% | -- | 0xa8ee064ae3d1b301d404a2d4eac9a3167a906b1f |
| 48 | 0x26253256054b17129af57097bf65bba98bf00086 | 10 | 0.00% | -- | 0x26253256054b17129af57097bf65bba98bf00086 |
| 49 | 0x3834974ae894c2cb3ba93308351cc2aac973e60a | 0 | 0.00% | -- | 0x3834974ae894c2cb3ba93308351cc2aac973e60a |
| 50 | 0xe242f7eb45ed40515cf69868478eb5e59b956391 | 10 | 0.00% | -- | 0xe242f7eb45ed40515cf69868478eb5e59b956391 |
| 51 | 0x411e3efb9e8ef3c9b454b0aec0aed7513d86e2be | 10 | 0.00% | -- | 0x411e3efb9e8ef3c9b454b0aec0aed7513d86e2be |
| 52 | 0xd80853f1f9a0d004eda8ba232ae0a9a5cc42bdea | 10 | 0.00% | -- | 0xd80853f1f9a0d004eda8ba232ae0a9a5cc42bdea |
| 53 | 0xd08ff59f6ec50b9b04f306000fea9b4caa7e9ac1 | 0 | 0.00% | -- | 0xd08ff59f6ec50b9b04f306000fea9b4caa7e9ac1 |
| 54 | 0xa1ccb6e6fc2a2d6d8ddfb85c89a35d6bc3b16b68 | 10 | 0.00% | -- | 0xa1ccb6e6fc2a2d6d8ddfb85c89a35d6bc3b16b68 |
| 55 | 0x152c752a27e66447901aa76ea455fdc9b4558c97 | 0 | 0.00% | -- | 0x152c752a27e66447901aa76ea455fdc9b4558c97 |
| 56 | 0x269e172ed8367a3418b42af483f728e0a5adf41c | 0 | 0.00% | -- | 0x269e172ed8367a3418b42af483f728e0a5adf41c |
| 57 | 0x118f4f5bb53531cf03f5c775189fa98fd851736c | 0 | 0.00% | -- | 0x118f4f5bb53531cf03f5c775189fa98fd851736c |
| 58 | 0x1671300d6334ff01666237c72621cfc69b0b280f | 0 | 0.00% | -- | 0x1671300d6334ff01666237c72621cfc69b0b280f |
| 59 | 0x32e8efb2ee9a7d6f5a6eff12d878c43a6dbf2af9 | 0 | 0.00% | -- | 0x32e8efb2ee9a7d6f5a6eff12d878c43a6dbf2af9 |
| 60 | 0x6984ff7b316a032bfd820447fedff76ac6fc0d2d | 10 | 0.00% | -- | 0x6984ff7b316a032bfd820447fedff76ac6fc0d2d |
| 61 | 0x41dccba5cd95a68d06caa3749244434aa45cb8f8 | 0 | 0.00% | -- | 0x41dccba5cd95a68d06caa3749244434aa45cb8f8 |
| 62 | 0x4bc8719fb2ad920dfb0d45d19dfd368f91ffdbd7 | 0 | 0.00% | -- | 0x4bc8719fb2ad920dfb0d45d19dfd368f91ffdbd7 |
| 63 | 0x229d2ce359d16c8b1c9ac207c49693c68e726d90 | 0 | 0.00% | -- | 0x229d2ce359d16c8b1c9ac207c49693c68e726d90 |
| 64 | 0x006776caadfa53d26741f59f4aabd71226afe25b | 0 | 0.00% | -- | 0x006776caadfa53d26741f59f4aabd71226afe25b |
| 65 | 0x6e9d2fb8b6f78a990980674c6715b27cb95a1ae7 | 10 | 0.00% | -- | 0x6e9d2fb8b6f78a990980674c6715b27cb95a1ae7 |
| 66 | 0x0e4ca60d45c9f63fe578f16a3da8c2a548426bce | 0 | 0.00% | -- | 0x0e4ca60d45c9f63fe578f16a3da8c2a548426bce |
| 67 | 0xdda5c978b42a7de5f52ba34297aec2d3915ef7d9 | 10 | 0.00% | -- | 0xdda5c978b42a7de5f52ba34297aec2d3915ef7d9 |
| 68 | 0xcb996e44143e2b9dbf2a743ff251fb044c21a914 | 10 | 0.00% | -- | 0xcb996e44143e2b9dbf2a743ff251fb044c21a914 |
| 69 | 0x8d0132eb20d0b64e301e3a9e87b363b9e643acdf | 10 | 0.00% | -- | 0x8d0132eb20d0b64e301e3a9e87b363b9e643acdf |
| 70 | 0xf8c3bfabb67c2dcbac25fd838e226a4892ec605e | 0 | 0.00% | -- | 0xf8c3bfabb67c2dcbac25fd838e226a4892ec605e |
| 71 | 0xe5e2a62817d3ece99a51bc020e18958bb9230222 | 0 | 0.00% | -- | 0xe5e2a62817d3ece99a51bc020e18958bb9230222 |
| 72 | 0x3ef7b992deadad5d014d4bf833a9985c021f002e | 10 | 0.00% | -- | 0x3ef7b992deadad5d014d4bf833a9985c021f002e |
| 73 | 0x0c80af661997de68968f272a94232c21d9cd2a6d | 10 | 0.00% | -- | 0x0c80af661997de68968f272a94232c21d9cd2a6d |
| 74 | 0x9ed5243740c3f722639f72ad9963c4aa5cc12b2a | 0 | 0.00% | -- | 0x9ed5243740c3f722639f72ad9963c4aa5cc12b2a |
| 75 | 0x5e2cf862887faf80955c613a0b957225f5602e32 | 10 | 0.00% | -- | 0x5e2cf862887faf80955c613a0b957225f5602e32 |
| 76 | 0x41e53a1a2817545164b6a1d3da1870d5631f3b71 | 10 | 0.00% | -- | 0x41e53a1a2817545164b6a1d3da1870d5631f3b71 |
| 77 | 0x1c414ebb2c9fe9c8cf640dbdbc0e2407b3215921 | 0 | 0.00% | -- | 0x1c414ebb2c9fe9c8cf640dbdbc0e2407b3215921 |
| 78 | 0xd34b2b00a85bdf9b563e57f0fd65d3dc5b8fb28f | 0 | 0.00% | -- | 0xd34b2b00a85bdf9b563e57f0fd65d3dc5b8fb28f |
| 79 | 0xdef7f20c3ab2a59b264cd35dc5e37f6e89cb234a | 10 | 0.00% | -- | 0xdef7f20c3ab2a59b264cd35dc5e37f6e89cb234a |
| 80 | 0x68ea95f77565ca4c200dd06912df99500fba2db5 | 10 | 0.00% | -- | 0x68ea95f77565ca4c200dd06912df99500fba2db5 |
| 81 | 0x8b2c25eef51ad81c9e204f1b4be607d08282254f | 0 | 0.00% | -- | 0x8b2c25eef51ad81c9e204f1b4be607d08282254f |
| 82 | 0x0636b441827b2c930fb99540f740ae9e263015c1 | 0 | 0.00% | -- | 0x0636b441827b2c930fb99540f740ae9e263015c1 |
| 83 | 0xf5d4aa7dbbf145711760dfd1759b09f3633bde2f | 0 | 0.00% | -- | 0xf5d4aa7dbbf145711760dfd1759b09f3633bde2f |
| 84 | 0xafbfdf29626966223d82d0d37b541f75930db417 | 10 | 0.00% | -- | 0xafbfdf29626966223d82d0d37b541f75930db417 |
| 85 | 0xacd724371b987d7de764b3a47708d626a83cd05b | 0 | 0.00% | -- | 0xacd724371b987d7de764b3a47708d626a83cd05b |
| 86 | 0x9fee8ad683fd5f1c9ea0c043593f4ab84354136f | 0 | 0.00% | -- | 0x9fee8ad683fd5f1c9ea0c043593f4ab84354136f |
| 87 | 0xde84245517587fad5659e19aaeecda9d40955289 | 10 | 0.00% | -- | 0xde84245517587fad5659e19aaeecda9d40955289 |
| 88 | 0x624d7f62b2d30c36f6d93fc4a6d0ba73dca543ab | 10 | 0.00% | -- | 0x624d7f62b2d30c36f6d93fc4a6d0ba73dca543ab |
| 89 | 0x95f88bb4f3123121c25b6dd399c40630666727c0 | 0 | 0.00% | -- | 0x95f88bb4f3123121c25b6dd399c40630666727c0 |
| 90 | 0xa76112113e7d5f227a2a79efd5c9b70ed7013ec3 | 0 | 0.00% | -- | 0xa76112113e7d5f227a2a79efd5c9b70ed7013ec3 |
| 91 | 0x9536539fbfbf7215e322e49a00e59e669a68a932 | 10 | 0.00% | -- | 0x9536539fbfbf7215e322e49a00e59e669a68a932 |
| 92 | 0x96579a67b27a3f99f9f7674610aa726e3133a1e0 | 10 | 0.00% | -- | 0x96579a67b27a3f99f9f7674610aa726e3133a1e0 |
| 93 | 0xf88ac89ed5d0a39329ff02b456f4001dcbee8b8c | 2 | 0.00% | -- | 0xf88ac89ed5d0a39329ff02b456f4001dcbee8b8c |
| 94 | 0x64e69f887f181e142eb00b6133d9758e0ab75fd0 | 0 | 0.00% | -- | 0x64e69f887f181e142eb00b6133d9758e0ab75fd0 |
| 95 | 0x7a466b5a94de83e16a83392ee7f5e27828d33fc3 | 1 | 0.00% | -- | 0x7a466b5a94de83e16a83392ee7f5e27828d33fc3 |
| 96 | 0x8ba33ac1e869f12278e8c4b5595e618883ca2902 | 10 | 0.00% | -- | 0x8ba33ac1e869f12278e8c4b5595e618883ca2902 |
| 97 | 0x8bb1f24384b267ffa262859e0c6155660dd539c9 | 10 | 0.00% | -- | 0x8bb1f24384b267ffa262859e0c6155660dd539c9 |
| 98 | 0x1c9591bfa1eccb3f13a9ae23d058200c59805947 | 0 | 0.00% | -- | 0x1c9591bfa1eccb3f13a9ae23d058200c59805947 |
| 99 | 0xbcd15223a612f25f86b4d34df2f99d47f0788ff9 | 10 | 0.00% | -- | 0xbcd15223a612f25f86b4d34df2f99d47f0788ff9 |
| 100 | 0x0d6da82e725a54a4c9e3b884bf7cde3007e9ae1b | 0 | 0.00% | -- | 0x0d6da82e725a54a4c9e3b884bf7cde3007e9ae1b |
NanTrade持幣統計 Ethereum
- 持幣地址數 635
- 前10的持幣佔比 0.00%
- 前20的持幣佔比 0.00%
- 前50的持幣佔比 0.00%
- 前100的持幣佔比 0.00%