選擇
法幣
虛擬幣
"" 沒有結果
找不到符合您搜索條件的任何內容。請使用其他關鍵詞再試一次。
Synbit 價格 (SYNBIT)
--
市值
--
完全釋放後市值
--
成交額 24小時
--
流通量
--
最大發行量
250,000,000 SYNBIT
總發行量
73,138,462 SYNBIT
鏈接:
網站, 區塊鏈瀏覽器, 白皮書
--
Synbit前100名持幣佔比趨勢圖 Heco
Synbit 持幣地址數趨勢圖 Heco
Synbit前100名持幣地址 Heco
| # | 地址 | 持幣數量 | 持幣佔比% | 7日變化 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x50ca07e25ef510c5c16e24f1b12b94f80d2ad801 | 95,857,887 | 0.00% | -- | 0x50ca07e25ef510c5c16e24f1b12b94f80d2ad801 |
| 2 | 0x6c90ca8635c4b72b20587cde2fb519bc08b38d58 | 2,875,004 | 3.93% | -- | 0x6c90ca8635c4b72b20587cde2fb519bc08b38d58 |
| 3 | 0x0d7d54435c344387ceaad8389cf32805c0011e90 | 1,835,613 | 2.51% | -- | 0x0d7d54435c344387ceaad8389cf32805c0011e90 |
| 4 | 0x987a926d80feaa37d2d97f1e315589e4b91df139 | 1,346,636 | 1.84% | -- | 0x987a926d80feaa37d2d97f1e315589e4b91df139 |
| 5 | 0x010c10c10c10c10c10c10c10c10c10c10c10c10c | 1,227,682 | 1.68% | -- | 0x010c10c10c10c10c10c10c10c10c10c10c10c10c |
| 6 | 0x764251d31c4489aac9675917b7f2d63bbe12378a | 1,201,864 | 1.64% | -- | 0x764251d31c4489aac9675917b7f2d63bbe12378a |
| 7 | 0x39a689f2dd83239d9532376d2e7499b0b3fabd48 | 989,730 | 1.35% | -- | 0x39a689f2dd83239d9532376d2e7499b0b3fabd48 |
| 8 | 0x6138a3155df183d0b8b91539393969de8d1bb384 | 979,500 | 1.34% | -- | 0x6138a3155df183d0b8b91539393969de8d1bb384 |
| 9 | 0xf77f4c5b68b130a4b83bfaab9a1da2315f5edd0d | 407,760 | 0.56% | -- | 0xf77f4c5b68b130a4b83bfaab9a1da2315f5edd0d |
| 10 | 0x2fb35a9cb5c6c872fa51d0037bd72cb4214837aa | 108,270 | 0.15% | -- | 0x2fb35a9cb5c6c872fa51d0037bd72cb4214837aa |
| 11 | 0xdc7d3f556d61f4ba0cdf3631fa215b0d77b9b5d1 | 70,763 | 0.10% | -- | 0xdc7d3f556d61f4ba0cdf3631fa215b0d77b9b5d1 |
| 12 | 0xe14b4181fcab0bae32810f4a493f3a7ee33cd0b7 | 42,302 | 0.06% | -- | 0xe14b4181fcab0bae32810f4a493f3a7ee33cd0b7 |
| 13 | 0x9d02447a09f470041290d3beb7ab4cd72ffe3833 | 36,876 | 0.05% | -- | 0x9d02447a09f470041290d3beb7ab4cd72ffe3833 |
| 14 | 0x97c2122fbc976f556a54fc9bec9d6f8272f2c58a | 35,151 | 0.05% | -- | 0x97c2122fbc976f556a54fc9bec9d6f8272f2c58a |
| 15 | 0xb8addd64974ff0e269e6b37037cc97a4345ecc60 | 30,090 | 0.04% | -- | 0xb8addd64974ff0e269e6b37037cc97a4345ecc60 |
| 16 | 0x047a462ddb9b858c954a95a8630bc8a0f550cc98 | 28,000 | 0.04% | -- | 0x047a462ddb9b858c954a95a8630bc8a0f550cc98 |
| 17 | 0xe83ecf3e71e56fdbd921511211612b0dbb94966d | 26,556 | 0.04% | -- | 0xe83ecf3e71e56fdbd921511211612b0dbb94966d |
| 18 | 0x9e2975d591ca297c5df1f6c7b846810575852ba6 | 25,625 | 0.04% | -- | 0x9e2975d591ca297c5df1f6c7b846810575852ba6 |
| 19 | 0xc80c5f02eee53bdb6aee8442176f6cbfacd769c1 | 22,290 | 0.03% | -- | 0xc80c5f02eee53bdb6aee8442176f6cbfacd769c1 |
| 20 | 0xbeff4b052b0cd26f434d16d2b568b43b482a79fb | 22,219 | 0.03% | -- | 0xbeff4b052b0cd26f434d16d2b568b43b482a79fb |
| 21 | 0xf93fd6615d2e023406f9003c4b4bfebd8ef4625f | 19,616 | 0.03% | -- | 0xf93fd6615d2e023406f9003c4b4bfebd8ef4625f |
| 22 | 0x7de0cf14503f65b8bff8bb4f7f6082ffce59f118 | 17,573 | 0.02% | -- | 0x7de0cf14503f65b8bff8bb4f7f6082ffce59f118 |
| 23 | 0xf61de12a2520f9f30956bb51dda2d77729294aae | 13,391 | 0.02% | -- | 0xf61de12a2520f9f30956bb51dda2d77729294aae |
| 24 | 0xc02230f20dfa84e8ea2102fd1be5f20f22089bc9 | 12,857 | 0.02% | -- | 0xc02230f20dfa84e8ea2102fd1be5f20f22089bc9 |
| 25 | 0xb6bc866c9110ce7c29c197197d0e76204be1175e | 12,778 | 0.02% | -- | 0xb6bc866c9110ce7c29c197197d0e76204be1175e |
| 26 | 0x33495c541fa1bb57e1eee0cadc4988397f0e58f7 | 12,143 | 0.02% | -- | 0x33495c541fa1bb57e1eee0cadc4988397f0e58f7 |
| 27 | 0x9bafacb55cd349c5f457e43155f6e6ab4b45e93e | 11,342 | 0.02% | -- | 0x9bafacb55cd349c5f457e43155f6e6ab4b45e93e |
| 28 | 0x5e058ffa03bfd3db8265d1d41213403d614a6324 | 11,215 | 0.02% | -- | 0x5e058ffa03bfd3db8265d1d41213403d614a6324 |
| 29 | 0x2c5899ca4ac3e89341c8fe410d0300676ec3909f | 10,630 | 0.01% | -- | 0x2c5899ca4ac3e89341c8fe410d0300676ec3909f |
| 30 | 0x67d7037551bd41dca9ac744a46ec151b1946ba09 | 9,752 | 0.01% | -- | 0x67d7037551bd41dca9ac744a46ec151b1946ba09 |
| 31 | 0x5b54af295c313109c1ceb89f8e926e446bafb5f8 | 9,535 | 0.01% | -- | 0x5b54af295c313109c1ceb89f8e926e446bafb5f8 |
| 32 | 0xf47836dbceaad229844f78e8fadaa4a208957fb3 | 7,967 | 0.01% | -- | 0xf47836dbceaad229844f78e8fadaa4a208957fb3 |
| 33 | 0x15fa419d91b8dc07bd9e1ec13952bd1fdf4d7f38 | 6,859 | 0.01% | -- | 0x15fa419d91b8dc07bd9e1ec13952bd1fdf4d7f38 |
| 34 | 0x187a4150c9f618d72df47022d1a4b959e68c0e85 | 5,387 | 0.01% | -- | 0x187a4150c9f618d72df47022d1a4b959e68c0e85 |
| 35 | 0x8487fe57b00aec1d306d8468ab18334a769cdf3f | 4,572 | 0.01% | -- | 0x8487fe57b00aec1d306d8468ab18334a769cdf3f |
| 36 | 0x0fabb432d76596bf8e9cac3b835125de6b6be67a | 4,336 | 0.01% | -- | 0x0fabb432d76596bf8e9cac3b835125de6b6be67a |
| 37 | 0x8695079a7c96ef4cd40e2b6079c28f96fca2ae87 | 3,324 | 0.00% | -- | 0x8695079a7c96ef4cd40e2b6079c28f96fca2ae87 |
| 38 | 0xacaceac733492a1b46f56d17e2f9c08aca3a236b | 3,029 | 0.00% | -- | 0xacaceac733492a1b46f56d17e2f9c08aca3a236b |
| 39 | 0x980202646fd59bfd409eb2bf5f77833f7526adf3 | 2,961 | 0.00% | -- | 0x980202646fd59bfd409eb2bf5f77833f7526adf3 |
| 40 | 0x175fd0cf5de7d0172ac1f467649c2a2ea68f5146 | 2,599 | 0.00% | -- | 0x175fd0cf5de7d0172ac1f467649c2a2ea68f5146 |
| 41 | 0x54d4cac07327a710b25649930f7ad2da7c872129 | 2,553 | 0.00% | -- | 0x54d4cac07327a710b25649930f7ad2da7c872129 |
| 42 | 0xbb663e54106f61923b30c321210a9ff816be4495 | 2,460 | 0.00% | -- | 0xbb663e54106f61923b30c321210a9ff816be4495 |
| 43 | 0x1d4c547a9268d1ab1936e33de1fe923f689876c9 | 2,455 | 0.00% | -- | 0x1d4c547a9268d1ab1936e33de1fe923f689876c9 |
| 44 | 0x83750e62585a30dfea53d2905905269b08ed44a2 | 2,094 | 0.00% | -- | 0x83750e62585a30dfea53d2905905269b08ed44a2 |
| 45 | 0xd73eb71034c6dfa970603eb8f35eb90c96d92a04 | 1,830 | 0.00% | -- | 0xd73eb71034c6dfa970603eb8f35eb90c96d92a04 |
| 46 | 0x2bf1588fe1faf9ec1daed303a54a86734a586d93 | 1,628 | 0.00% | -- | 0x2bf1588fe1faf9ec1daed303a54a86734a586d93 |
| 47 | 0xe52bc0fc90db68a78ff6aafd6d8be3a11a18d35e | 1,255 | 0.00% | -- | 0xe52bc0fc90db68a78ff6aafd6d8be3a11a18d35e |
| 48 | 0xc0ea346e4a6ea25a92975b268183eb2628585f19 | 1,005 | 0.00% | -- | 0xc0ea346e4a6ea25a92975b268183eb2628585f19 |
| 49 | 0x62dcd5be5600d726d28e461405f14c1653e6f23f | 1,000 | 0.00% | -- | 0x62dcd5be5600d726d28e461405f14c1653e6f23f |
| 50 | 0x96b7eaa3f82e53c55c1501ec5aa9104d2e503c5f | 953 | 0.00% | -- | 0x96b7eaa3f82e53c55c1501ec5aa9104d2e503c5f |
| 51 | 0xaa7af57098bf68fb1bb8b5b2615b5a3e59ce4271 | 949 | 0.00% | -- | 0xaa7af57098bf68fb1bb8b5b2615b5a3e59ce4271 |
| 52 | 0x8355ad5bec7fbb6fd172d801b21fbf2b4082b57d | 937 | 0.00% | -- | 0x8355ad5bec7fbb6fd172d801b21fbf2b4082b57d |
| 53 | 0x4a4cc9565c205f53008ab11bb2f46978260743c1 | 767 | 0.00% | -- | 0x4a4cc9565c205f53008ab11bb2f46978260743c1 |
| 54 | 0xc4a897f77c4adf13b46fcb77ceed4b6698ca5395 | 709 | 0.00% | -- | 0xc4a897f77c4adf13b46fcb77ceed4b6698ca5395 |
| 55 | 0xdf0f4262f9998477d3dd6f27bb65038c8172568f | 707 | 0.00% | -- | 0xdf0f4262f9998477d3dd6f27bb65038c8172568f |
| 56 | 0x16222a70b035874fcca9f94177f5b3d3b3384d8a | 671 | 0.00% | -- | 0x16222a70b035874fcca9f94177f5b3d3b3384d8a |
| 57 | 0x8daa706658bc934b61a51f2edcafd4d0ab79cc8f | 635 | 0.00% | -- | 0x8daa706658bc934b61a51f2edcafd4d0ab79cc8f |
| 58 | 0x13f817ffec8abaa086db79407e91279f26b3a09b | 604 | 0.00% | -- | 0x13f817ffec8abaa086db79407e91279f26b3a09b |
| 59 | 0xfd0e76529ac71ebec2b8db3879a25644be593edc | 600 | 0.00% | -- | 0xfd0e76529ac71ebec2b8db3879a25644be593edc |
| 60 | 0x8d4a51e21764a823daa6893f65c9f1b709f931e2 | 600 | 0.00% | -- | 0x8d4a51e21764a823daa6893f65c9f1b709f931e2 |
| 61 | 0xb75d01972b1cec16ef564ab99d6d70ba0c417af0 | 589 | 0.00% | -- | 0xb75d01972b1cec16ef564ab99d6d70ba0c417af0 |
| 62 | 0x8ff3e36e33f2c28a031aad9aa94cf72e69968f06 | 534 | 0.00% | -- | 0x8ff3e36e33f2c28a031aad9aa94cf72e69968f06 |
| 63 | 0x0700bff628f415158c967f2e5b564277d35049f6 | 500 | 0.00% | -- | 0x0700bff628f415158c967f2e5b564277d35049f6 |
| 64 | 0xd0088d78b79c961c9cb5e52e1f2a87bdccf66eb7 | 499 | 0.00% | -- | 0xd0088d78b79c961c9cb5e52e1f2a87bdccf66eb7 |
| 65 | 0xdbe800466f9431483cc61168db236cd352e97b17 | 496 | 0.00% | -- | 0xdbe800466f9431483cc61168db236cd352e97b17 |
| 66 | 0x42a087542325c552ee95ab19bcb96edf72406234 | 436 | 0.00% | -- | 0x42a087542325c552ee95ab19bcb96edf72406234 |
| 67 | 0x9e8c287ced25e5f51d8c377a4d23fd36786dd5a3 | 366 | 0.00% | -- | 0x9e8c287ced25e5f51d8c377a4d23fd36786dd5a3 |
| 68 | 0x3e2ad2c536a6c5df430eb5cd2741051a34b27786 | 338 | 0.00% | -- | 0x3e2ad2c536a6c5df430eb5cd2741051a34b27786 |
| 69 | 0x261a40140ae6a77aa4f695e584191d8d4217b06f | 314 | 0.00% | -- | 0x261a40140ae6a77aa4f695e584191d8d4217b06f |
| 70 | 0x0cad34b170a8e80b60f272d5ea9393f1b4cb7892 | 306 | 0.00% | -- | 0x0cad34b170a8e80b60f272d5ea9393f1b4cb7892 |
| 71 | 0x620940cd690e7accd7841d04d7618ffbcfdb84a4 | 264 | 0.00% | -- | 0x620940cd690e7accd7841d04d7618ffbcfdb84a4 |
| 72 | 0x2b1e6ab46ed721869c178ce28846df06ebdba2fd | 249 | 0.00% | -- | 0x2b1e6ab46ed721869c178ce28846df06ebdba2fd |
| 73 | 0x91ab76addf660b3c899e97df9fb4f4b8cf507886 | 234 | 0.00% | -- | 0x91ab76addf660b3c899e97df9fb4f4b8cf507886 |
| 74 | 0x645d46e659d4be5b366975cded415ba44033834c | 217 | 0.00% | -- | 0x645d46e659d4be5b366975cded415ba44033834c |
| 75 | 0x04bb6d7252bfdb2c7cfb2c14ae4941d89148bdf4 | 212 | 0.00% | -- | 0x04bb6d7252bfdb2c7cfb2c14ae4941d89148bdf4 |
| 76 | 0x94e233d28aed3284f287a7f8d8f248c70bf969c1 | 199 | 0.00% | -- | 0x94e233d28aed3284f287a7f8d8f248c70bf969c1 |
| 77 | 0xeed8e6b660aea71392dbf61f6a295da93ad4a9bb | 193 | 0.00% | -- | 0xeed8e6b660aea71392dbf61f6a295da93ad4a9bb |
| 78 | 0xc0e875c106aa0c2167941b6e81e3f0fe4d55ddd6 | 179 | 0.00% | -- | 0xc0e875c106aa0c2167941b6e81e3f0fe4d55ddd6 |
| 79 | 0xd70266d39749625aa1f105a697270328d32f39a6 | 168 | 0.00% | -- | 0xd70266d39749625aa1f105a697270328d32f39a6 |
| 80 | 0x4cb6da67fe3357bac95a3aa73040f16795d66b72 | 167 | 0.00% | -- | 0x4cb6da67fe3357bac95a3aa73040f16795d66b72 |
| 81 | 0x10a9add60de9e4d5591029b31edb10437e9b275d | 165 | 0.00% | -- | 0x10a9add60de9e4d5591029b31edb10437e9b275d |
| 82 | 0xfe9aba98ccd3c62c632d01a37fbd64e62d33f8a4 | 153 | 0.00% | -- | 0xfe9aba98ccd3c62c632d01a37fbd64e62d33f8a4 |
| 83 | 0xc599be1ab17a8887b5a9a641f1f501d9f365c592 | 131 | 0.00% | -- | 0xc599be1ab17a8887b5a9a641f1f501d9f365c592 |
| 84 | 0x7dbc5f8bd0650542e468716e8f62885c0bf0e37d | 130 | 0.00% | -- | 0x7dbc5f8bd0650542e468716e8f62885c0bf0e37d |
| 85 | 0x7940ca023b9416dc3720d75786381037fbb47df1 | 116 | 0.00% | -- | 0x7940ca023b9416dc3720d75786381037fbb47df1 |
| 86 | 0x9f6bf538095f95077dda8b68d37f0754a33b42e7 | 108 | 0.00% | -- | 0x9f6bf538095f95077dda8b68d37f0754a33b42e7 |
| 87 | 0xfd1dacc6d0ddaba9f417d9c6d171ca64128b9783 | 106 | 0.00% | -- | 0xfd1dacc6d0ddaba9f417d9c6d171ca64128b9783 |
| 88 | 0x43e335da57c3928f1cfa75775a3694ba792c9a7b | 102 | 0.00% | -- | 0x43e335da57c3928f1cfa75775a3694ba792c9a7b |
| 89 | 0x7d39e2d823e8cee0aeeb24042633da965bdf496b | 100 | 0.00% | -- | 0x7d39e2d823e8cee0aeeb24042633da965bdf496b |
| 90 | 0x0e8f1f84e506d9a85f9e841949337f496e8b8f62 | 100 | 0.00% | -- | 0x0e8f1f84e506d9a85f9e841949337f496e8b8f62 |
| 91 | 0x774451b005af682094e2305730d6de7a666f7a4a | 94 | 0.00% | -- | 0x774451b005af682094e2305730d6de7a666f7a4a |
| 92 | 0x5e24f3e5072af8c22f5f1a40874c20c1f442ab17 | 84 | 0.00% | -- | 0x5e24f3e5072af8c22f5f1a40874c20c1f442ab17 |
| 93 | 0x551c74f6128992245e7e1a50961b58a4dd8d57eb | 54 | 0.00% | -- | 0x551c74f6128992245e7e1a50961b58a4dd8d57eb |
| 94 | 0xddaec4933dd907bbf74d2f4f6a9a4945d5276caa | 52 | 0.00% | -- | 0xddaec4933dd907bbf74d2f4f6a9a4945d5276caa |
| 95 | 0xcad8534de4b01ca3ef8289d64cd06a410578807b | 52 | 0.00% | -- | 0xcad8534de4b01ca3ef8289d64cd06a410578807b |
| 96 | 0x911e53ff79fbcf897dc1040a56df4d24ddcc04d5 | 50 | 0.00% | -- | 0x911e53ff79fbcf897dc1040a56df4d24ddcc04d5 |
| 97 | 0xbf79fcd7e8cb43373acd4451d243b2cc53c6f2d2 | 50 | 0.00% | -- | 0xbf79fcd7e8cb43373acd4451d243b2cc53c6f2d2 |
| 98 | 0xe52aa53a25ff28cfb0863d5b527dcc4ce1501908 | 50 | 0.00% | -- | 0xe52aa53a25ff28cfb0863d5b527dcc4ce1501908 |
| 99 | 0x9297d56866757d5843b38a7f8529f58ee58856f5 | 45 | 0.00% | -- | 0x9297d56866757d5843b38a7f8529f58ee58856f5 |
| 100 | 0x633dfd03521b89998e9ec879598d30b7ecf976a2 | 43 | 0.00% | -- | 0x633dfd03521b89998e9ec879598d30b7ecf976a2 |
Synbit持幣統計 Heco
- 持幣地址數 1,228
- 前10的持幣佔比 15.00%
- 前20的持幣佔比 15.48%
- 前50的持幣佔比 15.73%
- 前100的持幣佔比 15.73%