虚拟币: 39,420 交易所: 362 流通市值: $46,058亿 24h成交额: $754亿 占比: BTC 39% ETH 8.4% ETH Gas:  0 Gwei
选择

法币

    虚拟币

      "" 没有结果

      找不到符合您搜索条件的任何内容。请使用其他关键词再试一次。

      #名称价格24h%7d% 市值 成交额 流通量 7天趋势
      39401 -- -------- -- --
      39402 $0.003052 0.65%1.29%$0 $19.21 0.0002 BTC -- 0.95,0.95,0.96,0.95,0.96,0.95,0.96,1,0.99,0.99,0.98,0.97,0.97,0.98,0.98,0.95,0.95,0.96,0.96,0.95,0.96,0.96,0.95,0.94,0.95,0.95
      39403 -- -------- -- --
      39404 $0.0000098 2.51%0.31%$0 $18,190 0.2023 BTC -- 0.96,0.9,0.91,0.89,0.91,0.92,0.88,0.93,0.93,0.95,0.98,1,0.99,0.9,0.94,0.88,0.9,0.96,0.93,0.95,0.96,0.87,0.94,0.93,0.93,0.86,0.84,0.87,0.89
      39405 $0.0000003383 8.98%15.65%$0 $53,159 0.5914 BTC -- 0.82,0.82,0.94,0.92,0.92,0.93,0.83,0.89,0.99,1,1,0.9,0.86,0.93,0.83,0.73,0.75,0.85,0.81,0.71,0.8,0.72,0.7,0.78,0.76,0.85,0.66,0.77,0.78
      39406 -- -------- -- --
      39407 $0.00006276 3.96%16.48%$0 $8,047.99 0.0895 BTC -- 1,0.99,0.99,0.97,0.93,0.92,0.99,0.98,0.98,0.95,0.98,0.98,0.91,0.97,0.93,0.9,0.85,0.85,0.82,0.84,0.86,0.85,0.8,0.82,0.82
      39408 $0.003137 1.26%0.19%$0 $8,450.76 0.094 BTC -- 0.99,0.98,0.98,1,0.98,0.99,1,0.98,1,0.99,0.98,0.99,0.99,0.98,0.99,0.99,1,0.98,1,0.98,1,1,0.99,0.98
      39409 $0.0191 1.59%12.75%$0 $94,183 1.05 BTC -- 0.82,0.84,0.83,0.83,0.85,0.94,0.94,0.97,0.97,1,0.94,0.93,0.93,0.95,0.99,0.96,0.97,0.97,0.95,0.94,0.93,0.93,0.92,0.94,0.95
      39410 $0.9113 18.41%18.44%$0 $846,141 9.41 BTC -- 0.75,0.75,0.67,0.7,0.77,0.62,0.53,0.52,0.43,0.48,0.62,0.75,0.79,0.76,1,0.93,0.86,0.58,0.61,0.66,0.78,0.79,0.81,0.8,0.79,0.78,0.91,0.88,0.91
      39411 $0.001838 3.26%5.98%$0 $275,658 3.06 BTC -- 0.99,0.99,0.97,0.97,0.99,0.98,0.98,1,0.99,0.99,0.98,0.98,0.99,0.98,0.98,0.96,0.96,0.95,0.94,0.94,0.93
      39412 $0.000145 1.40%4.32%$0 $13,142 0.1461 BTC -- 0.97,0.98,0.99,0.97,0.96,0.95,0.89,0.88,0.92,0.92,0.9,0.92,0.93,0.98,0.97,0.97,0.99,0.99,0.97,0.99,0.99,1,1
      39413 $1 0.00%100.00%$0 $2 0 BTC -- 0,0,1,1,0.98,0.87,0.9,0.96,0.96,0.86,0.86,0,0
      39414 $0.08 1.10%0.68%$0 $36,182 0.4023 BTC -- 0.98,0.99,0.98,0.97,0.97,0.92,0.9,0.88,0.88,0.92,0.93,0.92,0.96,0.94,0.95,0.99,1,0.98,0.93,0.93,0.94,0.95,0.95,0.93,0.95,0.97,0.96
      39415 $0.001993 5.32%16.60%$0 $243,539 2.71 BTC -- 1,0.94,0.94,0.91,0.83,0.81,0.72,0.8,0.91,0.86,0.89,0.91,0.92,0.76,0.74,0.77,0.76,0.78,0.73,0.75,0.74,0.74,0.75,0.72,0.7,0.68,0.68
      39416 -- -------- -- --
      39417 -- -------- -- --
      39418 -- -------- -- --
      39419 $0.0857 5.35%25.80%$0 $5,504,480 61.2 BTC -- 0.97,1,1,0.95,0.98,0.92,0.91,0.93,0.92,0.93,0.92,0.89,0.83,0.81,0.77,0.78,0.78,0.79,0.77,0.74,0.72,0.73,0.73,0.74,0.75,0.72,0.72,0.7,0.7

      CoinCarp,您的一站式加密货币平台,提供实时价格追踪、交易所排名、加密筹资、ICO/IDO/IEO信息、Launchpad、加密日历和新闻等服务。