Criptomonedas: 43,912 Intercambios: 365 Cap. de Mercado: $1,070,997B Volumen de 24 horas: $104.21B Dominio: BTC 0.1% ETH 0% ETH Gas:  0 Gwei
Seleccionar divisa

Monedas fiat

    Criptomonedas

      No hay resultados para ""

      No pudimos encontrar nada que coincida con su búsqueda. Vuelva a intentarlo con un término diferente.

      El precio de hoy de Bitcoin (BTC)

      El precio de Bitcoin (BTC) es de $78,152.58, lo que representa un descenso del 0.07% a lo largo del día.
      Highlights
      La capitalización del mercado global de criptomonedas es de $1,070,997B, un 97.02% menos en las últimas 24 horas. El volumen total del mercado de criptomonedas en de $104.21B, un 44.86% menos en las últimas 24 horas. El precio actual del Bitcoin es $78,153. El dominio actual del Bitcoin es 0.1%, lo que representa una disminución del 3633.33% a lo largo del día.
      #NombrePrecio24h%7d% Cap. de Mercado Volumen Acciones en circulación Últimos 7 días
      43901 -- -------- -- --
      43902 -- --------
      317,540,821 MCX
      --
      43903 -- -------- -- --
      43904 $0.2059 14.28%4.57%$0 $3,295,592 42.17 BTC -- 0.85,0.9,0.91,0.83,0.8,0.76,0.77,0.75,0.83,0.85,0.78,0.78,0.81,0.79,0.76,0.71,0.71,0.69,0.67,0.69,0.71,0.69,0.71,0.7,1,0.83,0.93,0.86,0.82
      43905 $0.00004998 0.22%7.12%$0 $2.04 0 BTC -- 0.79,0.85,0.92,0.94,0.91,0.91,0.96,1,1,0.96,0.96,0.94,0.93,0.93,0.97,0.92,0.96,0.96,0.89,0.89
      43906 $0.00002626 5.57%42.80%$0 $1,132.16 0.0145 BTC -- 1,0.61,0.92,0.44,0.46,0.34,0.36,0.38,0.3,0.32,0.28,0.3,0.22,0.23,0.22,0.21,0.18,0.19,0.19,0.22,0.22,0.21,0.22,0.2,0.18,0.18
      43907 $0.001372 0.00%0.15%$0 $3.83 0 BTC -- 1,1
      43908 $0.000000001431 0.14%0.90%$0 $71,308 0.9124 BTC -- 0.96,0.98,0.97,0.97,0.98,0.96,0.97,0.98,0.99,0.98,0.99,0.99,1,1,0.98,0.98,0.97,0.97,0.99,0.98,0.99,0.99,0.97,0.97,0.98,0.98
      43909 $0.0238 12.70%15.91%$0 $216,970 2.78 BTC -- 0.98,0.96,0.96,0.92,0.92,0.86,0.89,0.86,0.87,0.88,0.87,0.87,0.86,0.9,0.88,0.87,0.88,0.87,0.85,0.96,0.98,0.97,0.98,0.86,0.85,0.96,1,1
      43910 $0.000447 0.45%0.00%$0 $29,560 0.3782 BTC -- 0.97,0.92,0.93,0.93,0.94,0.97,0.98,0.98,0.96,0.96,0.99,0.97,0.97,0.98,0.96,0.95,0.97,0.98,0.97,0.98,0.95,0.95,0.97,0.97,0.96,0.97,1,0.97
      43911 $0.2662 2.82%9.01%$0 $120,275 1.54 BTC -- 0.88,0.88,0.89,0.89,0.9,0.9,0.95,0.94,0.9,0.93,0.96,0.95,0.94,0.96,0.94,0.95,0.95,0.94,0.96,0.97,0.97,0.96,0.96,0.97,0.98,0.99,1
      43912 $0.5584 1.58%0.71%$0 $33,276 0.4257 BTC -- 0.99,1,0.97,0.95,0.95,0.9,0.9,0.84,0.89,0.88,0.89,0.79,0.78,0.78,0.76,0.75,0.94,0.96,0.93,0.95,0.95,0.93,0.94,0.93,0.77,0.77

      CoinCarp(CC) proporciona seguimiento de precios de criptomonedas, clasificación de intercambios, clasificación de carteras de criptomonedas, análisis de datos de criptomonedas y noticias e información de criptomonedas.