Mata Uang Kripto: 39,926 Bursa: 363 Kapitalisasi Pasar: $4,660.66B Vol 24h: $107.82B Dominasi: BTC 38.7% ETH 8.1% ETH Gas:  0 Gwei
Pilih Mata Uang

Mata Uang Fiat

    Mata Uang Kripto

      Tidak ada hasil untuk ""

      Kami tidak dapat menemukan apa pun yang cocok dengan pencarian Anda. Coba lagi dengan istilah yang berbeda.

      Bitcoin (BTC) Pasar hari ini

      Harga hari ini Bitcoin (BTC) adalah $90,278.64, perubahan harga dalam 24 jam adalah 0.66%
      Highlights
      Saat ini nilai pasar mata uang kripto global adalah $4,660.66B, berubah 0.15% dibandingkan 24 jam yang lalu. Volume perdagangan mata uang kripto global dalam 24 jam terakhir adalah $107.82B, berubah 23.33% dibandingkan 24 jam yang lalu. Saat ini, Bitcoin memiliki persentase nilai pasar sebesar 38.7%, berubah 0.51%
      #NamaHarga24h%7d% Kapitalisasi Pasar Volume Suplai Beredar Tren 7 Hari
      39901 $0.00001538 2.06%63.27%$0 $11,852 0.1312 BTC -- 0.38,0.44,0.51,0.77,0.72,0.61,0.6,0.58,0.62,0.69,0.81,1,0.76,0.86,0.79,0.87,0.82,0.8,0.79,0.87,0.85,0.86,0.79,0.81,0.9,0.94,0.9,0.81,0.8
      39902 $0.001185 0.92%0.25%$0 $72,641 0.8041 BTC -- 0.93,0.94,0.94,0.95,0.95,0.96,0.96,0.97,0.97,0.98,0.98,0.99,0.99,1,1,0.98,0.99,0.99,0.98,0.97,0.98,0.96,0.97,0.96,0.96,0.97,0.96,0.95,0.95
      39903 $0.00039 84.83%11.43%$0 $222.81 0.0025 BTC -- 1,1,0.97,0.97,0.94,0.92,0.92,0.66,0.66,0.46,0.53,0.53,0.28,0.28,0.52,0.52
      39904 $0.003999 0.35%23.16%$0 $57,265 0.6339 BTC -- 0.92,1,0.92,0.92,0.93,0.86,0.85,0.85,0.86,0.86,0.83,0.84,0.84,0.75,0.85,0.83,0.78,0.77,0.8,0.78,0.78,0.8,0.78,0.78
      39905 $0.0312 2.06%29.92%$0 $102,585 1.14 BTC -- 0.99,1,0.99,1,1,0.99,0.99,1,0.99,1,1,0.99,1,0.99,1,0.99,0.99,0.75,0.75,0.74,0.73,0.72,0.71,0.7,0.7
      39906 $0.000425 2.12%9.03%$0 $135,517 1.5 BTC -- 0.58,0.64,0.69,0.64,0.64,0.62,0.63,0.66,0.87,0.88,0.93,0.87,0.92,0.91,1,0.79,0.8,0.73,0.73,0.64,0.65,0.49,0.49,0.58,0.57,0.57,0.6,0.59,0.58
      39907 $0.1201 0.00%60.34%$0 $6.54 0.0001 BTC -- 0.89,0.89,0.88,0.9,0.9,0.89,0.92,0.92,0.88,0.88,0.89,0.88,0.88,0.87,0.99,1,0.96,0.95,0.89,0.9,0.89,0.89,0.88,0.88,0.67,0.35
      39908 $0.3645 0.36%0.22%$0 $43,405 0.4805 BTC -- 0.95,0.95,0.96,0.96,0.97,0.97,0.98,0.98,0.99,1,1,0.98,0.99,0.99,0.98,0.97,0.97,0.98,0.98,0.97,0.97
      39909 $63.21 0.65%22.25%$0 $601,140 6.66 BTC -- 0.98,0.98,0.91,1,0.91,0.9,0.89,0.89,0.88,0.88,0.9,0.89,0.9,0.89,0.9,0.91,0.91,0.88,0.89,0.75,0.76,0.76,0.75,0.75,0.76
      39910 $0.002142 0.97%4.49%$0 $468,263 5.18 BTC -- 0.79,0.82,0.81,0.82,0.82,0.81,0.81,0.82,0.82,0.86,0.86,0.89,0.89,1,0.98,0.95,0.94,0.92,0.9,0.88,0.87,0.87,0.86,0.86
      39911 $0.000099 0.00%100.00%$0 $0.2023 0 BTC -- 0.64,0.64,0.65,0.65,1,1,0.64,0.64
      39912 $0.1262 0.00%0.64%$0 $15.64 0.0002 BTC -- 0.99,0.99,1,1,0.99,0.99,1,1,0.99,1,0.99,1
      39913 -- -------- -- --
      39914 $0.004193 0.47%14.59%$0 $341,923 3.79 BTC -- 0.92,1,0.98,0.98,0.93,0.92,0.95,0.95,0.96,0.91,0.88,0.9,0.87,0.88,0.87,0.87,0.86,0.87,0.84,0.84,0.85,0.85,0.84,0.84
      39915 $0.001695 1.86%7.48%$0 $170.36 0.0019 BTC -- 0.61,0.57,0.55,0.54,0.55,0.57,0.56,0.42,0.63,0.63,0.67,0.66,0.65,0.89,0.88,0.89,0.92,0.94,0.96,0.99,1,0.88,0.89,0.89,0.95,0.96,0.96,0.94,0.98
      39916 -- -------- -- --
      39917 $23.76 0.95%7.50%$0 $2,325,690 25.75 BTC -- 0.94,0.96,0.95,0.95,0.96,0.97,0.96,0.97,0.97,0.99,0.98,0.98,1,0.95,0.95,0.94,0.95,0.95,0.94,0.92,0.93,0.9,0.9,0.91,0.91,0.89,0.9,0.89
      39918 -- --------
      0.4589 GLDon
      --
      39919 -- --------
      0.041 GEMIon
      --
      39920 -- -------- -- --
      39921 --
      39922 $0.0063
      39923 $0.002455
      39924 $0.00593
      39925 $6

      CoinCarp (CC): Pusat daftar kripto komprehensif Anda untuk pelacakan harga waktu nyata, peringkat bursa dan dompet, data penggalangan dana blockchain, daftar ICO/IDO/IEO, landasan peluncuran kripto, kalender kripto, dan berita.