Wybierz
Waluta fiat
Kryptowaluta
Brak wyników ""
Nie można znaleźć żadnych treści spełniających Twoje kryteria wyszukiwania. Spróbuj ponownie, używając innych słów kluczowych.
Kapitalizacja rynkowa
--
Pełna kapitalizacja rynkowa
$2,871,000
31 BTC
Wolumen 24h
$66,639
0.7103 BTC
Dostępna podaż
--
Maksymalna podaż
1,000,000,000 APUFF
Całkowita podaż
1,000,000,000 APUFF
Linki:
Strona internetowa, Eksploratorzy, Biała księga
Kontrakty:
$0.002871
AirPuff 100 najlepszych posiadaczy Ethereum
Posiadacze AirPuff Ethereum
Top 100 najbogatszych adresów AirPuff Ethereum
| # | Adres | Ilość | Procent | Zmiana 7d | Adres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xfac55ac2e9bf29a333c99c50e194cffafe87ca45 | 566,667 | 0.06% | -- | 0xfac55ac2e9bf29a333c99c50e194cffafe87ca45 |
| 2 | 0x896b94f4f27f12369698c302e2049cae86936bbb | 1,915,503 | 0.19% | -1,568,437 | 0x896b94f4f27f12369698c302e2049cae86936bbb |
| 3 | 0xcf693bf7c3c2174f40388badcf3c8f028333248a | 0 | 0.00% | -- | 0xcf693bf7c3c2174f40388badcf3c8f028333248a |
| 4 | 0x08d0efc516e26f8d75838984340f6a3dcad8e569 | 6,010 | 0.00% | 1,848,150 | 0x08d0efc516e26f8d75838984340f6a3dcad8e569 |
| 5 | 0x8fa8748617f4fe089b6369dc79b8cb658ae9a9ff | 566,667 | 0.06% | -- | 0x8fa8748617f4fe089b6369dc79b8cb658ae9a9ff |
| 6 | 0x41117551e82bc1eeb196150c4f476158f7757aee | 296 | 0.00% | -8,178 | 0x41117551e82bc1eeb196150c4f476158f7757aee |
| 7 | 0xfca865aa00d124e7a4e001b2c2c79f8689fa24e7 | 15,312 | 0.00% | -1,134 | 0xfca865aa00d124e7a4e001b2c2c79f8689fa24e7 |
| 8 | 0x19ed10c98b40959e635efbd47825c7ffd39bf882 | 40,000 | 0.00% | -- | 0x19ed10c98b40959e635efbd47825c7ffd39bf882 |
| 9 | 0xf47ea4d84c9ed6e2800a45525a4689ed2c19807d | 1,046 | 0.00% | -- | 0xf47ea4d84c9ed6e2800a45525a4689ed2c19807d |
| 10 | 0x00000000003b3cc22af3ae1eac0440bcee416b40 | 0 | 0.00% | -- | 0x00000000003b3cc22af3ae1eac0440bcee416b40 |
| 11 | 0xadaa125ebfa928a8a0a6ca47b4b8bb12dd1fa4a5 | 0 | 0.00% | -- | 0xadaa125ebfa928a8a0a6ca47b4b8bb12dd1fa4a5 |
| 12 | 0x7db93738b0a4606e5a1e5c394c644cb528d577e7 | 5,346 | 0.00% | -1,406 | 0x7db93738b0a4606e5a1e5c394c644cb528d577e7 |
| 13 | 0x6c5cc602e6a6901bf0b484df49599ef759608dda | 4,283 | 0.00% | -398 | 0x6c5cc602e6a6901bf0b484df49599ef759608dda |
| 14 | 0xa6a8e567e3c09b328987c0a143dcbfe70705bc6b | 37,926 | 0.00% | -22,316 | 0xa6a8e567e3c09b328987c0a143dcbfe70705bc6b |
| 15 | 0x8072d55b99d088dff0dccf1b3d6187643b82d586 | 3,818 | 0.00% | -- | 0x8072d55b99d088dff0dccf1b3d6187643b82d586 |
| 16 | 0xa4674803ffda88eb159bb655ab42461079e5a2cc | 1,182 | 0.00% | -- | 0xa4674803ffda88eb159bb655ab42461079e5a2cc |
| 17 | 0x161c3b7f847758cce808cde9414777c45ca71a3c | 3,400,000 | 0.34% | -- | 0x161c3b7f847758cce808cde9414777c45ca71a3c |
| 18 | 0x8cadb20a4811f363dadb863a190708bed26245f8 | 0 | 0.00% | -- | 0x8cadb20a4811f363dadb863a190708bed26245f8 |
| 19 | 0xb28f889e7b1d2d40d1b013fa09743cbc279ee280 | 56,667 | 0.01% | -- | 0xb28f889e7b1d2d40d1b013fa09743cbc279ee280 |
| 20 | 0x07892ef427a1c9d90173a80b65f0c5924fd1fc76 | 8,422 | 0.00% | -- | 0x07892ef427a1c9d90173a80b65f0c5924fd1fc76 |
| 21 | 0xd189ac699f21bc3783178648ac655519fa2a148e | 14,559 | 0.00% | -- | 0xd189ac699f21bc3783178648ac655519fa2a148e |
| 22 | 0x95ba6e94de1adebd4ffa4709ab97cf910d491e95 | 3,166 | 0.00% | -- | 0x95ba6e94de1adebd4ffa4709ab97cf910d491e95 |
| 23 | 0xa716a2b4485b54f1f7ae8bf980ed21ff0690ee65 | 0 | 0.00% | -- | 0xa716a2b4485b54f1f7ae8bf980ed21ff0690ee65 |
| 24 | 0xa2cc3c02e1a8a4179219078656081ab8b069db16 | 2,351 | 0.00% | -- | 0xa2cc3c02e1a8a4179219078656081ab8b069db16 |
| 25 | 0x214466b3b2f854a004a632dab31c6c57b81fb78c | 29,860,441 | 2.99% | -- | 0x214466b3b2f854a004a632dab31c6c57b81fb78c |
| 26 | 0x1e6b5fe719e5e0ea5218cc38755fb7ef6cdc0125 | 70,536 | 0.01% | -- | 0x1e6b5fe719e5e0ea5218cc38755fb7ef6cdc0125 |
| 27 | 0x67a47020245c47b44cdd969912eadd4da47d8022 | 1,352 | 0.00% | -- | 0x67a47020245c47b44cdd969912eadd4da47d8022 |
| 28 | 0xb6c874965d1dd1bd0e3a42d8f60c671cc9c675ce | 1,145 | 0.00% | -22,259 | 0xb6c874965d1dd1bd0e3a42d8f60c671cc9c675ce |
| 29 | 0x390f3c0cc404d1263fd378a51338448ba01f3576 | 1,464 | 0.00% | -- | 0x390f3c0cc404d1263fd378a51338448ba01f3576 |
| 30 | 0x7cec8bd2d29c0729325f6d81db6eb01699752d1d | 501 | 0.00% | -- | 0x7cec8bd2d29c0729325f6d81db6eb01699752d1d |
| 31 | 0x6f7f295f6b05c9630d0b216420fb4d8e20019583 | 208 | 0.00% | -- | 0x6f7f295f6b05c9630d0b216420fb4d8e20019583 |
| 32 | 0x2540803513979332cb9e62882d1f2f4a11f8c8f8 | 282 | 0.00% | -- | 0x2540803513979332cb9e62882d1f2f4a11f8c8f8 |
| 33 | 0x57a7604baae02bfb83f102eeb96f2c263d2f2ae1 | 20,111 | 0.00% | -52,188 | 0x57a7604baae02bfb83f102eeb96f2c263d2f2ae1 |
| 34 | 0x244360fc5292028626d6b30f5bb536c47fef0151 | 150,000 | 0.02% | -- | 0x244360fc5292028626d6b30f5bb536c47fef0151 |
| 35 | 0xcddf1ce936ffd20e22cd51c703616d82022686e3 | 10,110 | 0.00% | -- | 0xcddf1ce936ffd20e22cd51c703616d82022686e3 |
| 36 | 0x91b00841dbb63da348407f762d075fd555e80dfc | 14,517 | 0.00% | -- | 0x91b00841dbb63da348407f762d075fd555e80dfc |
| 37 | 0xefe57a588d1cfbd63c30ce1d22715f0cb2eb365a | 594 | 0.00% | -- | 0xefe57a588d1cfbd63c30ce1d22715f0cb2eb365a |
| 38 | 0x8d8404f8cca4c8834ca3cab1e54887ae47724bee | 1,369 | 0.00% | -- | 0x8d8404f8cca4c8834ca3cab1e54887ae47724bee |
| 39 | 0xaa552ece50baf9a65d7892d4ca62c48fde1cbdfe | 3,095 | 0.00% | -- | 0xaa552ece50baf9a65d7892d4ca62c48fde1cbdfe |
| 40 | 0x0b90ba95a2f87eddce1432f1d176266f65a41b1d | 1,341,304 | 0.13% | -- | 0x0b90ba95a2f87eddce1432f1d176266f65a41b1d |
| 41 | 0x2c6628d60836ad7ec2271e2ebd9a40adc29f1b6a | 1 | 0.00% | -- | 0x2c6628d60836ad7ec2271e2ebd9a40adc29f1b6a |
| 42 | 0x8fbdbd163620cde49cbb0faff2e218f728ba7fb3 | 13,725 | 0.00% | -- | 0x8fbdbd163620cde49cbb0faff2e218f728ba7fb3 |
| 43 | 0x29b8d2ba2f24fedbfc8354f8872de27e13c13b39 | 13,528 | 0.00% | -- | 0x29b8d2ba2f24fedbfc8354f8872de27e13c13b39 |
| 44 | 0xbc5e50ae440dbb522eb78090ab79ff7eea20e079 | 34,316 | 0.00% | -- | 0xbc5e50ae440dbb522eb78090ab79ff7eea20e079 |
| 45 | 0xefa80a25527fcdde37058aad50983f5c5f72039c | 0 | 0.00% | -- | 0xefa80a25527fcdde37058aad50983f5c5f72039c |
| 46 | 0x7a9e3afc21b201a36537cf9c5f5c63688ce77910 | 340,000 | 0.03% | -- | 0x7a9e3afc21b201a36537cf9c5f5c63688ce77910 |
| 47 | 0x71ea582440381de1b86e7c7440bcce350a15281b | 5,687 | 0.00% | -- | 0x71ea582440381de1b86e7c7440bcce350a15281b |
| 48 | 0xb33f43461c1d1d13a1f7896034e93d2a14b9ac89 | 117,171 | 0.01% | -- | 0xb33f43461c1d1d13a1f7896034e93d2a14b9ac89 |
| 49 | 0xd1007074feecdc418c700fd498ca8ffe608d8386 | 450,578 | 0.05% | -- | 0xd1007074feecdc418c700fd498ca8ffe608d8386 |
| 50 | 0x3dce1a4e7ed69daa4682cdc92de15e2ce6e9ee57 | 223,328 | 0.02% | -- | 0x3dce1a4e7ed69daa4682cdc92de15e2ce6e9ee57 |
| 51 | 0x4a132a630e43bd81ab7c98d46ca2f64b471cf143 | 30,000 | 0.00% | -- | 0x4a132a630e43bd81ab7c98d46ca2f64b471cf143 |
| 52 | 0xe0ffa08a1cec12e1383953d779fc93c226e80761 | 2,860 | 0.00% | -- | 0xe0ffa08a1cec12e1383953d779fc93c226e80761 |
| 53 | 0x372d3d790c4691593b66d96aa96681c60ff5b5ae | 7,451 | 0.00% | -- | 0x372d3d790c4691593b66d96aa96681c60ff5b5ae |
| 54 | 0x5c747b83f343f642ad983e3cbea04feb37227dfe | 1,879 | 0.00% | -- | 0x5c747b83f343f642ad983e3cbea04feb37227dfe |
| 55 | 0x79fe7ee88242edb628bdc2bc08f9ab20dda115d1 | 2,301 | 0.00% | -- | 0x79fe7ee88242edb628bdc2bc08f9ab20dda115d1 |
| 56 | 0x2815c91a4abd5ac22214f693b0402b1b6a56c098 | 30,869 | 0.00% | -- | 0x2815c91a4abd5ac22214f693b0402b1b6a56c098 |
| 57 | 0xbacb0cccb8dad57f82a459b10a29705c190210ee | 1,218 | 0.00% | -- | 0xbacb0cccb8dad57f82a459b10a29705c190210ee |
| 58 | 0xa23a7db1f10cabe53f53da0d1ff366d6e9fb4646 | 7,063 | 0.00% | -- | 0xa23a7db1f10cabe53f53da0d1ff366d6e9fb4646 |
| 59 | 0xd3fc686b1aea81b7b2a2fc7bc8d233884fa4677a | 370 | 0.00% | -- | 0xd3fc686b1aea81b7b2a2fc7bc8d233884fa4677a |
| 60 | 0xd07d6c996172f02a0b62419194514605d2301c46 | 17,496 | 0.00% | -- | 0xd07d6c996172f02a0b62419194514605d2301c46 |
| 61 | 0x602db8e43b3f81a08d2c767b30d07e792b2714b5 | 1,369 | 0.00% | -- | 0x602db8e43b3f81a08d2c767b30d07e792b2714b5 |
| 62 | 0x7bc98904bbc95ae1f7096a2c390846320fd8827c | 2,896 | 0.00% | -- | 0x7bc98904bbc95ae1f7096a2c390846320fd8827c |
| 63 | 0xdaa7b276adc5a3cb83ef539ca5270dccdb5198e8 | 9,749 | 0.00% | -- | 0xdaa7b276adc5a3cb83ef539ca5270dccdb5198e8 |
| 64 | 0x752f260c6ba93ceb748c7102d44287f54066d614 | 0 | 0.00% | -- | 0x752f260c6ba93ceb748c7102d44287f54066d614 |
| 65 | 0xf7f0d020644587f68331b46b55a44bad7787dfc0 | 487 | 0.00% | -- | 0xf7f0d020644587f68331b46b55a44bad7787dfc0 |
| 66 | 0xdefba66ec8642fa0d19c4275e712a76480060634 | 1,526 | 0.00% | -- | 0xdefba66ec8642fa0d19c4275e712a76480060634 |
| 67 | 0x064144ad0da78addc04f41a90817fa0cfbdc33c6 | 283 | 0.00% | -- | 0x064144ad0da78addc04f41a90817fa0cfbdc33c6 |
| 68 | 0x6b729275ceda5081ae36613c8172ab06d49da7f7 | 11,732 | 0.00% | -- | 0x6b729275ceda5081ae36613c8172ab06d49da7f7 |
| 69 | 0xb010d88eef2dc356a4fa530f904b9ee28c739256 | 13,395 | 0.00% | -- | 0xb010d88eef2dc356a4fa530f904b9ee28c739256 |
| 70 | 0x42c250a3b6304adbe6d6764080e11bdff9b0984b | 12,641 | 0.00% | -- | 0x42c250a3b6304adbe6d6764080e11bdff9b0984b |
| 71 | 0x3d8c185e542a6abb079c19d3be83a526c3608420 | 767 | 0.00% | -- | 0x3d8c185e542a6abb079c19d3be83a526c3608420 |
| 72 | 0x36810b24ace429531215186c2349a116fdc46c80 | 1,952 | 0.00% | -- | 0x36810b24ace429531215186c2349a116fdc46c80 |
| 73 | 0x9d4c846305001822054326081cff8adecb04a2e1 | 5,000,000 | 0.50% | -- | 0x9d4c846305001822054326081cff8adecb04a2e1 |
| 74 | 0xe15a456bdd190c29be755fa9513eecfaaf967cd5 | 12,897 | 0.00% | -- | 0xe15a456bdd190c29be755fa9513eecfaaf967cd5 |
| 75 | 0xcaa4416fc0beddb197b978924dce0c366a55738b | 611 | 0.00% | -- | 0xcaa4416fc0beddb197b978924dce0c366a55738b |
| 76 | 0x1f089b716776ee291d6856a28e7c689867309ac5 | 2,464 | 0.00% | -- | 0x1f089b716776ee291d6856a28e7c689867309ac5 |
| 77 | 0x9847fb00fe18f25554949f9243a84b7d39d12f91 | 118,467 | 0.01% | -- | 0x9847fb00fe18f25554949f9243a84b7d39d12f91 |
| 78 | 0xafda7f812d468985c00cdfbcfbb2e75236ba0d16 | 13,694 | 0.00% | -- | 0xafda7f812d468985c00cdfbcfbb2e75236ba0d16 |
| 79 | 0x4d22a1e2ddf301755c6ca2531dd071c073ac2870 | 0 | 0.00% | -- | 0x4d22a1e2ddf301755c6ca2531dd071c073ac2870 |
| 80 | 0x7d0d5093d8dd36d34eecaa995a899cc2f6fe1420 | 374 | 0.00% | -- | 0x7d0d5093d8dd36d34eecaa995a899cc2f6fe1420 |
| 81 | 0x2288ce8938a13c6fa1eca26b5abcbf61b67c6bc4 | 13,736 | 0.00% | -- | 0x2288ce8938a13c6fa1eca26b5abcbf61b67c6bc4 |
| 82 | 0x798b81c5ecec1825788d2cc538de6e56d31f69a2 | 370 | 0.00% | -- | 0x798b81c5ecec1825788d2cc538de6e56d31f69a2 |
| 83 | 0x5bb5dacf1db4e1d66c7730c30a94ca96ad5b1d3b | 2,379 | 0.00% | -- | 0x5bb5dacf1db4e1d66c7730c30a94ca96ad5b1d3b |
| 84 | 0xd1e1d5c9ef5556c2ac23c61232348cf8d7d759b8 | 1,018 | 0.00% | -- | 0xd1e1d5c9ef5556c2ac23c61232348cf8d7d759b8 |
| 85 | 0xcf5540fffcdc3d510b18bfca6d2b9987b0772559 | 6,866 | 0.00% | -- | 0xcf5540fffcdc3d510b18bfca6d2b9987b0772559 |
| 86 | 0x3acd33ae2d9c8e7fabc0e2aa3e7ee41d9fbe7d19 | 666,667 | 0.07% | -- | 0x3acd33ae2d9c8e7fabc0e2aa3e7ee41d9fbe7d19 |
| 87 | 0xaccc524ddfabe648c0117c41cca071b2d0040ce9 | 72,076 | 0.01% | -- | 0xaccc524ddfabe648c0117c41cca071b2d0040ce9 |
| 88 | 0xc6a0988fe279b0de3c66a26e892f5817af8bc5d3 | 4,296 | 0.00% | -- | 0xc6a0988fe279b0de3c66a26e892f5817af8bc5d3 |
| 89 | 0x8576e2b3bacc748457c1455e9b141b2c6ad106b8 | 8,743 | 0.00% | -- | 0x8576e2b3bacc748457c1455e9b141b2c6ad106b8 |
| 90 | 0x897aebdd5e0382cf57175b0eab34ae9bf72f5910 | 3,909 | 0.00% | -- | 0x897aebdd5e0382cf57175b0eab34ae9bf72f5910 |
| 91 | 0xbedf0894369b7ed473a9d13d3fecb03508378241 | 18,250 | 0.00% | -- | 0xbedf0894369b7ed473a9d13d3fecb03508378241 |
| 92 | 0xa1b2bb4dcb776ccf722103319eb5c221c3cdbd54 | 479 | 0.00% | -- | 0xa1b2bb4dcb776ccf722103319eb5c221c3cdbd54 |
| 93 | 0xdade14a301ff9effa18abb8b19de24d094ff4c1a | 40,000 | 0.00% | -- | 0xdade14a301ff9effa18abb8b19de24d094ff4c1a |
| 94 | 0x398d26e156370838d92f5bb9ba9a5b6e37fd91b3 | 396,667 | 0.04% | -- | 0x398d26e156370838d92f5bb9ba9a5b6e37fd91b3 |
| 95 | 0x8db8e7ee049eed5822dca29e436db6e4f9d54ed4 | 235 | 0.00% | -- | 0x8db8e7ee049eed5822dca29e436db6e4f9d54ed4 |
| 96 | 0xf29f3b178e3667f564689927886b84ca457ef860 | 14,484 | 0.00% | -- | 0xf29f3b178e3667f564689927886b84ca457ef860 |
| 97 | 0x97649f1d5716757a98612bd84c397012e24b55eb | 113,333 | 0.01% | -- | 0x97649f1d5716757a98612bd84c397012e24b55eb |
| 98 | 0x4278368277a412ca85aae0e8aa1f2d061f7734b2 | 670 | 0.00% | -- | 0x4278368277a412ca85aae0e8aa1f2d061f7734b2 |
| 99 | 0x6e3a0379a3ec59c07c8f7524403d5cdaad9211f0 | 3,219 | 0.00% | -- | 0x6e3a0379a3ec59c07c8f7524403d5cdaad9211f0 |
| 100 | 0x5b93d80da1a359340d1f339fb574bdc56763f995 | 4,240 | 0.00% | -- | 0x5b93d80da1a359340d1f339fb574bdc56763f995 |
Statystyki posiadaczy AirPuff Ethereum
- Posiadacze 1,204
- Top 10 posiadaczy 0.31%
- Top 20 posiadaczy 0.66%
- Top 50 posiadaczy 3.92%
- Top 100 posiadaczy 4.56%