虛擬幣: 39,416 交易所: 362 流通市值: $46,533億 24h成交額: $525億 佔比: BTC 38.4% ETH 8.2% ETH Gas:  0 Gwei
選擇

法幣

    虛擬幣

      "" 沒有結果

      找不到符合您搜索條件的任何內容。請使用其他關鍵詞再試一次。

      #名稱價格24h%7d% 市值 成交額 流通量 7天趨勢
      39401 $0.0000003301 0.29%7.27%$0 $51,724 0.5771 BTC -- 0.94,0.82,0.82,0.94,0.92,0.92,0.93,0.83,0.89,0.99,1,1,0.9,0.86,0.93,0.83,0.73,0.75,0.85,0.81,0.71,0.8,0.72,0.7,0.78,0.76,0.85,0.66,0.76
      39402 -- -------- -- --
      39403 $1 0.00%100.00%$0 $6 0.0001 BTC -- 0,0,1,1,0.98,0.87,0.9,0.96,0.96,0.86,0.86,0,0
      39404 -- -------- -- --
      39405 $0.00006276 4.05%16.48%$0 $7,967.99 0.0889 BTC -- 1,0.97,0.96,0.96,0.94,0.9,0.89,0.96,0.95,0.95,0.92,0.95,0.95,0.88,0.94,0.9,0.88,0.83,0.83,0.82,0.82,0.8,0.81,0.83,0.83,0.78,0.8
      39406 $0.003124 0.98%0.10%$0 $8,433.4 0.0941 BTC -- 0.99,0.99,0.98,0.98,1,0.98,0.99,1,0.98,1,0.99,0.98,0.99,0.99,0.98,0.99,0.99,1,0.98,1,0.98,1,1,0.98
      39407 $0.019 1.23%12.28%$0 $91,160 1.02 BTC -- 0.83,0.82,0.84,0.83,0.83,0.85,0.94,0.94,0.97,0.97,1,0.94,0.93,0.93,0.95,0.99,0.96,0.97,0.97,0.95,0.94,0.93,0.93,0.92,0.94
      39408 $0.868 11.64%12.80%$0 $838,394 9.35 BTC -- 0.78,0.75,0.75,0.67,0.7,0.77,0.62,0.53,0.52,0.43,0.48,0.62,0.75,0.79,0.76,1,0.93,0.86,0.58,0.61,0.66,0.78,0.79,0.81,0.8,0.79,0.78,0.91,0.87
      39409 $0.001877 1.16%4.04%$0 $281,216 3.14 BTC -- 1,0.98,0.98,0.97,0.97,0.98,0.97,0.97,0.99,0.98,0.98,0.97,0.98,0.98,0.97,0.97,0.95,0.95,0.94,0.93,0.94
      39410 $0.000144 0.69%3.60%$0 $13,238 0.1477 BTC -- 0.99,0.98,0.99,0.99,0.98,0.97,0.96,0.9,0.89,0.92,0.92,0.9,0.93,0.94,0.99,0.98,0.98,0.99,1,0.97,1,0.99,0.99,1
      39411 $0.0803 2.04%0.33%$0 $37,940 0.4233 BTC -- 0.93,0.98,0.99,0.98,0.97,0.97,0.92,0.9,0.88,0.88,0.92,0.93,0.92,0.96,0.94,0.95,0.99,1,0.98,0.93,0.93,0.94,0.95,0.95,0.93,0.95,0.97
      39412 $0.002016 6.84%15.72%$0 $242,077 2.7 BTC -- 0.71,1,0.94,0.94,0.91,0.83,0.81,0.72,0.8,0.91,0.86,0.89,0.91,0.92,0.76,0.74,0.77,0.76,0.78,0.73,0.75,0.74,0.74,0.75,0.72,0.7,0.68,0.69
      39413 -- -------- -- --
      39414 -- -------- -- --
      39415 $0.0851 6.47%26.23%$0 $5,706,288 63.66 BTC -- 1,0.97,1,0.99,0.94,0.98,0.92,0.9,0.93,0.92,0.93,0.92,0.89,0.83,0.81,0.77,0.78,0.78,0.79,0.77,0.73,0.72,0.73,0.73,0.74,0.75,0.72,0.72,0.69

      CoinCarp,您的一站式加密貨幣平臺,提供實時價格追蹤、交易所排名、加密籌資、ICO/IDO/IEO信息、Launchpad、加密日歴和新聞等服務。