화폐 선택
명목화폐
암호화폐
"" 해당 결과 없음
검색에 일치하는 항목을 찾을 수 없습니다.다른 용어로 다시 시도하십시오.
DogeMusk 가격 (DGMUSK)
--
시가총액
--
완전 희석된 시가
--
거래량 24시간
--
유통 공급량
--
최대 공급량
750,000,000,000 DGMUSK
총 공급량
750,000,000,000 DGMUSK
링크:
웹사이트, 익스플로러
--
DogeMusk 분포 BNB Chain(BEP20)
DogeMusk 홀더 BNB Chain(BEP20)
DogeMusk 주소 BNB Chain(BEP20)
| # | 주소 | 수량 | 백분율 | 7d 변경 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x22f11230a47915015b1c39e7e2e5f2d344d0eea8 | 548,418,644,946 | 73.12% | -- | 0x22f11230a47915015b1c39e7e2e5f2d344d0eea8 |
| 2 | 0xfcecd712d4493f59864da9d3f0314c7764f067a5 | 58,159,224,000 | 7.75% | -- | 0xfcecd712d4493f59864da9d3f0314c7764f067a5 |
| 3 | 0x4540cc752c008131b174ee9679b55af02360a771 | 25,478,598,131 | 3.40% | -- | 0x4540cc752c008131b174ee9679b55af02360a771 |
| 4 | 0xec543c891c7ef6120f68f5458275bc61f4a0439f | 20,000,017,606 | 2.67% | -- | 0xec543c891c7ef6120f68f5458275bc61f4a0439f |
| 5 | 0xede7bf655120e27432c4835de80a06b3ece01b56 | 6,650,635,041 | 0.89% | -- | 0xede7bf655120e27432c4835de80a06b3ece01b56 |
| 6 | 0x3d3ac1cb2b3e30fd83fd0866a88cb89871e4a9c3 | 3,998,280,383 | 0.53% | -- | 0x3d3ac1cb2b3e30fd83fd0866a88cb89871e4a9c3 |
| 7 | 0x3490f3e54c8cc84bc48aa804506d0a6369b5c67c | 3,441,000,000 | 0.46% | -- | 0x3490f3e54c8cc84bc48aa804506d0a6369b5c67c |
| 8 | 0xac3abae4edcbdfdc5aafa19f698e0994376a366b | 2,790,000,000 | 0.37% | -- | 0xac3abae4edcbdfdc5aafa19f698e0994376a366b |
| 9 | 0x702c6dcacaa23e4213801d419e7d4e3c6421a85c | 2,403,504,187 | 0.32% | -- | 0x702c6dcacaa23e4213801d419e7d4e3c6421a85c |
| 10 | 0xfd1218d1c7307337db077d54b0c51cac52478f8e | 1,722,509,643 | 0.23% | -- | 0xfd1218d1c7307337db077d54b0c51cac52478f8e |
| 11 | 0x9c253825f5a903d6a1b1c51c79ebe424e3ce4d88 | 1,524,688,995 | 0.20% | -- | 0x9c253825f5a903d6a1b1c51c79ebe424e3ce4d88 |
| 12 | 0xe1133fb899c42a490f1dce60e76ff716aff0270c | 1,473,842,268 | 0.20% | -- | 0xe1133fb899c42a490f1dce60e76ff716aff0270c |
| 13 | 0xd15fe09e07aab55131102af24ee5b16f734908fa | 1,452,520,510 | 0.19% | -- | 0xd15fe09e07aab55131102af24ee5b16f734908fa |
| 14 | 0xfb2e7e360f50115200334c0972e89f1fd3d211e5 | 1,254,002,700 | 0.17% | -- | 0xfb2e7e360f50115200334c0972e89f1fd3d211e5 |
| 15 | 0x3f2785a325185c2d67ae66673b048cf5a2d8a4ee | 1,242,463,260 | 0.17% | -- | 0x3f2785a325185c2d67ae66673b048cf5a2d8a4ee |
| 16 | 0x00101ff7df0ec537d63102c03702300d16309f83 | 1,198,156,200 | 0.16% | -- | 0x00101ff7df0ec537d63102c03702300d16309f83 |
| 17 | 0xb84d89cf7010446489f93fd6f8882d7651b86d97 | 1,195,396,919 | 0.16% | -- | 0xb84d89cf7010446489f93fd6f8882d7651b86d97 |
| 18 | 0xe0e46d45fee1462d880960fe4194105f06be5522 | 1,192,373,304 | 0.16% | -- | 0xe0e46d45fee1462d880960fe4194105f06be5522 |
| 19 | 0xe58b0be92b203566921404590663e3cb84d78713 | 1,152,131,802 | 0.15% | -- | 0xe58b0be92b203566921404590663e3cb84d78713 |
| 20 | 0xe59420a14f7afaeed841d0f82c81705cd168f69d | 1,146,973,867 | 0.15% | -- | 0xe59420a14f7afaeed841d0f82c81705cd168f69d |
| 21 | 0xf4ba090c10c07aa653352cead3de9b5f6a72c1cd | 1,119,459,945 | 0.15% | -- | 0xf4ba090c10c07aa653352cead3de9b5f6a72c1cd |
| 22 | 0xa8503f69f369eb2f307e20e7a59ef717f6fffeef | 1,097,855,700 | 0.15% | -- | 0xa8503f69f369eb2f307e20e7a59ef717f6fffeef |
| 23 | 0xf70ac3b000584f02af7e7c1be70e96fe43b8d6e9 | 1,076,266,185 | 0.14% | -- | 0xf70ac3b000584f02af7e7c1be70e96fe43b8d6e9 |
| 24 | 0x90c5c848b9ac4190bdc38b0979a5ccd96d8c7ab4 | 1,003,836,142 | 0.13% | -- | 0x90c5c848b9ac4190bdc38b0979a5ccd96d8c7ab4 |
| 25 | 0x5e8b807c0c566622748af585bf1782390cff363f | 993,723,600 | 0.13% | -- | 0x5e8b807c0c566622748af585bf1782390cff363f |
| 26 | 0x6e0650fcad4d5aaf40e53c451055b7b0f0b74739 | 930,000,000 | 0.12% | -- | 0x6e0650fcad4d5aaf40e53c451055b7b0f0b74739 |
| 27 | 0xd886a32b374fea1aa26394b326c03e9c27add7bb | 879,002,899 | 0.12% | -- | 0xd886a32b374fea1aa26394b326c03e9c27add7bb |
| 28 | 0x49f0418354d5e5635bf77c3a336f84e69bd2f158 | 861,422,738 | 0.11% | -- | 0x49f0418354d5e5635bf77c3a336f84e69bd2f158 |
| 29 | 0x12413002c7f5d31e41b392ed3342431d44a56185 | 848,671,547 | 0.11% | -- | 0x12413002c7f5d31e41b392ed3342431d44a56185 |
| 30 | 0xd6141a992801b674397674f2d058dc0966d24ef4 | 837,000,000 | 0.11% | -- | 0xd6141a992801b674397674f2d058dc0966d24ef4 |
| 31 | 0x901dbabf9489c447c9637a9a5ff878c8ecdfbe0f | 829,386,780 | 0.11% | -- | 0x901dbabf9489c447c9637a9a5ff878c8ecdfbe0f |
| 32 | 0x0222a6413ba3c8710463270ed3681ae43b2d1cad | 818,811,205 | 0.11% | -- | 0x0222a6413ba3c8710463270ed3681ae43b2d1cad |
| 33 | 0x7bb70079fc6ba74e40c16198f7bcd292a2ef2a00 | 796,800,687 | 0.11% | -- | 0x7bb70079fc6ba74e40c16198f7bcd292a2ef2a00 |
| 34 | 0x9ac9a9b54d7ae800d90e83bd39afe9a32a626055 | 727,317,024 | 0.10% | -- | 0x9ac9a9b54d7ae800d90e83bd39afe9a32a626055 |
| 35 | 0xeb37a4bf46a6273e692ca805df0069c6839854fc | 719,299,051 | 0.10% | -- | 0xeb37a4bf46a6273e692ca805df0069c6839854fc |
| 36 | 0xd47599cc3eb19c0dbc8124f1ba992769c2f36abc | 692,569,226 | 0.09% | -- | 0xd47599cc3eb19c0dbc8124f1ba992769c2f36abc |
| 37 | 0x6ef012b9f864fe32db7588b64b75b15f4f7c7d2e | 691,368,526 | 0.09% | -- | 0x6ef012b9f864fe32db7588b64b75b15f4f7c7d2e |
| 38 | 0x51194108fe5ce1556aaa2d0e04d0676f115a7044 | 686,626,658 | 0.09% | -- | 0x51194108fe5ce1556aaa2d0e04d0676f115a7044 |
| 39 | 0xc13fcbdc2c1e78c5e840cdfbb3cb91f2a09a37e4 | 676,404,830 | 0.09% | -- | 0xc13fcbdc2c1e78c5e840cdfbb3cb91f2a09a37e4 |
| 40 | 0x86b677c75393d942956d181c2fb9965e9abf726f | 676,404,830 | 0.09% | -- | 0x86b677c75393d942956d181c2fb9965e9abf726f |
| 41 | 0x7093e7f4f8e205305ac242353cbdc6b09f1c87fa | 664,800,295 | 0.09% | -- | 0x7093e7f4f8e205305ac242353cbdc6b09f1c87fa |
| 42 | 0xbe5df0d61177c0a97160e531853afef9de236bf1 | 632,620,446 | 0.08% | -- | 0xbe5df0d61177c0a97160e531853afef9de236bf1 |
| 43 | 0x80b8c5300f9f3c41a29198f69e3dde5bbdf98420 | 631,360,806 | 0.08% | -- | 0x80b8c5300f9f3c41a29198f69e3dde5bbdf98420 |
| 44 | 0x5e3773713f0a20806168d633652b905ee7253f83 | 630,111,404 | 0.08% | -- | 0x5e3773713f0a20806168d633652b905ee7253f83 |
| 45 | 0x3e413b2515ec5c7486f66f0ebd544bf73c7b7eee | 618,264,274 | 0.08% | -- | 0x3e413b2515ec5c7486f66f0ebd544bf73c7b7eee |
| 46 | 0x68a8d3a1c41ecbc19b79e993b9b734ebc97acc0f | 586,847,670 | 0.08% | -- | 0x68a8d3a1c41ecbc19b79e993b9b734ebc97acc0f |
| 47 | 0xac39b6920c63ff69cfa1aaf6b1f82f194e43f2fd | 558,000,000 | 0.07% | -- | 0xac39b6920c63ff69cfa1aaf6b1f82f194e43f2fd |
| 48 | 0x1384f66a344f2179e7cf8da5960e35ae88b7e332 | 522,888,780 | 0.07% | -- | 0x1384f66a344f2179e7cf8da5960e35ae88b7e332 |
| 49 | 0xc1767cd2439575d2db8082119c1eea52e429e132 | 519,331,136 | 0.07% | -- | 0xc1767cd2439575d2db8082119c1eea52e429e132 |
| 50 | 0x5dc3c12437898f6c65400d8b1879cef3d8fb3a2b | 513,950,192 | 0.07% | -- | 0x5dc3c12437898f6c65400d8b1879cef3d8fb3a2b |
| 51 | 0x56ec2f4cb1ca98e9d5a617398971d56def2daec0 | 511,500,000 | 0.07% | -- | 0x56ec2f4cb1ca98e9d5a617398971d56def2daec0 |
| 52 | 0x49a48e04426f73890a5767d73d5c98b1bb086752 | 455,958,555 | 0.06% | -- | 0x49a48e04426f73890a5767d73d5c98b1bb086752 |
| 53 | 0x95c6f6d41e82e813af89db46610f0d4c2005875d | 449,223,695 | 0.06% | -- | 0x95c6f6d41e82e813af89db46610f0d4c2005875d |
| 54 | 0x3077f1b44154e4d0ea9354b447ebf3996d79ec62 | 444,187,377 | 0.06% | -- | 0x3077f1b44154e4d0ea9354b447ebf3996d79ec62 |
| 55 | 0x300d4429092b14c782a2e0f57e10da82ffb699bb | 438,989,262 | 0.06% | -- | 0x300d4429092b14c782a2e0f57e10da82ffb699bb |
| 56 | 0xe1c2ef09440b1bb3c1a2a294a2c373ec2cd9fb7a | 414,174,319 | 0.06% | -- | 0xe1c2ef09440b1bb3c1a2a294a2c373ec2cd9fb7a |
| 57 | 0xeabc8d8a1c8bad13a8f5dac038c4e0530d28cd39 | 409,574,351 | 0.05% | -- | 0xeabc8d8a1c8bad13a8f5dac038c4e0530d28cd39 |
| 58 | 0x9630537971290e382c09aebeaada33ab6e79f767 | 391,475,490 | 0.05% | -- | 0x9630537971290e382c09aebeaada33ab6e79f767 |
| 59 | 0xad33aa2b344c6a0b0718ad671b2e68bcc54132eb | 390,809,431 | 0.05% | -- | 0xad33aa2b344c6a0b0718ad671b2e68bcc54132eb |
| 60 | 0x6a46a4912d384e89ae19b4a4c434413f9cc3e155 | 381,377,128 | 0.05% | -- | 0x6a46a4912d384e89ae19b4a4c434413f9cc3e155 |
| 61 | 0xaf4a1fa79bae1fbfb8c83356fad91c70b1bdc5c3 | 373,475,329 | 0.05% | -- | 0xaf4a1fa79bae1fbfb8c83356fad91c70b1bdc5c3 |
| 62 | 0x2394a92db00eb96343c59255760a274d183350a8 | 364,716,240 | 0.05% | -- | 0x2394a92db00eb96343c59255760a274d183350a8 |
| 63 | 0x2d25342c139bcc113e958d2cbbd76d237f52a73a | 350,532,811 | 0.05% | -- | 0x2d25342c139bcc113e958d2cbbd76d237f52a73a |
| 64 | 0xd554936ed5c717e7eb4cfe769530a1f93d46f605 | 348,949,204 | 0.05% | -- | 0xd554936ed5c717e7eb4cfe769530a1f93d46f605 |
| 65 | 0x0e936e5e4b277507f2f83c3386c825360d8d1bba | 339,859,201 | 0.05% | -- | 0x0e936e5e4b277507f2f83c3386c825360d8d1bba |
| 66 | 0x5c91a1830b980046016b853242f3783efd29cdf4 | 334,618,693 | 0.04% | -- | 0x5c91a1830b980046016b853242f3783efd29cdf4 |
| 67 | 0x8db9b38272c4082cd5535065c28a7beeaf642f52 | 333,789,967 | 0.04% | -- | 0x8db9b38272c4082cd5535065c28a7beeaf642f52 |
| 68 | 0xd25ba9fda11e0a441eb720006e70c53fc8455fd6 | 327,249,064 | 0.04% | -- | 0xd25ba9fda11e0a441eb720006e70c53fc8455fd6 |
| 69 | 0x964e4bf137f409ecb2ef0eaef47354cd33ff03aa | 325,500,000 | 0.04% | -- | 0x964e4bf137f409ecb2ef0eaef47354cd33ff03aa |
| 70 | 0x796bd8847bbdec3e9880a76cd23136b89fd10191 | 319,091,100 | 0.04% | -- | 0x796bd8847bbdec3e9880a76cd23136b89fd10191 |
| 71 | 0xde4380d09a7ff8f284138262a5f5b19f7269f315 | 313,744,107 | 0.04% | -- | 0xde4380d09a7ff8f284138262a5f5b19f7269f315 |
| 72 | 0x381a1dcc63501f0d6e13f04ffe9737d9c93446f1 | 308,322,900 | 0.04% | -- | 0x381a1dcc63501f0d6e13f04ffe9737d9c93446f1 |
| 73 | 0x09c5aa1e1c7638094549eb7962af2be17f732b85 | 291,634,052 | 0.04% | -- | 0x09c5aa1e1c7638094549eb7962af2be17f732b85 |
| 74 | 0x766b96cbade41b1d918428a1050ad43522a77e1a | 282,567,480 | 0.04% | -- | 0x766b96cbade41b1d918428a1050ad43522a77e1a |
| 75 | 0x6b64643db654c816ce320414092cb7a8ce087896 | 280,063,562 | 0.04% | -- | 0x6b64643db654c816ce320414092cb7a8ce087896 |
| 76 | 0x69f5d274e4fc83e350e2df48289fb3dc46629ac2 | 279,934,459 | 0.04% | -- | 0x69f5d274e4fc83e350e2df48289fb3dc46629ac2 |
| 77 | 0x71ab06a6fa058be74228c059ce75f35caafd7ca7 | 275,706,871 | 0.04% | -- | 0x71ab06a6fa058be74228c059ce75f35caafd7ca7 |
| 78 | 0x46c9d65249934c4e704fa2eacfa087ec6dd75d75 | 273,044,553 | 0.04% | -- | 0x46c9d65249934c4e704fa2eacfa087ec6dd75d75 |
| 79 | 0xd0cd0a2cb124e5ba10061f40c098d2b060cce13a | 270,310,080 | 0.04% | -- | 0xd0cd0a2cb124e5ba10061f40c098d2b060cce13a |
| 80 | 0x37e3df5c7af1c13dd44c7fe3c7e9acfca51b6e2e | 263,942,978 | 0.04% | -- | 0x37e3df5c7af1c13dd44c7fe3c7e9acfca51b6e2e |
| 81 | 0x096b6ea5e244fbdc20240af0f9db0d6dde32691b | 241,953,451 | 0.03% | -- | 0x096b6ea5e244fbdc20240af0f9db0d6dde32691b |
| 82 | 0xde7a2433648a2f44ff3017ca4469800581fef3a9 | 241,889,538 | 0.03% | -- | 0xde7a2433648a2f44ff3017ca4469800581fef3a9 |
| 83 | 0x680f35197830226523a559ee85076634ca4355c3 | 241,571,554 | 0.03% | -- | 0x680f35197830226523a559ee85076634ca4355c3 |
| 84 | 0xc7af097588315f78bfaf196340e059586ec180de | 240,009,750 | 0.03% | -- | 0xc7af097588315f78bfaf196340e059586ec180de |
| 85 | 0xbbcce5921e274ecac53008fc89eceba44c3d1c89 | 239,712,763 | 0.03% | -- | 0xbbcce5921e274ecac53008fc89eceba44c3d1c89 |
| 86 | 0xadcf5ffa75ba84ecbd778d0c85c3685615321a03 | 237,242,734 | 0.03% | -- | 0xadcf5ffa75ba84ecbd778d0c85c3685615321a03 |
| 87 | 0x0db95671310f0ba4cc0f29106593f8090037027a | 233,092,873 | 0.03% | -- | 0x0db95671310f0ba4cc0f29106593f8090037027a |
| 88 | 0x50d4cf6dc8b3649867d37c8a1a46d78c2c241e19 | 232,975,230 | 0.03% | -- | 0x50d4cf6dc8b3649867d37c8a1a46d78c2c241e19 |
| 89 | 0x6820b359edaf273e9781f7354a6b4f4c26668aca | 231,246,836 | 0.03% | -- | 0x6820b359edaf273e9781f7354a6b4f4c26668aca |
| 90 | 0x85fa71f9357f94ce1a0a0b9eeafc25ef631704fc | 231,190,560 | 0.03% | -- | 0x85fa71f9357f94ce1a0a0b9eeafc25ef631704fc |
| 91 | 0x3988119f6bd86f3dd6d028e57101077518363a02 | 230,531,935 | 0.03% | -- | 0x3988119f6bd86f3dd6d028e57101077518363a02 |
| 92 | 0x1f29039389a7f221c9cf11f378fe3ce3a6decd52 | 223,200,000 | 0.03% | -- | 0x1f29039389a7f221c9cf11f378fe3ce3a6decd52 |
| 93 | 0x44e40ec3302f63c20732bdd88392d20025767fd2 | 218,036,024 | 0.03% | -- | 0x44e40ec3302f63c20732bdd88392d20025767fd2 |
| 94 | 0x7a0ec1441b5e694d316f2c57d3520a91f05d41e2 | 214,404,990 | 0.03% | -- | 0x7a0ec1441b5e694d316f2c57d3520a91f05d41e2 |
| 95 | 0xeaa8ef3209bfdfee869e9923227159cb0412ab4c | 213,762,375 | 0.03% | -- | 0xeaa8ef3209bfdfee869e9923227159cb0412ab4c |
| 96 | 0x546aa8cc8b702646f80795b90b73b6b749fdd807 | 204,816,754 | 0.03% | -- | 0x546aa8cc8b702646f80795b90b73b6b749fdd807 |
| 97 | 0xde706398011c39f4dc0cf71a71ae186875c6803e | 200,000,599 | 0.03% | -- | 0xde706398011c39f4dc0cf71a71ae186875c6803e |
| 98 | 0x9131ba9e4e720afd5e06b021dacdd4825fcac46f | 200,000,000 | 0.03% | -- | 0x9131ba9e4e720afd5e06b021dacdd4825fcac46f |
| 99 | 0x8163e5a0ed098e8de96b04a316bd37bd658fb648 | 194,317,920 | 0.03% | -- | 0x8163e5a0ed098e8de96b04a316bd37bd658fb648 |
| 100 | 0x44f0c78b2650874569c8766407691152b4cca3fd | 189,961,343 | 0.03% | -- | 0x44f0c78b2650874569c8766407691152b4cca3fd |
DogeMusk 보유자 통계 BNB Chain(BEP20)
- 홀더 1,003
- 상위 10명의 보유자 89.74%
- 상위 20명의 보유자 91.45%
- 상위 50위 보유자 94.47%
- 상위 100명의 보유자 96.49%