화폐 선택
명목화폐
암호화폐
"" 해당 결과 없음
검색에 일치하는 항목을 찾을 수 없습니다.다른 용어로 다시 시도하십시오.
시가총액
--
완전 희석된 시가
$19,400,000
217 BTC
거래량 24시간
$10,830
0.1214 BTC
유통 공급량
--
최대 공급량
1,000,000,000 SERV
총 공급량
1,000,000,000 SERV
$0.0194
OpenServ 분포 Ethereum
OpenServ 홀더 Ethereum
OpenServ 주소 Ethereum
| # | 주소 | 수량 | 백분율 | 7d 변경 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x20f0d58f767cd12f3d4a099508edd2a20313f0cd | 0 | 0.00% | -- | 0x20f0d58f767cd12f3d4a099508edd2a20313f0cd |
| 2 | 0xcc55c8a7bcc488ae293c94a02dd206b3192abeac | 4,557 | 0.00% | -- | 0xcc55c8a7bcc488ae293c94a02dd206b3192abeac |
| 3 | 0x7c0cd7e779d7ed186f2118ce6cb78336c84df892 | 14,580 | 0.00% | 4,808,081 | 0x7c0cd7e779d7ed186f2118ce6cb78336c84df892 |
| 4 | 0xcd42e0918a64d1b1d7a5f212c479907b83d7ba3b | 43,877 | 0.00% | -- | 0xcd42e0918a64d1b1d7a5f212c479907b83d7ba3b |
| 5 | 0x5afab1ee360ef33afb07ad35ad707e08367e6cc1 | 300,000 | 0.03% | -- | 0x5afab1ee360ef33afb07ad35ad707e08367e6cc1 |
| 6 | 0x0ae75c334594696c389ba3fb38db5c6df5546f64 | 1,716 | 0.00% | -- | 0x0ae75c334594696c389ba3fb38db5c6df5546f64 |
| 7 | 0x6e158cadc29342328a54726c822b01a2b4348080 | 3,559 | 0.00% | -- | 0x6e158cadc29342328a54726c822b01a2b4348080 |
| 8 | 0xfb2d51d3a3910145b3883d1292a6be739218b75f | 5,601 | 0.00% | -- | 0xfb2d51d3a3910145b3883d1292a6be739218b75f |
| 9 | 0xb0f94b03d6d9ffd1c165067f168cde1ac7ad8059 | 32,311 | 0.00% | -- | 0xb0f94b03d6d9ffd1c165067f168cde1ac7ad8059 |
| 10 | 0xfe0ce6559710d93d6d27d2f520da899cea37231c | 55,127 | 0.01% | -- | 0xfe0ce6559710d93d6d27d2f520da899cea37231c |
| 11 | 0x1cdb89879fc60cd7454f9c1d3a835ddf18249832 | 140,001 | 0.01% | -- | 0x1cdb89879fc60cd7454f9c1d3a835ddf18249832 |
| 12 | 0x14716ac6603da7a918ca85e5415baff760a99b11 | 0 | 0.00% | -- | 0x14716ac6603da7a918ca85e5415baff760a99b11 |
| 13 | 0xa363fd751a99469cf07201e13a6e40d3f9d8d72e | 5,199 | 0.00% | -- | 0xa363fd751a99469cf07201e13a6e40d3f9d8d72e |
| 14 | 0x3d98176ea38bb1b6a3de5196301e532c92e18a4f | 26,772 | 0.00% | -- | 0x3d98176ea38bb1b6a3de5196301e532c92e18a4f |
| 15 | 0x3c6c1bd95599f456fd3c60f83cf16a0961e645f0 | 300,000 | 0.03% | -- | 0x3c6c1bd95599f456fd3c60f83cf16a0961e645f0 |
| 16 | 0x8140feb52def24e4d52a83bc48151a86709b1fd2 | 284 | 0.00% | -- | 0x8140feb52def24e4d52a83bc48151a86709b1fd2 |
| 17 | 0x776aba7cb3d6acd84d9e32a0e8dcbbb76d51a4f6 | 2,708 | 0.00% | -- | 0x776aba7cb3d6acd84d9e32a0e8dcbbb76d51a4f6 |
| 18 | 0x6e9e7eead13685b1e6f8968e87da61e129176dce | 3,251 | 0.00% | -- | 0x6e9e7eead13685b1e6f8968e87da61e129176dce |
| 19 | 0x8fe71c399c3ae00ccb0ff173ae644b16a9ea59b3 | 9,691 | 0.00% | -- | 0x8fe71c399c3ae00ccb0ff173ae644b16a9ea59b3 |
| 20 | 0xa2201776fdcc92d8d306450c24dfe0005b8ba075 | 38,444 | 0.00% | -- | 0xa2201776fdcc92d8d306450c24dfe0005b8ba075 |
| 21 | 0xf92d28fa015677599e6f7a6dae3ce92da585bfc3 | 1,347,882 | 0.13% | -- | 0xf92d28fa015677599e6f7a6dae3ce92da585bfc3 |
| 22 | 0x1766279078ffe023390e431d7223165f75e4b226 | 1,064 | 0.00% | -- | 0x1766279078ffe023390e431d7223165f75e4b226 |
| 23 | 0x0afe97a2fcdb4422a142701177470b282fed48bd | 3,300 | 0.00% | -- | 0x0afe97a2fcdb4422a142701177470b282fed48bd |
| 24 | 0xe2e523f41e6a7aadff55c2db90b64ab190249fac | 6,174 | 0.00% | -- | 0xe2e523f41e6a7aadff55c2db90b64ab190249fac |
| 25 | 0xddcd65f88796c25b00c37c104448ed5cdfe42636 | 11,001 | 0.00% | -- | 0xddcd65f88796c25b00c37c104448ed5cdfe42636 |
| 26 | 0x4c9751b4cdbbf9742fb4be5507dcf7bb29eaffdf | 18,428 | 0.00% | -- | 0x4c9751b4cdbbf9742fb4be5507dcf7bb29eaffdf |
| 27 | 0xecefdaa16f2c5df60fbec501181536a2e858a98a | 32,260 | 0.00% | -- | 0xecefdaa16f2c5df60fbec501181536a2e858a98a |
| 28 | 0xbde7d5c686a3b7077c79a31648defbde14116439 | 75,021 | 0.01% | -- | 0xbde7d5c686a3b7077c79a31648defbde14116439 |
| 29 | 0x8984f204d5579d25ff4512b205dc6125e89ba9a7 | 861,510 | 0.09% | -- | 0x8984f204d5579d25ff4512b205dc6125e89ba9a7 |
| 30 | 0x31584200d4cd15fd1d5e346cbea256f3bd63cdc5 | 3,245 | 0.00% | -- | 0x31584200d4cd15fd1d5e346cbea256f3bd63cdc5 |
| 31 | 0x151a081db7ecd9357bb6bd4108343122bfb5d701 | 2,640 | 0.00% | -- | 0x151a081db7ecd9357bb6bd4108343122bfb5d701 |
| 32 | 0x964926dc70496ee84d0583d1d34e527c9f3bdb8f | 5,835 | 0.00% | -- | 0x964926dc70496ee84d0583d1d34e527c9f3bdb8f |
| 33 | 0x09d61a3fd4bb29d020ea68990322d06f718ffa81 | 8,667 | 0.00% | -- | 0x09d61a3fd4bb29d020ea68990322d06f718ffa81 |
| 34 | 0xacd78cff762d321c70a2dd74575cc9bbd38e560b | 13,870 | 0.00% | -- | 0xacd78cff762d321c70a2dd74575cc9bbd38e560b |
| 35 | 0xa045aaa12883f3b1ca8e501d817cc97a27653361 | 0 | 0.00% | -- | 0xa045aaa12883f3b1ca8e501d817cc97a27653361 |
| 36 | 0x4038fa67ace6fc7b3a4fa600a2c556c49ce769fa | 2,607 | 0.00% | -- | 0x4038fa67ace6fc7b3a4fa600a2c556c49ce769fa |
| 37 | 0xa0cc09df0df107d7c648503927957dd4f9cb4818 | 8,065 | 0.00% | -- | 0xa0cc09df0df107d7c648503927957dd4f9cb4818 |
| 38 | 0xf2a1bc020affc0400aac057e30f4ceb4082791f8 | 999,022 | 0.10% | -- | 0xf2a1bc020affc0400aac057e30f4ceb4082791f8 |
| 39 | 0xbd6c7b0d2f68c2b7805d88388319cfb6ecb50ea9 | 1,783 | 0.00% | -- | 0xbd6c7b0d2f68c2b7805d88388319cfb6ecb50ea9 |
| 40 | 0x855578f50534603f977a7c2c2240e4a92028e99e | 8,671 | 0.00% | -- | 0x855578f50534603f977a7c2c2240e4a92028e99e |
| 41 | 0x1ee186f55f207610b6aaf8cd48f02cf871d5a458 | 31,416 | 0.00% | -- | 0x1ee186f55f207610b6aaf8cd48f02cf871d5a458 |
| 42 | 0xc37ad85fba8f99cf4d7d271d050e308072a7474d | 57,100 | 0.01% | -- | 0xc37ad85fba8f99cf4d7d271d050e308072a7474d |
| 43 | 0x2fa446a40291222f49a00728d9a690c8fe8f801c | 168,268 | 0.02% | -- | 0x2fa446a40291222f49a00728d9a690c8fe8f801c |
| 44 | 0xa0a1dfe496e28f493451aa798c5aec0ccb3898b4 | 13,333,333 | 1.33% | -- | 0xa0a1dfe496e28f493451aa798c5aec0ccb3898b4 |
| 45 | 0xccaf8b66fa2849dd8ce7350a7da3eb9b6cb52099 | 306 | 0.00% | -- | 0xccaf8b66fa2849dd8ce7350a7da3eb9b6cb52099 |
| 46 | 0xf13e414d9b12361772d114562da7d28c5aab46c9 | 10,438 | 0.00% | -- | 0xf13e414d9b12361772d114562da7d28c5aab46c9 |
| 47 | 0x4fe9f8fa531e486f5d039a50d27db3e2ff72ba85 | 26,839 | 0.00% | -- | 0x4fe9f8fa531e486f5d039a50d27db3e2ff72ba85 |
| 48 | 0xff5f492a0085fad8af853a4e54c26b237369252d | 61,237 | 0.01% | -- | 0xff5f492a0085fad8af853a4e54c26b237369252d |
| 49 | 0x0fb352f987cb824e05249466f02e1e3283f7e20c | 199,690 | 0.02% | -- | 0x0fb352f987cb824e05249466f02e1e3283f7e20c |
| 50 | 0x01f4150ddfe01509b39495222615eb6abb3175a3 | 3,625 | 0.00% | -- | 0x01f4150ddfe01509b39495222615eb6abb3175a3 |
| 51 | 0x69398a1c8772ff0e162a9c3aa11450daa88e54fb | 6,024 | 0.00% | -- | 0x69398a1c8772ff0e162a9c3aa11450daa88e54fb |
| 52 | 0xa335b488f5b29e1796df1cc9b032b3af7ce78246 | 8,555 | 0.00% | -- | 0xa335b488f5b29e1796df1cc9b032b3af7ce78246 |
| 53 | 0x72024c1794d4e0f7bd72227bdadf7a0d6231924d | 343,409 | 0.03% | -- | 0x72024c1794d4e0f7bd72227bdadf7a0d6231924d |
| 54 | 0xeef7645c0efe347cf3159b984712bf846884000e | 11,533 | 0.00% | -- | 0xeef7645c0efe347cf3159b984712bf846884000e |
| 55 | 0xde1c6c5a1df994ba316c0732920a0f3fa87a476b | 26,718 | 0.00% | -- | 0xde1c6c5a1df994ba316c0732920a0f3fa87a476b |
| 56 | 0xb73936831838794ffc805d87a6a37bc8dc21a7b4 | 66,460 | 0.01% | -- | 0xb73936831838794ffc805d87a6a37bc8dc21a7b4 |
| 57 | 0x93c730265d9b4e5f3216e799ad1619928be5423c | 201,397 | 0.02% | -- | 0x93c730265d9b4e5f3216e799ad1619928be5423c |
| 58 | 0x571fcf3cd9bcaf025aa4bf22d974ee5b123197c8 | 1,148 | 0.00% | -- | 0x571fcf3cd9bcaf025aa4bf22d974ee5b123197c8 |
| 59 | 0xad916553d0abbbfa0f616db4125a21dff2e8b19f | 27,363 | 0.00% | -- | 0xad916553d0abbbfa0f616db4125a21dff2e8b19f |
| 60 | 0x62a9b3908c4c4b4faf0689e9a9c00bc94ffdb027 | 62,699 | 0.01% | -- | 0x62a9b3908c4c4b4faf0689e9a9c00bc94ffdb027 |
| 61 | 0x9ee868ac9321c8a01937a4eeb2180e43649a32e8 | 1,422 | 0.00% | -- | 0x9ee868ac9321c8a01937a4eeb2180e43649a32e8 |
| 62 | 0x2536b312c42fbe5093fb7e46c039b7b754dcfe14 | 3,498 | 0.00% | -- | 0x2536b312c42fbe5093fb7e46c039b7b754dcfe14 |
| 63 | 0x4d0ec49ee78f126002951a53097b0a1544876b30 | 5,841 | 0.00% | -- | 0x4d0ec49ee78f126002951a53097b0a1544876b30 |
| 64 | 0xf75816027bb0d5f2a8527cc31234ee240d868338 | 26,000 | 0.00% | -- | 0xf75816027bb0d5f2a8527cc31234ee240d868338 |
| 65 | 0x8aee79b5cbafaa32e6d78e60f2b3961bf2297543 | 1,085,744 | 0.11% | -- | 0x8aee79b5cbafaa32e6d78e60f2b3961bf2297543 |
| 66 | 0x8794f0ac25622a9a17356e057b11004340144826 | 2,640 | 0.00% | -- | 0x8794f0ac25622a9a17356e057b11004340144826 |
| 67 | 0x2f3d1574e939e58b03b454605522b8470ce4568e | 7,955 | 0.00% | -- | 0x2f3d1574e939e58b03b454605522b8470ce4568e |
| 68 | 0xc826fd60a3d75a47e13ddc40b25a054134fe0c4a | 0 | 0.00% | -250,000 | 0xc826fd60a3d75a47e13ddc40b25a054134fe0c4a |
| 69 | 0x447991cc183976c2633a078e575a0ba12c9e3797 | 107 | 0.00% | 6,441 | 0x447991cc183976c2633a078e575a0ba12c9e3797 |
| 70 | 0xfa07d2d309046c6f5eab299d48a30d30157faa48 | 2,664 | 0.00% | -- | 0xfa07d2d309046c6f5eab299d48a30d30157faa48 |
| 71 | 0x345900352347e48000362b12fafb4ef262b6676f | 9,001 | 0.00% | -- | 0x345900352347e48000362b12fafb4ef262b6676f |
| 72 | 0xe7be383632e5fb3f109751cd37f864fa5d7ce45a | 40,969 | 0.00% | -- | 0xe7be383632e5fb3f109751cd37f864fa5d7ce45a |
| 73 | 0x567f11d53a032dca5adc65f905fdc03dbd6f29d9 | 47,567 | 0.00% | -300,000 | 0x567f11d53a032dca5adc65f905fdc03dbd6f29d9 |
| 74 | 0xd837378b16e0dc964c24c973a3d680cfba6f83ac | 116,203 | 0.01% | -- | 0xd837378b16e0dc964c24c973a3d680cfba6f83ac |
| 75 | 0x121e8e1593e9992b95f117fc4989960255a31ecd | 8,671 | 0.00% | -- | 0x121e8e1593e9992b95f117fc4989960255a31ecd |
| 76 | 0xf4a40548fd5911da34de8813ba838705bebec802 | 31,416 | 0.00% | -- | 0xf4a40548fd5911da34de8813ba838705bebec802 |
| 77 | 0x0c51883914228c1132db3ddc3a1b279bca913508 | 13 | 0.00% | -- | 0x0c51883914228c1132db3ddc3a1b279bca913508 |
| 78 | 0x4492972d07e60e176e32b2567d06c0b5b76f3079 | 1,275 | 0.00% | -- | 0x4492972d07e60e176e32b2567d06c0b5b76f3079 |
| 79 | 0xc149c80bb4908027c542963821cf440564fbdefd | 1,893 | 0.00% | -- | 0xc149c80bb4908027c542963821cf440564fbdefd |
| 80 | 0x82e4173182934221b1e0eeae7f25a9bf282e414a | 4,901 | 0.00% | -- | 0x82e4173182934221b1e0eeae7f25a9bf282e414a |
| 81 | 0x9125c388b4d4d88e32dee4acc8758ba62b05c1d8 | 5,883 | 0.00% | -- | 0x9125c388b4d4d88e32dee4acc8758ba62b05c1d8 |
| 82 | 0x57196ff99d519a65e66658e2c898812dad64def8 | 7,065 | 0.00% | -- | 0x57196ff99d519a65e66658e2c898812dad64def8 |
| 83 | 0xe0556e691ac67d135b485a68b4806610cdf3d2a8 | 69,207 | 0.01% | -- | 0xe0556e691ac67d135b485a68b4806610cdf3d2a8 |
| 84 | 0xada405ce5c2577f2da6b4236b9d919f294cbd158 | 3,837 | 0.00% | -- | 0xada405ce5c2577f2da6b4236b9d919f294cbd158 |
| 85 | 0xc5b79d3b4c708d7692ea4c3074ceee6d710885fe | 6,024 | 0.00% | 97,134 | 0xc5b79d3b4c708d7692ea4c3074ceee6d710885fe |
| 86 | 0x41de0156eee9c63190c1a1d2d6d3e6c20a9325bb | 1 | 0.00% | -- | 0x41de0156eee9c63190c1a1d2d6d3e6c20a9325bb |
| 87 | 0x62b3d5bcba6258a9f22c6ea20ca4f1db76d00a2c | 586 | 0.00% | 5,860 | 0x62b3d5bcba6258a9f22c6ea20ca4f1db76d00a2c |
| 88 | 0x0bbdb2966649fb268c3148fb37028fb36badbb09 | 1,476 | 0.00% | -- | 0x0bbdb2966649fb268c3148fb37028fb36badbb09 |
| 89 | 0xaf334fb83d28755c22bdf10f9a4c2bff2f130b4e | 5,519 | 0.00% | -- | 0xaf334fb83d28755c22bdf10f9a4c2bff2f130b4e |
| 90 | 0x3ee4c4d35f52fda4b503e5ae98a842bd13d4b2f0 | 9,459 | 0.00% | -- | 0x3ee4c4d35f52fda4b503e5ae98a842bd13d4b2f0 |
| 91 | 0x1d57d74b37e223bd30a6c3d7594f19082cb8fefb | 24,072 | 0.00% | -- | 0x1d57d74b37e223bd30a6c3d7594f19082cb8fefb |
| 92 | 0x5b4cbf7d4de84062dc7d8045bd086d3b5198f8db | 1,142 | 0.00% | -- | 0x5b4cbf7d4de84062dc7d8045bd086d3b5198f8db |
| 93 | 0x7a15712b1e0f06326d87be9f8badfc40391c589e | 7,286 | 0.00% | -- | 0x7a15712b1e0f06326d87be9f8badfc40391c589e |
| 94 | 0xf259825c89bb9832622ee85c25f9747d44e3fd16 | 10,693 | 0.00% | -- | 0xf259825c89bb9832622ee85c25f9747d44e3fd16 |
| 95 | 0xab9412792f76de4ab94c4e1df9522b6cb2a6512e | 300,000 | 0.03% | -- | 0xab9412792f76de4ab94c4e1df9522b6cb2a6512e |
| 96 | 0x5415c548cd408c7ec695280259eaad48c7637725 | 500,045 | 0.05% | -- | 0x5415c548cd408c7ec695280259eaad48c7637725 |
| 97 | 0x5ca4b035490bfad2c9984c2dc12834f5adccb4ac | 3,540 | 0.00% | -- | 0x5ca4b035490bfad2c9984c2dc12834f5adccb4ac |
| 98 | 0x17eba950be702611aec6fd072c89a8078afa260f | 6,816 | 0.00% | -- | 0x17eba950be702611aec6fd072c89a8078afa260f |
| 99 | 0xfa0cdc245415224e1a75289de2be3483bff39706 | 24,297 | 0.00% | -- | 0xfa0cdc245415224e1a75289de2be3483bff39706 |
| 100 | 0x2d41cc804c66b9dcf326f46b3663cffe04b881ed | 29,086 | 0.00% | -- | 0x2d41cc804c66b9dcf326f46b3663cffe04b881ed |
OpenServ 보유자 통계 Ethereum
- 홀더 5,364
- 상위 10명의 보유자 0.04%
- 상위 20명의 보유자 0.08%
- 상위 50위 보유자 1.80%
- 상위 100명의 보유자 2.08%