암호화폐: 42,933 거래소: 364 시가총액: $3,284.55B 24시간 거래량: $202.28B 도미넌스: BTC 37.9% ETH 6.5% ETH Gas:  0 Gwei
화폐 선택

명목화폐

    암호화폐

      "" 해당 결과 없음

      검색에 일치하는 항목을 찾을 수 없습니다.다른 용어로 다시 시도하십시오.

      오늘의 비트코인 (BTC) 가격

      비트코인 (BTC)의 가격은 $62,183.22입니다, 마지막날 1.05% 증가했습니다.
      하이라이트
      글로벌 암호화폐 시가 총액은 $3,284.55B, 마지막날 7.78% 증가했습니다.지난 24시간 동안의 총 암호화폐 시장 규모는 $202.28B로 지난 24시간 동안 28.79% 증가니다.현재 Bitcoin 가격은 $62,183입니다. Bitcoin의 도미넌스는 현재 37.9%로 전일 대비 6.42% 감소다.
      #이름가격24h%7d% 시가총액 거래량 유통 공급량 최근 7일
      42901 $1 0.01%0.05%$0 $189,925 3.05 BTC -- 1,1
      42902 $0.005129 5.89%3.30%$0 $0.0098 0 BTC -- 0.97,0.97,0.94,0.93,0.94,0.99,0.98,0.98,0.99,0.99,0.98,0.98,0.97,0.97,0.99,0.98,0.99,1,1,0.99,1,1,0.94,0.94
      42903 $0.0735 0.70%19.67%$0 $896.64 0.0144 BTC -- 0.88,0.88,0.86,0.86,0.83,0.81,0.67,0.81,0.89,0.89,0.96,1,1,0.99,0.99,0.98,0.98
      42904 $0.002027 0.60%1.56%$0 $11,251 0.181 BTC -- 0.99,0.98,0.98,0.99,0.99,0.97,0.97,0.98,0.99,0.99,1,1,0.99,0.99,1,1
      42905 $0.002335 0.76%0.76%$0 $88,308 1.42 BTC -- 1,1,0.99,1,1,0.99,0.99,1,1,0.99,1,1,0.99,0.99
      42906 -- -------- -- --
      42907 $0.000496 1.98%1.64%$0 $7,936 0.1276 BTC -- 0.88,0.95,0.95,0.97,0.93,0.93,0.92,0.91,0.89,0.88,0.92,0.92,0.93,0.87,0.85,0.88,0.9,0.91,0.91,0.92,0.96,0.96,1,1,0.99,0.99,0.98,0.98
      42908 $0.00000173 1.17%0.00%$0 $1.73 0 BTC -- 0.97,0.98,0.98,1,0.99,0.98,0.97,0.96,0.97,0.97,0.98,0.95,0.93,0.93,0.94,0.94,0.95,0.93,0.93,0.95
      42909 $0.0074 9.76%13.95%$0 $62.26 0.001 BTC -- 0.72,0.72,1,1,0.79,0.79,0.77,0.77,0.76,0.76,0.75,0.75,0.77,0.59,0.68,0.68
      42910 $0.002032 29.10%185.79%$0 $92,401 1.49 BTC -- 0.18,0.18,0.19,0.19,0.23,0.3,0.33,0.42,1,1,0.53,0.49,0.5,0.46,0.38,0.35,0.34,0.41,0.44,0.45,0.48,0.41,0.41,0.44,0.51,0.53
      42911 $0.00661 18.04%66.50%$0 $6,177.95 0.0994 BTC -- 0.57,0.6,0.57,0.57,0.56,0.57,0.66,0.63,0.6,0.61,0.6,0.59,0.61,0.61,0.6,0.6,0.68,0.67,0.72,0.84,0.78,0.8,0.84,0.85,0.84,0.99,0.99,1,1
      42912 $0.0119 0.00%1.65%$0 $355,621 5.72 BTC -- 1,0.99,0.98,0.99,0.98,0.99,0.99,1,0.98,0.98,0.99,0.98,0.99,1,1,0.99,0.99,0.98,0.99,1,0.98,0.98,0.99,0.98,1,0.98,0.98
      42913 $0.000195 0.52%0.52%$0 $6,346.85 0.1021 BTC -- 0.99,0.99,0.98,0.98,0.99,0.99,0.98,0.98,0.99,0.99,1,1
      42914 $1.2 9.51%14.09%$0 $283,946 4.57 BTC -- 0.87,0.87,0.88,0.83,0.82,0.82,0.81,0.81,0.82,0.79,0.78,0.78,0.79,0.79,0.91,0.92,0.91,0.92,0.91,1,1
      42915 $0.00104 1.96%20.79%$0 $695,440 11.19 BTC -- 0.79,0.82,0.83,0.83,0.81,0.82,0.83,0.82,0.83,0.84,0.85,0.87,0.85,0.95,0.91,0.91,0.9,0.9,0.93,0.94,0.95,0.99,0.98,0.98,0.99,0.99,1
      42916 $0.00000901 0.00%0.00%$0 $0.0651 0 BTC -- 1,1
      42917 $0.0000041 2.50%0.00%$0 $54,698 0.8803 BTC -- 1,0.98,0.98,1,1,0.98,1,1,0.98,0.98,1,0.98,1,0.98,0.98,1,1,0.98,0.98,1,0.98,0.98,1,1
      42918 $0.00001479 5.72%33.42%$0 $903,174 14.53 BTC -- 0.99,0.98,0.99,0.99,0.98,0.97,1,0.97,1,0.98,0.98,0.97,0.99,1,1,0.89,0.91,0.89,0.91,0.91,0.62,0.62,0.63,0.63,0.64,0.65,0.65
      42919 $0.0000000808 0.82%16.32%$0 $109.74 0.0018 BTC -- 0.85,1,0.91,1,1,0.94,0.95,0.95,0.91,0.91,0.89,0.89,0.9,0.9,0.94,0.94,0.91,0.91,0.94,0.84,0.84,0.8,0.8,0.84,0.84
      42920 $1.85 0.36%0.12%$0 $294,040 4.73 BTC -- 1,1,0.99,1,1,0.99,0.99,1,1
      42921 $0.0...0171
      42922 $0.00064
      42923 $0.0000000227
      42924 $0.000427
      42925 $0.000278
      42926 $9.33
      42927 $1.54
      42928 $0.000204
      42929 $0.00001029
      42930 $0.0000456
      42931 $0.000478
      42932 --
      42933 $0.0984

      실시간 가격 추적, 거래소 순위, 암호화폐 자금 조달, ICO/IDO/IEO 정보, 런치패드, 암호화폐 캘린더, 뉴스 등을 제공하는 원스톱 암호화폐 플랫폼인 CoinCarp.