Selecteer Valuta
Fiat-valuta's
Cryptovaluta's
Geen resultaten voor ""
We konden niets vinden dat overeenkomt met uw zoekopdracht. Probeer het opnieuw met een andere term.
- Contracten:
YieldBot Prijs (YBOT)
--
Marktkapitalisatie
--
Volledig Verdunde Marktkapitalisatie
--
Volume 24u
--
Circulerende Voorraad
--
Max Voorraad
100,000,000 YBOT
Totale Voorraad
100,000,000 YBOT
Links:
Website, Verkenners, Whitepaper
Contracten:
--
YieldBot Top 100 Bezitters Ethereum
YieldBot Bezitters Ethereum
Top 100 Rijkste YieldBot Adressen Ethereum
| # | Adres | Hoeveelheid | Percentage | 7d Verandering | Adres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x8cec52c433d065de3d1c40a63d8e54bee1469435 | 1 | 0.00% | -- | 0x8cec52c433d065de3d1c40a63d8e54bee1469435 |
| 2 | 0x6b02f778da123234392e168899d8d95d400ebf59 | 59,726 | 0.06% | -- | 0x6b02f778da123234392e168899d8d95d400ebf59 |
| 3 | 0xc44741196b6efc3caefc83c23d9cea5a46c94f5a | 95,951 | 0.10% | -- | 0xc44741196b6efc3caefc83c23d9cea5a46c94f5a |
| 4 | 0x794f4e50e4a142d3fe36d3caeb24a3a2491886d9 | 16,294 | 0.02% | -- | 0x794f4e50e4a142d3fe36d3caeb24a3a2491886d9 |
| 5 | 0x3cfbd09f6351d8db3cf81d53170a1ea77d45e96b | 0 | 0.00% | -- | 0x3cfbd09f6351d8db3cf81d53170a1ea77d45e96b |
| 6 | 0x609aac1c3a56428def44edf1b5fcfee41b66fbfe | 0 | 0.00% | -- | 0x609aac1c3a56428def44edf1b5fcfee41b66fbfe |
| 7 | 0x04722afe6c77bf14353ec03c01cf1086435611a2 | 1 | 0.00% | -- | 0x04722afe6c77bf14353ec03c01cf1086435611a2 |
| 8 | 0x96f3ee2c9c5b5584b77c801ec7521b6383a680eb | 41,438 | 0.04% | -- | 0x96f3ee2c9c5b5584b77c801ec7521b6383a680eb |
| 9 | 0x414a0b6f576617b4e21490d0225658d5787d8270 | 26,731 | 0.03% | -- | 0x414a0b6f576617b4e21490d0225658d5787d8270 |
| 10 | 0xe3bc739b878d4d0a585e8ad9965adf3e615c3783 | 1 | 0.00% | -- | 0xe3bc739b878d4d0a585e8ad9965adf3e615c3783 |
| 11 | 0x38cd4b9578517868399603f7d80e4d9fb8b837b8 | 1 | 0.00% | -- | 0x38cd4b9578517868399603f7d80e4d9fb8b837b8 |
| 12 | 0x4e46a55d5bc5feb76b9be48c00c4b95a6e255925 | 1 | 0.00% | -- | 0x4e46a55d5bc5feb76b9be48c00c4b95a6e255925 |
| 13 | 0xb484e83dd75e2a39c4e94744b366d3de0cf4d2fd | 1 | 0.00% | -- | 0xb484e83dd75e2a39c4e94744b366d3de0cf4d2fd |
| 14 | 0x262037bd8ad1a5c702dc2dbca218cf0c258a1a77 | 1 | 0.00% | -- | 0x262037bd8ad1a5c702dc2dbca218cf0c258a1a77 |
| 15 | 0x75e525980db2da34e8b0081d1ef861b96c7a210c | 41,438 | 0.04% | -- | 0x75e525980db2da34e8b0081d1ef861b96c7a210c |
| 16 | 0xf41a4b3756df62a18d118c89bd8ffe53a68ebabf | 56,219 | 0.06% | -- | 0xf41a4b3756df62a18d118c89bd8ffe53a68ebabf |
| 17 | 0x513cdb28529cb142e1347ad8586ade6b6b2b9266 | 70 | 0.00% | -- | 0x513cdb28529cb142e1347ad8586ade6b6b2b9266 |
| 18 | 0xb031284e8e3970627a49160db0c1ea4367e89193 | 1 | 0.00% | -- | 0xb031284e8e3970627a49160db0c1ea4367e89193 |
| 19 | 0xddf01bec91ffb1c5d3e503a930e556ca64117850 | 1 | 0.00% | -- | 0xddf01bec91ffb1c5d3e503a930e556ca64117850 |
| 20 | 0x650fa55d7013746f2516e9b4692a0e49a6f07aa9 | 1 | 0.00% | -- | 0x650fa55d7013746f2516e9b4692a0e49a6f07aa9 |
| 21 | 0x632fb44a49bc6e6f58186d8df62488277615c3c6 | 1 | 0.00% | -- | 0x632fb44a49bc6e6f58186d8df62488277615c3c6 |
| 22 | 0x4c735f20c6bc0bdd6bac5f24377ad57760c54abe | 9,975 | 0.01% | -- | 0x4c735f20c6bc0bdd6bac5f24377ad57760c54abe |
| 23 | 0xcac14427e88b58ff0b98c79145b519963bd245ea | 1 | 0.00% | -- | 0xcac14427e88b58ff0b98c79145b519963bd245ea |
| 24 | 0x1d684873a7e43f4031300b89ac46e65a201030f1 | 72,734 | 0.07% | -- | 0x1d684873a7e43f4031300b89ac46e65a201030f1 |
| 25 | 0xcfaf13fba76229538566d90db911ae5dd990c9f4 | 11,354 | 0.01% | -- | 0xcfaf13fba76229538566d90db911ae5dd990c9f4 |
| 26 | 0xb5faef0312042b4c7597f4169c6ed348713cdcb2 | 0 | 0.00% | -- | 0xb5faef0312042b4c7597f4169c6ed348713cdcb2 |
| 27 | 0xe2fe530c047f2d85298b07d9333c05737f1435fb | 39,000,000 | 39.00% | -- | 0xe2fe530c047f2d85298b07d9333c05737f1435fb |
| 28 | 0x1d07ada49e8321ff000b54b1179b2d2a901ba690 | 0 | 0.00% | -- | 0x1d07ada49e8321ff000b54b1179b2d2a901ba690 |
| 29 | 0x051326d9721d7911c16501b3c1f337354786e3da | 32,379 | 0.03% | -- | 0x051326d9721d7911c16501b3c1f337354786e3da |
| 30 | 0x5104b1a15abaf2a2f8ba03c21a22252b14979ad8 | 0 | 0.00% | -- | 0x5104b1a15abaf2a2f8ba03c21a22252b14979ad8 |
| 31 | 0xfcb9a435e7b76c3352190ae6f73e4ead372e8c0f | 1 | 0.00% | -- | 0xfcb9a435e7b76c3352190ae6f73e4ead372e8c0f |
| 32 | 0xd2305cd72c716d3d4bb8f52b6d93d62313efd32e | 1 | 0.00% | -- | 0xd2305cd72c716d3d4bb8f52b6d93d62313efd32e |
| 33 | 0x11243062adb41e02d29828603a9cd1c622e79ac2 | 1 | 0.00% | -- | 0x11243062adb41e02d29828603a9cd1c622e79ac2 |
| 34 | 0x3d111e8c94653582371f0278b9e78820ecfc9fc7 | 0 | 0.00% | -- | 0x3d111e8c94653582371f0278b9e78820ecfc9fc7 |
| 35 | 0x26c75dd3fd3bb590b5dea310df6fe626e3473a8e | 1 | 0.00% | -- | 0x26c75dd3fd3bb590b5dea310df6fe626e3473a8e |
| 36 | 0xe23f26cab48f1dfb66e8cabfa6cfc47856a98787 | 0 | 0.00% | -- | 0xe23f26cab48f1dfb66e8cabfa6cfc47856a98787 |
| 37 | 0xb10dc4d84a4603232ae7a32517419585c8ad2822 | 38,644 | 0.04% | -- | 0xb10dc4d84a4603232ae7a32517419585c8ad2822 |
| 38 | 0x74665c3b951dc9ba8acacec079334011fbac8ceb | 1 | 0.00% | -- | 0x74665c3b951dc9ba8acacec079334011fbac8ceb |
| 39 | 0x57411080e521d879cc25fe1cbffda1f05bcb53d7 | 31,416 | 0.03% | -- | 0x57411080e521d879cc25fe1cbffda1f05bcb53d7 |
| 40 | 0xe6d778ef79e5cbcad5deffc84af05cc5a9b0889d | 0 | 0.00% | -- | 0xe6d778ef79e5cbcad5deffc84af05cc5a9b0889d |
| 41 | 0x8b66dbf443f215016da57d75ff7da1824d5a6827 | 1 | 0.00% | -- | 0x8b66dbf443f215016da57d75ff7da1824d5a6827 |
| 42 | 0xe53d5cc9c8a06548b951e3b86d14555267d7d820 | 72,734 | 0.07% | -- | 0xe53d5cc9c8a06548b951e3b86d14555267d7d820 |
| 43 | 0xf8249aac7f2cba1e8f5b94593481a4661f371472 | 0 | 0.00% | -- | 0xf8249aac7f2cba1e8f5b94593481a4661f371472 |
| 44 | 0xdeb0f9b1de557597e309c9028a4d3b9c267297f5 | 38,644 | 0.04% | -- | 0xdeb0f9b1de557597e309c9028a4d3b9c267297f5 |
| 45 | 0x7a00391b62a0ff893e71c6c6a378563115ac79bd | 38,026 | 0.04% | -- | 0x7a00391b62a0ff893e71c6c6a378563115ac79bd |
| 46 | 0x2544da0c4a4480d53d5ad98259edb1f237874948 | 0 | 0.00% | -- | 0x2544da0c4a4480d53d5ad98259edb1f237874948 |
| 47 | 0x20e28aa52cad8bdead36bcaeb14eb12b0e21e7f4 | 29,365 | 0.03% | -- | 0x20e28aa52cad8bdead36bcaeb14eb12b0e21e7f4 |
| 48 | 0x517af9265db01fb066a97bb6096d41e803ce9db7 | 1 | 0.00% | -- | 0x517af9265db01fb066a97bb6096d41e803ce9db7 |
| 49 | 0xeab43dc2431819727fe087e402de47662904738a | 1 | 0.00% | -- | 0xeab43dc2431819727fe087e402de47662904738a |
| 50 | 0x56cf8652e429956a6f41b7c8beff170afa97b329 | 0 | 0.00% | -- | 0x56cf8652e429956a6f41b7c8beff170afa97b329 |
| 51 | 0x9be945b5d92d421e2d28776442432cb980aa25bf | 1 | 0.00% | -- | 0x9be945b5d92d421e2d28776442432cb980aa25bf |
| 52 | 0x0e8b838a248b2e4c0818a660eb01c77dd1ce990c | 0 | 0.00% | -- | 0x0e8b838a248b2e4c0818a660eb01c77dd1ce990c |
| 53 | 0x9993603059230e50ed362d363f63b8862112e435 | 0 | 0.00% | -- | 0x9993603059230e50ed362d363f63b8862112e435 |
| 54 | 0x03e67525cd4a7d3560d785acaa8b0edf6103b690 | 32,379 | 0.03% | -- | 0x03e67525cd4a7d3560d785acaa8b0edf6103b690 |
| 55 | 0x91cda5b3fac11b2b13b5fa9d10cbf60b3f6e631f | 57,780 | 0.06% | -- | 0x91cda5b3fac11b2b13b5fa9d10cbf60b3f6e631f |
| 56 | 0x2e5db0892f88a71140045438772e7da850ac85ae | 1 | 0.00% | -- | 0x2e5db0892f88a71140045438772e7da850ac85ae |
| 57 | 0x297ca9c3147e8196c065ff644d2a8eb573e03c67 | 70 | 0.00% | -- | 0x297ca9c3147e8196c065ff644d2a8eb573e03c67 |
| 58 | 0xbbb0b8d7c37a0984d4e4be7fcb97243dd0344521 | 1 | 0.00% | -- | 0xbbb0b8d7c37a0984d4e4be7fcb97243dd0344521 |
| 59 | 0x9309c9a38ca533814b1ce2a360558bd3468cdf32 | 1 | 0.00% | -- | 0x9309c9a38ca533814b1ce2a360558bd3468cdf32 |
| 60 | 0x608301244f0ddc44a419bfc9fcffed6fc31c3ee3 | 1 | 0.00% | -- | 0x608301244f0ddc44a419bfc9fcffed6fc31c3ee3 |
| 61 | 0xe7a8b6e12aea235128bea3e3f6546afaadac674f | 20,188 | 0.02% | -- | 0xe7a8b6e12aea235128bea3e3f6546afaadac674f |
| 62 | 0xc7b25121f05457fd6eb6143950d653d4bee15765 | 96,969 | 0.10% | -- | 0xc7b25121f05457fd6eb6143950d653d4bee15765 |
| 63 | 0x1d70f497c65dc9796c1bbea7d259c79eef720682 | 1 | 0.00% | -- | 0x1d70f497c65dc9796c1bbea7d259c79eef720682 |
| 64 | 0x1b641dd835a092dbac879d55347559247e13e06c | 39,598 | 0.04% | -- | 0x1b641dd835a092dbac879d55347559247e13e06c |
| 65 | 0x3c7ac2ff76a1b4dcb2b69b1121fef5fb8dcdec43 | 38,026 | 0.04% | -- | 0x3c7ac2ff76a1b4dcb2b69b1121fef5fb8dcdec43 |
| 66 | 0xfeb77adb03f0fb838f02d2b5cbf9fb9a8b7ced8c | 240,350 | 0.24% | -- | 0xfeb77adb03f0fb838f02d2b5cbf9fb9a8b7ced8c |
| 67 | 0x88dc1c0267ac5f83c297c89579305fe46802629e | 445,465 | 0.45% | -- | 0x88dc1c0267ac5f83c297c89579305fe46802629e |
| 68 | 0xe622bdebb8ce2393f894b1d4137016d308f027a0 | 1 | 0.00% | -- | 0xe622bdebb8ce2393f894b1d4137016d308f027a0 |
| 69 | 0xb5919ebb14ebc7db7ffa5e916e66842b4f5f1670 | 30,554 | 0.03% | -- | 0xb5919ebb14ebc7db7ffa5e916e66842b4f5f1670 |
| 70 | 0xe8ec936f40c990596caa6ee8858566720e198330 | 0 | 0.00% | -- | 0xe8ec936f40c990596caa6ee8858566720e198330 |
| 71 | 0xa77c668f57df94243a2ddee9bafd324e93536610 | 1 | 0.00% | -- | 0xa77c668f57df94243a2ddee9bafd324e93536610 |
| 72 | 0xca61963fd85f4f1e6e1b4e11a0a6c1ed446394b0 | 9,697 | 0.01% | -- | 0xca61963fd85f4f1e6e1b4e11a0a6c1ed446394b0 |
| 73 | 0x25fd337cd85d48145dc3997f666c0ca0ec06bb96 | 0 | 0.00% | -- | 0x25fd337cd85d48145dc3997f666c0ca0ec06bb96 |
| 74 | 0xefb83b5fbff9c5e86c37be0458e85584589f2c51 | 39,598 | 0.04% | -- | 0xefb83b5fbff9c5e86c37be0458e85584589f2c51 |
| 75 | 0x2e6c5142b27fc1d1c25aa1edb4ba11ba9a67ee40 | 0 | 0.00% | -- | 0x2e6c5142b27fc1d1c25aa1edb4ba11ba9a67ee40 |
| 76 | 0x6004ead6aaa6cc5b6576cf43a3228d970311635a | 0 | 0.00% | -- | 0x6004ead6aaa6cc5b6576cf43a3228d970311635a |
| 77 | 0xab225d8eb5ad9c88678a41f7d488d4a4ab2b2a6b | 1 | 0.00% | -- | 0xab225d8eb5ad9c88678a41f7d488d4a4ab2b2a6b |
| 78 | 0xcc93dcd626d90ed53c2f347379f07a6b943413f3 | 0 | 0.00% | -- | 0xcc93dcd626d90ed53c2f347379f07a6b943413f3 |
| 79 | 0x8d8ad26dfd447e86ef1cf65bafa9c4705453c571 | 0 | 0.00% | -- | 0x8d8ad26dfd447e86ef1cf65bafa9c4705453c571 |
| 80 | 0xcc3227228e77daa86d5d95632a5c0db464c95b31 | 1 | 0.00% | -- | 0xcc3227228e77daa86d5d95632a5c0db464c95b31 |
| 81 | 0xe09b0e8b5370528ab4f84c278b229c670ad91f4f | 1 | 0.00% | -- | 0xe09b0e8b5370528ab4f84c278b229c670ad91f4f |
| 82 | 0xa2bd7f5e1762f04a24958da1170c2d5a294dcff8 | 0 | 0.00% | -- | 0xa2bd7f5e1762f04a24958da1170c2d5a294dcff8 |
| 83 | 0x0639791848a7ba11bb94e06d30660d0f30393b3d | 1 | 0.00% | -- | 0x0639791848a7ba11bb94e06d30660d0f30393b3d |
| 84 | 0x5073f151f1bf59803a47be918855426809918408 | 39,807 | 0.04% | -- | 0x5073f151f1bf59803a47be918855426809918408 |
| 85 | 0x3d9f6dcd969b6588249793a38ec2905b288cac25 | 1 | 0.00% | -- | 0x3d9f6dcd969b6588249793a38ec2905b288cac25 |
| 86 | 0x0d87d0d97a96776020048681355b55032efcf84d | 36,710 | 0.04% | -- | 0x0d87d0d97a96776020048681355b55032efcf84d |
| 87 | 0x0fad565a1269f3d623379e496fc48a698fb7a4e7 | 79,456 | 0.08% | -- | 0x0fad565a1269f3d623379e496fc48a698fb7a4e7 |
| 88 | 0x29937583349e65b7afd1fd955bc27cc4adf2dfb6 | 0 | 0.00% | -- | 0x29937583349e65b7afd1fd955bc27cc4adf2dfb6 |
| 89 | 0x3b578ded8a9fa2409ee28e1b5a94b63bff5b3c1d | 1 | 0.00% | -- | 0x3b578ded8a9fa2409ee28e1b5a94b63bff5b3c1d |
| 90 | 0x05cc8b8031674221412c29a775ee74a9f6b02023 | 1 | 0.00% | -- | 0x05cc8b8031674221412c29a775ee74a9f6b02023 |
| 91 | 0x378074805a165a26a9041e1ae3e05f299305bddf | 25,060 | 0.03% | -- | 0x378074805a165a26a9041e1ae3e05f299305bddf |
| 92 | 0xc4e8624a6724a8dffd839a375ea5e1ce9f76f48e | 0 | 0.00% | -- | 0xc4e8624a6724a8dffd839a375ea5e1ce9f76f48e |
| 93 | 0x65a890bb32d0ebe7b2c44aa6815de2ef335d899f | 0 | 0.00% | -- | 0x65a890bb32d0ebe7b2c44aa6815de2ef335d899f |
| 94 | 0xdf977f5126ee74910bc61cc79e639c927ac71d2e | 1 | 0.00% | -- | 0xdf977f5126ee74910bc61cc79e639c927ac71d2e |
| 95 | 0xf85e8660208ac75c0bc9db8393fbc6fb5a140532 | 3,800 | 0.00% | -- | 0xf85e8660208ac75c0bc9db8393fbc6fb5a140532 |
| 96 | 0x919db30e776e0f9cb9cac36211588af736e5d450 | 1 | 0.00% | -- | 0x919db30e776e0f9cb9cac36211588af736e5d450 |
| 97 | 0xa96d33758374e6fa076429e12e4f9f5d33e5f561 | 58,422,111 | 58.42% | -- | 0xa96d33758374e6fa076429e12e4f9f5d33e5f561 |
| 98 | 0xec06f528e18f2c6f3c3b586817b3bd5e76666259 | 50,056 | 0.05% | -- | 0xec06f528e18f2c6f3c3b586817b3bd5e76666259 |
| 99 | 0x4ec3b52c788f58a6f273f33e4cbc38ae2cbfe6c8 | 0 | 0.00% | -- | 0x4ec3b52c788f58a6f273f33e4cbc38ae2cbfe6c8 |
| 100 | 0xe4481bb91b775a58c120a11b8ae00934ffc510b3 | 1 | 0.00% | -- | 0xe4481bb91b775a58c120a11b8ae00934ffc510b3 |
YieldBot Bezitters Statistieken Ethereum
- Bezitters 122
- Top 10 Bezitters 0.25%
- Top 20 Bezitters 0.35%
- Top 50 Bezitters 39.72%
- Top 100 Bezitters 99.44%