Seclect Currency
Fiat currencies
Crypto Currencies
No results for ""
We couldn't find anything matching your search.Try again with a different term.
- Contracts:
Soulbound TV Price (SBX)
--
Market Cap
--
Fully Diluted Market Cap
--
Volume 24h
--
Circulating Supply
--
Max Supply
1,000,000,000 SBX
Total Supply
1,000,000,000 SBX
Links:
Website, Explorers, Whitepaper
Tags:
Media BSC Ecosystem
Contracts:
--
Soulbound TV(SBX) Allocations
| Category | Percentage | Total | Description |
|---|---|---|---|
| Advisors & Legal | 4% | 40,000,000 SBX | - |
| Angels | 9.2% | 92,000,000 SBX | - |
| Treasury | 10% | 100,000,000 SBX | - |
| Seed Investors | 11.6% | 116,000,000 SBX | - |
| Teams, Developers&contributors | 10% | 100,000,000 SBX | - |
| Private Sale | 4% | 40,000,000 SBX | - |
| Decentralized Oracles | 5% | 50,000,000 SBX | - |
| Content Creator Fund | 5% | 50,000,000 SBX | - |
| Node Sale | 20% | 200,000,000 SBX | - |
| Community & Ecosystem Rewards | 11.2% | 112,000,000 SBX | - |
| Liquidity (cex,dex,mm) | 5% | 50,000,000 SBX | - |
| Public Sale (launchpads) | 5% | 50,000,000 SBX | - |
Soulbound TV Token Sale
IDO Ended: Jul 18, 2025 — Jul 20, 2025
IDO Ended: Jul 16, 2025 — Jul 23, 2025
IDO Ended: Jul 16, 2025 — Jul 17, 2025
Private Ended: Jun 04, 2025 — Jun 05, 2025
Soulbound TV(SBX) token pre-sale platform
- Huostarter: www.huostarter.io
- GameFi: gamefi.org
- OpenPad: openpad.io
- OpenPad: openpad.io
Trending Token Sales
Arthera AA DeFi
Launchpad: -- Nov 28, 2024
Renovi RNVI GameFi
Launchpad: -- Nov 28, 2024
DeFi
Launchpad: -- Nov 30, 2024
PvP PVP Blockchain Infrastructure
Launchpad: -- Dec 02, 2024
SUI Agents SUIAI Blockchain Service
Launchpad: -- Dec 05, 2024
Stelsi STLS NFT
Launchpad: -- Dec 06, 2024