Tiền ảo: 40,634 Trao đổi: 363 Vốn hóa thị trường: $3,545.7B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $127.83B Tỷ lệ thống trị: BTC 37.8% ETH 6.8% ETH Gas:  0 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

    Các loại tiền điện tử

      Không có kết quả cho ""

      Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

      Giá Bitcoin(BTC) hiện tại là

      Giá Bitcoin(BTC) là $67,192.73, giảm 0.95% trong 24 giờ qua.
      Highlights
      Vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu hôm nay là $3,545.7B, tăng 0.41% trong 24 giờ qua. Tổng khối lượng thị trường tiền điện tử trong 24 giờ qua là $127.83B, tăng 20.72% trong 24 giờ qua.Giá Bitcoin hiện tại là $67,200.Sự thống trị của Bitcoin hiện là 37.8%, giảm 1.56% so với hôm trước.
      #TênGiá24h%7d% Vốn hóa thị trường Khối lượng Lượng cung lưu hành 7 ngày qua
      40601 $0.003866 3.40%32.52%$0 $16,154,811 240.4 BTC -- 1,0.97,0.9,0.79,0.69,0.62,0.64,0.64,0.63,0.61,0.59,0.6,0.6,0.61,0.62,0.6,0.58,0.58,0.57,0.59,0.58,0.57,0.58,0.57,0.57,0.55,0.54,0.55
      40602 $0.003332 1.00%0.30%$0 $253,558 3.77 BTC -- 1,0.99,0.99,0.98,0.97,0.98,0.97,0.97,0.96,0.98,0.98,0.97,0.96,0.96,0.97,0.96,0.97,0.97,0.96,0.96,0.97,0.97
      40603 $0.007455 3.30%8.37%$0 $70,385 1.05 BTC -- 1,1,0.96,0.84,0.85,0.9,0.97,0.95,0.94,0.94,0.91,0.92,0.93,0.94,0.91,0.92,0.91,0.93,0.91,0.88,0.91,0.89,0.9,0.87,0.89,0.89,0.9,0.9
      40604 $1.01 3.55%16.51%$0 $274,946 4.09 BTC -- 0.99,0.97,0.97,0.98,0.98,0.93,0.94,0.97,0.98,0.95,0.98,0.97,0.98,0.98,0.99,1,0.93,0.87,0.87,0.85,0.84,0.86,0.85,0.85,0.83,0.84,0.82
      40605 $8 0.00%100.00%$0 $8 0.0001 BTC -- 0,0,0.99,1,0.98,0.99,0.96,0.98,0.97,0,0,0.02,0.02
      40606 $0.00238 1.53%9.78%$0 $5,282.79 0.0786 BTC -- 1,0.98,0.91,0.83,0.87,0.88,0.87,0.88,0.86,0.83,0.83,0.8,0.81,0.8,0.79,0.79,0.78,0.77,0.75,0.75,0.74,0.75,0.75
      40607 -- -------- -- --
      40608 $0.000353 6.37%2.92%$0 $86.22 0.0013 BTC -- 0.92,1,0.94,0.85,0.85,0.86,0.86,0.85,0.85,0.84,0.86,0.86,0.87,0.87,0.88,0.88,0.86,0.92,0.92,0.87,0.87
      40609 $0.001153 1.32%1.95%$0 $98.18 0.0015 BTC -- 1,0.96,0.92,0.87,0.87,0.86,0.88,0.84,0.81,0.81,0.84,0.84,0.82,0.82,0.64,0.84,0.81,0.86,0.85,0.83,0.93,0.93,0.88,0.88,0.85,0.85,0.91
      40610 -- -------- -- --
      40611 $0.3838 0.00%0.03%$0 $1.82 0 BTC -- 1,1
      40612 $0.6268 0.10%0.52%$0 $65,488 0.9747 BTC -- 1,1,0.99,0.99,1,1,0.99,1,1,0.99,1,0.99,1,0.99,0.99
      40613 $0.0436 0.05%0.39%$0 $2,021.19 0.0301 BTC -- 1,1,0.99,0.99,1,1,0.99,0.99
      40614 $0.0224 0.90%1.75%$0 $1,989.82 0.0296 BTC -- 1,0.98,0.96,0.85,0.91,0.88,0.93,0.93,0.92,0.9,0.94,0.93,0.9,0.9,0.93,0.91,0.93,0.9,0.92,0.9,0.91,0.92,0.88,0.88,0.86,0.86,0.87,0.86,0.87
      40615 $0.0595 0.70%3.19%$0 $34,339 0.5111 BTC -- 1,0.96,0.91,0.87,0.9,0.93,0.98,0.94,0.94,0.96,0.95,0.94,0.95,0.95,0.94,0.95,0.93,0.94,0.94,0.92,0.92,0.91,0.92,0.89,0.89,0.9,0.89,0.9
      40616 $0.000196 19.67%8.80%$0 $25,829 0.3844 BTC -- 0.82,0.78,0.93,0.8,0.86,0.91,0.97,0.99,0.99,0.9,0.86,0.85,0.87,0.85,0.83,0.76,0.74,0.7,0.71,0.7,0.83,1,0.74,0.7,0.86,0.87,0.94,0.94,0.72
      40617 $80,397.73 0.12%0.15%$0 $8.96 0.0001 BTC -- 0.99,0.99,1,0.99,0.99,0.98,0.99,0.99
      40618 $0.000264 1.49%11.41%$0 $66,988 0.9969 BTC -- 0.99,0.99,1,1,0.86,0.89,0.89,0.9,0.9,0.88,0.88,0.89,0.87,0.88,0.88
      40619 $0.00000768 0.00%2.17%$0 $223,911 3.33 BTC -- 0.98,0.98,1,1,0.98,0.93,1,0.96,0.96,1,0.96,0.96,1,1,0.93,1,0.96,1,0.96,0.96,1,0.96,0.96
      40620 $0.001067 5.49%2.20%$0 $135,184 2.01 BTC -- 0.94,0.93,0.88,0.84,0.88,0.89,1,0.98,0.99,0.97,1,0.99,0.98,1,0.99,0.97,0.96,0.91,0.95,0.93,0.89,0.89,0.9,0.91,0.87,0.86,0.83,0.84,0.84
      40621 $0.000265
      40622 $0.001743
      40623 $0.0295
      40624 $1.29
      40625 $0.00042
      40626 $0.00007645
      40627 $0.0123
      40628 $0.0717
      40629 $0.002692
      40630 $0.001313
      40631 $0.001423
      40632 $0.0119
      40633 --
      40634 $0.000675

      CoinCarp, nền tảng tiền điện tử toàn diện của bạn cung cấp tính năng theo dõi giá theo thời gian thực, xếp hạng sàn giao dịch, gây quỹ tiền điện tử, thông tin ICO/IDO/IEO, Launchpad, lịch tiền điện tử, tin tức và hơn thế nữa.